 |
| Historie => Jaarberekeningen => Maart |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen |


|
+ Poll
Wat is volgens u de oorzaak van de klimaatverandering?
|
|
+ Jaren
+ Seizoenen
+ Maanden
Weerdata van maart
Vraag: Toon de weerdata van maart voor elk jaar.
| 1968 | 5.9 | 24.5 | -6.3 | d | d | 1 d | 7 d | 3 d | d | 46 | d | 5 d | 1 d | 1 d | 112 u |
| 1896 | 6.9 | 23.4 | -3.9 | d | d | d | 7 d | 4 d | d | 77 | 1 d | 3 d | d | 2 d | 0 u |
| 1998 | 6.7 | 22.5 | -5.7 | d | d | 2 d | 5 d | 2 d | d | 103 | d | 5 d | d | 3 d | 100 u |
| 1911 | 5.3 | 22.4 | -2.4 | d | d | d | 8 d | 2 d | d | 53 | 2 d | 2 d | d | 1 d | 0 u |
| 1920 | 7.6 | 22.3 | -3.5 | d | d | d | 4 d | 2 d | d | 25 | d | 2 d | d | 3 d | 0 u |
| 1989 | 7.7 | 22 | -3.3 | d | d | d | 4 d | 2 d | d | 91 | d | 2 d | d | 1 d | 110 u |
| 2010 | 5.8 | 21.7 | -8.1 | d | d | 6 d | 7 d | 1 d | d | 67 | d | 3 d | 2 d | 2 d | 143 u |
| 1903 | 7.9 | 21.6 | -2.9 | d | d | d | 7 d | 4 d | d | 64 | d | 1 d | d | d | 0 u |
| 1945 | 7.4 | 21.6 | -0.5 | d | d | d | 1 d | 2 d | d | 24 | 1 d | 1 d | 7 d | 1 d | 0 u |
| 1956 | 5 | 21.6 | -5.7 | d | d | 1 d | 12 d | 3 d | d | 46 | d | 2 d | 1 d | d | 0 u |
| 1961 | 7.1 | 21.4 | -2.7 | d | d | d | 8 d | 1 d | d | 45 | d | 3 d | 5 d | 2 d | 0 u |
| 1990 | 8.4 | 21.4 | -0.6 | d | d | d | 2 d | 2 d | d | 71 | d | 4 d | d | 4 d | 132 u |
| 1936 | 7 | 21.2 | -3.2 | d | d | d | 10 d | 2 d | d | 21 | d | d | d | d | 0 u |
| 1894 | 6.6 | 20.8 | -4.4 | d | d | d | 9 d | 1 d | d | 33 | d | d | d | d | 0 u |
| 1949 | 4 | 20.8 | -9.3 | d | d | 6 d | 8 d | 1 d | d | 58 | 1 d | 6 d | 3 d | 2 d | 0 u |
| 2004 | 5.3 | 20.7 | -7 | d | d | 3 d | 15 d | 1 d | d | 36 | 2 d | 3 d | 1 d | 3 d | 136 u |
| 1965 | 3.7 | 20.7 | -9.6 | d | d | 6 d | 13 d | 1 d | d | 42 | 2 d | 5 d | d | d | 123 u |
| 2005 | 5.8 | 20.6 | -16.8 | 1 d | 1 d | 3 d | 5 d | 1 d | d | 60 | d | 10 d | 1 d | 1 d | 131 u |
| 1923 | 6.9 | 20.5 | -0.7 | d | d | d | 2 d | 1 d | d | 20 | d | 1 d | d | d | 0 u |
| 1972 | 6 | 20.4 | -5.3 | d | d | 1 d | 12 d | 1 d | d | 32 | 1 d | 4 d | 5 d | 4 d | 169 u |
| 1938 | 7.9 | 20.4 | -3.2 | d | d | d | 3 d | 2 d | d | 43 | d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
| 2003 | 6.8 | 20.3 | -5.4 | d | d | 1 d | 15 d | 1 d | d | 33 | d | d | 4 d | d | 180 u |
| 1948 | 7.4 | 20.1 | -3.5 | d | d | d | 11 d | 1 d | d | 21 | d | d | 6 d | d | 0 u |
| 1953 | 4.7 | 19.8 | -5.6 | d | d | 1 d | 16 d | d | d | 18 | d | d | 13 d | d | 0 u |
| 1943 | 6.9 | 19.3 | -4.5 | d | d | d | 12 d | d | d | 18 | 1 d | d | 5 d | d | 0 u |
| 1933 | 7.1 | 19.3 | -2.6 | d | d | d | 14 d | d | d | 44 | 1 d | d | d | d | 0 u |
| 1935 | 5.2 | 19.2 | -5.5 | d | d | 2 d | 11 d | d | d | 36 | d | 2 d | d | 2 d | 0 u |
| 1927 | 7.1 | 19.2 | -3.5 | d | d | d | 6 d | d | d | 69 | 2 d | d | d | 3 d | 0 u |
| 2006 | 3.2 | 19.1 | -10.2 | d | 1 d | 7 d | 11 d | d | d | 78 | 1 d | 11 d | d | 5 d | 152 u |
| 1973 | 5 | 19.1 | -5.4 | d | d | 1 d | 14 d | d | d | 45 | d | 3 d | 9 d | 1 d | 117 u |
| 1916 | 4.8 | 19.1 | -3.2 | d | d | d | 13 d | d | d | 56 | d | 9 d | d | 1 d | 0 u |
| 1994 | 7 | 19 | -3.2 | d | d | d | 5 d | d | d | 136 | 1 d | 1 d | d | 6 d | 113 u |
| 1907 | 4.1 | 18.8 | -5.4 | d | d | 1 d | 14 d | d | d | 46 | d | 5 d | d | 1 d | 0 u |
| 1921 | 6.9 | 18.8 | -3.5 | d | d | d | 6 d | d | d | 29 | d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
| 1957 | 8 | 18.7 | -2.9 | d | d | d | 3 d | d | d | 72 | 2 d | d | 3 d | d | 0 u |
| 1982 | 5 | 18.7 | -4 | d | d | d | 11 d | d | d | 89 | 5 d | 4 d | 4 d | 4 d | 125 u |
| 1954 | 5.7 | 18.7 | -4 | d | d | d | 7 d | d | d | 47 | d | 3 d | 4 d | d | 0 u |
| 1913 | 6.6 | 18.6 | -4.8 | d | d | d | 7 d | d | d | 82 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u |
| 1959 | 7.2 | 18.6 | -4.4 | d | d | d | 6 d | d | d | 70 | d | d | 1 d | d | 0 u |
| 1991 | 8.7 | 18.5 | -4.3 | d | d | d | 4 d | d | d | 18 | d | d | d | d | 124 u |
| 1931 | 2.4 | 18.5 | -12.8 | d | 3 d | 6 d | 14 d | d | d | 23 | 1 d | 5 d | d | d | 0 u |
| 1946 | 4.4 | 18.4 | -4.4 | d | d | d | 10 d | d | d | 42 | d | 7 d | 3 d | d | 0 u |
| 1929 | 3.8 | 18.4 | -14.5 | d | 2 d | 1 d | 17 d | d | d | 11 | d | 2 d | d | d | 0 u |
| 1997 | 7.2 | 18.4 | -5 | d | d | 1 d | 4 d | d | d | 43 | d | 1 d | 4 d | d | 113 u |
| 2007 | 7.4 | 18.3 | -2.8 | d | d | d | 6 d | d | d | 66 | 1 d | 2 d | 2 d | 4 d | 158 u |
| 1906 | 3.7 | 18.3 | -5.5 | d | d | 1 d | 17 d | d | d | 59 | 1 d | 7 d | d | 2 d | 0 u |
| 1955 | 1.6 | 18.2 | -10 | d | 1 d | 7 d | 18 d | d | d | 36 | d | 11 d | 3 d | 1 d | 0 u |
| 1977 | 6.6 | 18.2 | -5.4 | d | d | 2 d | 4 d | d | d | 54 | d | 3 d | 2 d | 3 d | 135 u |
| 1999 | 6.6 | 18.2 | -3.8 | d | d | d | 6 d | d | d | 79 | d | d | 2 d | 1 d | 112 u |
| 1912 | 7.4 | 18.1 | 0.5 | d | d | d | d | d | d | 68 | 1 d | d | d | 2 d | 0 u |
| 1899 | 4.1 | 18 | -14 | d | 1 d | 3 d | 14 d | d | d | 13 | d | 5 d | d | d | 0 u |
| 2002 | 6.4 | 17.9 | -6.3 | d | d | 2 d | 10 d | d | d | 37 | 1 d | 1 d | d | d | 174 u |
| 1958 | 1.5 | 17.9 | -8 | d | d | 7 d | 18 d | d | d | 15 | d | 10 d | 7 d | 3 d | 0 u |
| 1981 | 8.3 | 17.7 | -1.5 | d | d | d | 4 d | d | d | 170 | d | 4 d | 4 d | 3 d | 47 u |
| 1974 | 5.5 | 17.7 | -3.1 | d | d | d | 9 d | d | d | 61 | d | 5 d | 9 d | d | 112 u |
| 1918 | 5 | 17.6 | -5.7 | d | d | 1 d | 14 d | d | d | 19 | 1 d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
| 1928 | 4.7 | 17.4 | -5.6 | d | d | 2 d | 15 d | d | d | 15 | d | 4 d | d | d | 0 u |
| 1960 | 5.5 | 17.3 | -5 | d | d | 1 d | 8 d | d | d | 21 | 1 d | d | 2 d | d | 0 u |
| 1940 | 5.3 | 17.3 | -6.1 | d | d | 1 d | 11 d | d | d | 111 | d | 4 d | 3 d | 4 d | 0 u |
| 1993 | 5.1 | 17.2 | -6.6 | d | d | 3 d | 12 d | d | d | 13 | d | 3 d | 1 d | 1 d | 193 u |
| 1952 | 4.3 | 17.2 | -5.4 | d | d | 1 d | 13 d | d | d | 60 | 1 d | 4 d | 4 d | 1 d | 0 u |
| 1939 | 4.2 | 16.9 | -4 | d | d | d | 12 d | d | d | 80 | 2 d | 9 d | d | 6 d | 0 u |
| 1926 | 5.3 | 16.8 | -4.7 | d | d | d | 9 d | d | d | 58 | 1 d | 2 d | d | 1 d | 0 u |
| 1951 | 3.4 | 16.5 | -5.8 | d | d | 2 d | 19 d | d | d | 75 | 2 d | 11 d | 1 d | 6 d | 0 u |
| 1900 | 3.2 | 16.5 | -5.7 | d | d | 2 d | 17 d | d | d | 15 | d | 10 d | d | 3 d | 0 u |
| 1986 | 4.5 | 16.4 | -8.1 | d | d | 3 d | 5 d | d | d | 77 | 1 d | 7 d | 6 d | 2 d | 66 u |
| 1919 | 3.9 | 16.4 | -5.4 | d | d | 1 d | 17 d | d | d | 70 | 1 d | 3 d | d | 2 d | 0 u |
| 1947 | 3.8 | 16 | -12.5 | d | 1 d | 4 d | 11 d | d | d | 72 | d | 5 d | 5 d | d | 0 u |
| 1950 | 6.4 | 15.9 | -5.3 | d | d | 1 d | 9 d | d | d | 27 | 1 d | 3 d | 2 d | 2 d | 0 u |
| 1909 | 2.8 | 15.9 | -8.7 | d | d | 3 d | 17 d | d | d | 72 | d | 8 d | d | 1 d | 0 u |
| 1941 | 5 | 15.9 | -6.1 | d | d | 1 d | 12 d | d | d | 104 | d | 3 d | 4 d | 2 d | 0 u |
| 2000 | 6.3 | 15.9 | -2.6 | d | d | d | 7 d | d | d | 117 | d | 2 d | 1 d | 2 d | 68 u |
| 1930 | 4.8 | 15.8 | -4.7 | d | d | d | 14 d | d | d | 34 | d | 4 d | d | d | 0 u |
| 1910 | 5.2 | 15.6 | -4 | d | d | d | 15 d | d | d | 25 | d | 1 d | d | d | 0 u |
| 2008 | 5.3 | 15.6 | -7 | d | d | 1 d | 10 d | d | d | 113 | 2 d | 8 d | 1 d | 10 d | 129 u |
| 1897 | 6.4 | 15.6 | -1.7 | d | d | d | 8 d | d | d | 79 | 1 d | 4 d | d | 1 d | 0 u |
| 1922 | 4.7 | 15.6 | -5.5 | d | d | 1 d | 14 d | d | d | 38 | 1 d | 4 d | d | d | 0 u |
| 1967 | 6.4 | 15.5 | -0.5 | d | d | d | 1 d | d | d | 86 | 8 d | 3 d | 6 d | 10 d | 85 u |
| 1915 | 3.6 | 15.5 | -5.5 | d | d | 2 d | 12 d | d | d | 75 | d | 7 d | d | 2 d | 0 u |
| 1992 | 6.4 | 15.5 | -3.5 | d | d | d | 2 d | d | d | 128 | d | d | 1 d | 4 d | 73 u |
| 1902 | 5.6 | 15.4 | -5.8 | d | d | 1 d | 10 d | d | d | 34 | d | 3 d | d | 1 d | 0 u |
| 1963 | 4.5 | 15.4 | -11.7 | d | 1 d | 3 d | 4 d | d | d | 53 | d | 3 d | 7 d | d | 77 u |
| 1914 | 5.6 | 14.8 | -1.9 | d | d | d | 6 d | d | d | 126 | d | 2 d | d | 3 d | 0 u |
| 1995 | 4.6 | 14.8 | -4.7 | d | d | d | 10 d | d | d | 101 | 1 d | 9 d | d | 7 d | 170 u |
| 1932 | 2.8 | 14.8 | -8.3 | d | d | 5 d | 18 d | d | d | 30 | d | 2 d | d | 1 d | 0 u |
| 1964 | 2.3 | 14.8 | -8 | d | d | 8 d | 12 d | d | d | 38 | d | 2 d | 2 d | d | 114 u |
| 1975 | 4.2 | 14.8 | -3.3 | d | d | d | 12 d | d | d | 101 | d | 6 d | 2 d | 1 d | 72 u |
| 1942 | 3.1 | 14.8 | -9.4 | d | d | 5 d | 15 d | d | d | 31 | d | 5 d | 11 d | 2 d | 0 u |
| 1978 | 6 | 14.7 | -2.9 | d | d | d | 6 d | d | d | 110 | d | 5 d | 4 d | 5 d | 63 u |
| 1924 | 3.1 | 14.6 | -8.4 | d | d | 1 d | 20 d | d | d | 39 | d | 6 d | d | 2 d | 0 u |
| 1905 | 6 | 14.5 | -3 | d | d | d | 4 d | d | d | 74 | 1 d | 2 d | d | 1 d | 0 u |
| 1908 | 4.4 | 14.5 | -2.1 | d | d | d | 8 d | d | d | 39 | d | 4 d | d | 5 d | 0 u |
| 1980 | 3.8 | 14.4 | -5.4 | d | d | 2 d | 11 d | d | d | 68 | 1 d | 10 d | 3 d | 2 d | 76 u |
| 2009 | 5.5 | 14.3 | -4.9 | d | d | d | 13 d | d | d | 93 | d | 1 d | 2 d | 2 d | 125 u |
| 2001 | 4.2 | 14.2 | -4.5 | d | d | d | 14 d | d | d | 91 | d | 7 d | 2 d | 2 d | 59 u |
| 1895 | 3.8 | 14.2 | -8 | d | d | 5 d | 12 d | d | d | 66 | d | 3 d | d | d | 0 u |
| 1996 | 2.3 | 14.1 | -7.4 | d | d | 9 d | 10 d | d | d | 20 | d | 8 d | d | 4 d | 137 u |
| 1904 | 3.2 | 13.7 | -7.3 | d | d | 1 d | 16 d | d | d | 47 | d | 7 d | d | d | 0 u |
| 1983 | 5.6 | 13.7 | -2.9 | d | d | d | 8 d | d | d | 90 | d | 7 d | 9 d | 5 d | 76 u |
| 1937 | 3.7 | 13.5 | -2.8 | d | d | d | 14 d | d | d | 60 | d | 8 d | d | 2 d | 0 u |
| 1917 | 1.3 | 13.2 | -7.7 | d | d | 7 d | 15 d | d | d | 39 | d | 6 d | d | 2 d | 0 u |
| 1925 | 3.2 | 13.2 | -11 | d | 1 d | d | 16 d | d | d | 56 | 1 d | 8 d | d | 4 d | 0 u |
| 1971 | 2.3 | 12.9 | -15.4 | 1 d | 3 d | 1 d | 13 d | d | d | 36 | 1 d | 10 d | 4 d | 2 d | 86 u |
| 1944 | 3 | 12.8 | -8.3 | d | d | 2 d | 13 d | d | d | 50 | d | 8 d | 2 d | 6 d | 0 u |
| 1979 | 4.1 | 12.8 | -3.7 | d | d | d | 9 d | d | d | 105 | 1 d | 9 d | 4 d | 1 d | 86 u |
| 1976 | 2.4 | 12.7 | -9.1 | d | d | 7 d | 10 d | d | d | 40 | d | 6 d | 5 d | d | 151 u |
| 1970 | 2.1 | 12.6 | -8.6 | d | d | 5 d | 18 d | d | d | 75 | d | 15 d | 9 d | 1 d | 90 u |
| 1985 | 3.5 | 12.6 | -4.1 | d | d | d | 13 d | d | d | 54 | d | 8 d | 7 d | 4 d | 52 u |
| 1901 | 3.4 | 12.6 | -10 | d | 1 d | d | 11 d | d | d | 39 | d | 7 d | d | 2 d | 0 u |
| 1934 | 5 | 12.5 | -5.3 | d | d | 1 d | 8 d | d | d | 59 | 1 d | d | d | 3 d | 0 u |
| 1962 | 1.4 | 12.5 | -7.7 | d | d | 8 d | 16 d | d | d | 47 | d | 11 d | 2 d | 4 d | 0 u |
| 1987 | 1.3 | 12.2 | -11.1 | d | 3 d | 11 d | 5 d | d | d | 102 | d | 2 d | 5 d | 1 d | 137 u |
| 1984 | 3.3 | 12.1 | -5.3 | d | d | 1 d | 19 d | d | d | 44 | d | 4 d | 7 d | 3 d | 116 u |
| 1966 | 4.6 | 11.6 | -4.7 | d | d | d | 14 d | d | d | 101 | 3 d | 8 d | 9 d | 7 d | 62 u |
| 1898 | 3.4 | 11.3 | -3.3 | d | d | d | 18 d | d | d | 71 | d | 4 d | d | 1 d | 0 u |
| 1988 | 4.3 | 11 | -4.9 | d | d | d | 12 d | d | d | 127 | 3 d | 7 d | 3 d | 3 d | 54 u |
| 1969 | 1.3 | 9.7 | -6.1 | d | d | 5 d | 23 d | d | d | 53 | d | 9 d | 3 d | d | 101 u |
Gemaakt op 05-09-2010
|