 |
| Historie => Jaarberekeningen => Juli |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen |


|
+ Poll
Wat is volgens u de oorzaak van de klimaatverandering?
|
|
+ Jaren
+ Seizoenen
+ Maanden
Weerdata van juli
Vraag: Toon de weerdata van juli voor elk jaar.
| 2006 | 22.2 | 35.6 | 6.3 | 31 d | 28 d | 11 d | 20 | 6 d | 1 d | d | 314 u |
| 1994 | 21.3 | 33.3 | 10.6 | 30 d | 22 d | 11 d | 64 | 8 d | 1 d | 1 d | 286 u |
| 2010 | 20.4 | 34.9 | 4.9 | 29 d | 17 d | 11 d | 69 | 6 d | 1 d | d | 268 u |
| 1995 | 20 | 32.7 | 7.3 | 29 d | 19 d | 5 d | 108 | 9 d | 1 d | d | 282 u |
| 1941 | 19.2 | 33.7 | 4.6 | 29 d | 12 d | 7 d | 23 | d | 3 d | d | 0 u |
| 1959 | 19.2 | 35.4 | 7.9 | 27 d | 19 d | 5 d | 59 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
| 1983 | 19.1 | 32.2 | 5.1 | 27 d | 16 d | 4 d | 26 | 5 d | 2 d | d | 247 u |
| 1899 | 19 | 34.2 | 7.1 | 26 d | 17 d | 5 d | 62 | 5 d | d | 2 d | 0 u |
| 1947 | 18.9 | 34.1 | 8.7 | 26 d | 20 d | 7 d | 46 | 4 d | 2 d | d | 0 u |
| 1976 | 18.9 | 34 | 6 | 25 d | 15 d | 5 d | 16 | 3 d | 3 d | d | 235 u |
| 1900 | 18.9 | 33.6 | 6.4 | 24 d | 17 d | 8 d | 75 | 5 d | d | 1 d | 0 u |
| 1901 | 18.8 | 33.8 | 7.2 | 30 d | 19 d | 5 d | 43 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1999 | 18.8 | 30.3 | 7 | 29 d | 16 d | 1 d | 57 | 6 d | 1 d | d | 255 u |
| 1904 | 18.7 | 32.9 | 3.3 | 31 d | 21 d | 4 d | 18 | 2 d | d | d | 0 u |
| 1923 | 18.7 | 34.2 | 7.5 | 22 d | 13 d | 10 d | 63 | 4 d | d | d | 0 u |
| 1982 | 18.6 | 30.2 | 8.5 | 25 d | 12 d | 1 d | 21 | 4 d | 1 d | 1 d | 248 u |
| 1905 | 18.5 | 31.9 | 7.6 | 26 d | 11 d | 1 d | 78 | 4 d | d | d | 0 u |
| 1911 | 18.5 | 34.1 | 3.9 | 24 d | 17 d | 6 d | 36 | 7 d | d | d | 0 u |
| 2003 | 18.5 | 33.4 | 7.3 | 26 d | 11 d | 3 d | 49 | 7 d | 1 d | d | 229 u |
| 1925 | 18.4 | 31.7 | 6.4 | 24 d | 13 d | 3 d | 46 | 4 d | d | d | 0 u |
| 1933 | 18.4 | 35.2 | 8.1 | 27 d | 13 d | 3 d | 60 | 6 d | d | d | 0 u |
| 1908 | 18.3 | 30.6 | 8.7 | 23 d | 13 d | 2 d | 72 | 2 d | d | d | 0 u |
| 1914 | 18.3 | 30 | 8.5 | 22 d | 14 d | 1 d | 60 | 6 d | d | d | 0 u |
| 1896 | 18.3 | 32.2 | 5.9 | 24 d | 18 d | 5 d | 44 | 3 d | d | d | 0 u |
| 2001 | 18.3 | 29.7 | 5.6 | 26 d | 14 d | d | 51 | 4 d | 2 d | d | 212 u |
| 1894 | 18.2 | 33 | 7.8 | 25 d | 11 d | 3 d | 161 | 8 d | d | 1 d | 0 u |
| 1932 | 18.2 | 29.9 | 7.5 | 22 d | 11 d | d | 106 | 5 d | d | d | 0 u |
| 1992 | 18.2 | 29.3 | 8.2 | 29 d | 10 d | d | 38 | 3 d | d | d | 214 u |
| 1967 | 18.1 | 29.7 | 6.9 | 27 d | 11 d | d | 66 | 9 d | d | d | 235 u |
| 2008 | 18 | 33.3 | 5.6 | 23 d | 10 d | 4 d | 81 | 7 d | 1 d | 1 d | 193 u |
| 1912 | 18 | 31.2 | 8.7 | 27 d | 12 d | 2 d | 24 | 4 d | d | 1 d | 0 u |
| 1897 | 17.9 | 30.8 | 7.8 | 28 d | 11 d | 1 d | 58 | 5 d | d | 2 d | 0 u |
| 1926 | 17.9 | 30.4 | 6.6 | 23 d | 11 d | 2 d | 103 | 8 d | d | d | 0 u |
| 1955 | 17.9 | 31.1 | 8.9 | 24 d | 9 d | 1 d | 21 | 1 d | 3 d | d | 0 u |
| 1921 | 17.9 | 32.7 | 6.5 | 23 d | 13 d | 4 d | 24 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1945 | 17.8 | 32.7 | 7.5 | 24 d | 11 d | 2 d | 51 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
| 1989 | 17.8 | 30.6 | 6 | 25 d | 9 d | 3 d | 36 | 3 d | 1 d | d | 190 u |
| 1946 | 17.8 | 33.7 | 6.5 | 23 d | 11 d | 3 d | 63 | 3 d | d | d | 0 u |
| 2009 | 17.8 | 31.5 | 8.4 | 26 d | 12 d | 2 d | 143 | 11 d | d | 1 d | 229 u |
| 1935 | 17.7 | 30.6 | 5.2 | 23 d | 11 d | 2 d | 49 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1895 | 17.7 | 29.2 | 8.9 | 24 d | 10 d | d | 72 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1950 | 17.6 | 27.9 | 7.3 | 27 d | 5 d | d | 108 | 5 d | 6 d | 1 d | 0 u |
| 1957 | 17.6 | 33.7 | 7.6 | 23 d | 8 d | 5 d | 97 | 10 d | d | d | 0 u |
| 1943 | 17.6 | 32.7 | 6.2 | 23 d | 12 d | 4 d | 16 | 2 d | 1 d | d | 0 u |
| 1928 | 17.6 | 33.4 | 4.5 | 24 d | 11 d | 4 d | 38 | 3 d | d | d | 0 u |
| 2005 | 17.6 | 30.4 | 5.8 | 24 d | 11 d | 1 d | 108 | 5 d | 2 d | d | 164 u |
| 1934 | 17.6 | 30.5 | 4 | 28 d | 14 d | 3 d | 52 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1969 | 17.5 | 32.7 | 6.1 | 26 d | 9 d | 4 d | 36 | 2 d | d | d | 184 u |
| 1949 | 17.4 | 31.1 | 3.2 | 26 d | 10 d | 1 d | 64 | 3 d | 2 d | d | 0 u |
| 2002 | 17.4 | 33.1 | 6 | 22 d | 8 d | 2 d | 78 | 4 d | d | d | 147 u |
| 1991 | 17.3 | 32.3 | 5 | 23 d | 12 d | 2 d | 23 | 1 d | 1 d | d | 244 u |
| 1939 | 17.3 | 29.3 | 7 | 22 d | 6 d | d | 110 | 7 d | d | d | 0 u |
| 1944 | 17.3 | 28.7 | 8.2 | 24 d | 4 d | d | 99 | 4 d | 2 d | d | 0 u |
| 1997 | 17.3 | 27.9 | 7.5 | 30 d | 4 d | d | 119 | 8 d | 1 d | d | 214 u |
| 1931 | 17.2 | 30.1 | 5.5 | 17 d | 8 d | 1 d | 125 | 5 d | d | d | 0 u |
| 1936 | 17.2 | 26.9 | 9.2 | 23 d | 4 d | d | 106 | 7 d | d | 1 d | 0 u |
| 1927 | 17.2 | 29.2 | 7.5 | 22 d | 6 d | d | 55 | 11 d | d | d | 0 u |
| 1952 | 17.2 | 31.8 | 7.5 | 16 d | 8 d | 3 d | 96 | 6 d | 2 d | d | 0 u |
| 1975 | 17.2 | 30.3 | 7 | 28 d | 5 d | 2 d | 58 | 9 d | 6 d | 1 d | 206 u |
| 1996 | 17.2 | 30 | 8.7 | 21 d | 4 d | 1 d | 70 | 7 d | d | 1 d | 182 u |
| 1920 | 17.1 | 27.8 | 7.5 | 23 d | 6 d | d | 126 | 7 d | d | 1 d | 0 u |
| 1981 | 17.1 | 30.2 | 6.3 | 19 d | 3 d | 1 d | 77 | 8 d | 3 d | 1 d | 153 u |
| 1972 | 17 | 31.5 | 6.4 | 15 d | 7 d | 4 d | 110 | 2 d | 9 d | d | 175 u |
| 1953 | 17 | 29.3 | 9 | 20 d | 4 d | d | 71 | 5 d | d | d | 0 u |
| 1929 | 16.9 | 31.8 | 3 | 23 d | 10 d | 2 d | 56 | 1 d | d | 1 d | 0 u |
| 1938 | 16.9 | 32.1 | 6.7 | 19 d | 5 d | 1 d | 85 | 6 d | d | d | 0 u |
| 1937 | 16.9 | 30.1 | 6.9 | 19 d | 7 d | 1 d | 38 | 5 d | d | d | 0 u |
| 1951 | 16.9 | 30.1 | 6.3 | 24 d | 6 d | 1 d | 69 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1990 | 16.9 | 30.1 | 6 | 16 d | 10 d | 1 d | 33 | d | d | d | 230 u |
| 1964 | 16.9 | 33.7 | 5 | 20 d | 10 d | 1 d | 40 | 4 d | 2 d | d | 205 u |
| 1971 | 16.9 | 30.1 | 3 | 22 d | 11 d | 1 d | 34 | 2 d | 5 d | 1 d | 250 u |
| 2007 | 16.9 | 31 | 5.7 | 22 d | 3 d | 1 d | 114 | 7 d | d | 1 d | 170 u |
| 1948 | 16.9 | 31.8 | 7.5 | 16 d | 8 d | 5 d | 106 | 1 d | 2 d | d | 0 u |
| 1917 | 16.8 | 27.6 | 6.4 | 25 d | 4 d | d | 80 | 6 d | d | d | 0 u |
| 1906 | 16.8 | 28.4 | 5.8 | 23 d | 4 d | d | 46 | 1 d | d | 1 d | 0 u |
| 1930 | 16.8 | 30.5 | 6.8 | 17 d | 5 d | 1 d | 106 | 5 d | d | d | 0 u |
| 1958 | 16.8 | 26.8 | 6.7 | 24 d | 6 d | d | 133 | 3 d | d | d | 0 u |
| 1902 | 16.7 | 30.3 | 4.8 | 25 d | 7 d | 2 d | 68 | 1 d | d | d | 0 u |
| 1903 | 16.7 | 30.6 | 5.4 | 25 d | 9 d | 1 d | 87 | 5 d | d | 1 d | 0 u |
| 1956 | 16.6 | 29.2 | 10.2 | 21 d | 5 d | d | 173 | 6 d | 1 d | 1 d | 0 u |
| 1973 | 16.6 | 30.5 | 4.5 | 18 d | 7 d | 2 d | 60 | 6 d | 4 d | d | 172 u |
| 1985 | 16.5 | 29.4 | 6.8 | 18 d | 6 d | d | 88 | 13 d | 1 d | d | 191 u |
| 2004 | 16.5 | 28.7 | 5.4 | 19 d | 7 d | d | 118 | 9 d | 2 d | 1 d | 184 u |
| 1963 | 16.5 | 29.3 | 4.5 | 22 d | 3 d | d | 60 | 1 d | 1 d | d | 199 u |
| 1924 | 16.4 | 29.2 | 7 | 19 d | 6 d | d | 116 | 6 d | d | d | 0 u |
| 1918 | 16.4 | 27.4 | 5.2 | 20 d | 4 d | d | 95 | 7 d | d | d | 0 u |
| 1977 | 16.2 | 27.2 | 4.4 | 14 d | 4 d | d | 49 | 9 d | 5 d | d | 163 u |
| 1986 | 16.2 | 29 | 5.2 | 15 d | 5 d | d | 49 | 1 d | 1 d | d | 165 u |
| 1968 | 16.1 | 30.7 | 4.8 | 21 d | 4 d | 1 d | 88 | 7 d | 2 d | d | 196 u |
| 1940 | 16.1 | 25.5 | 8.4 | 18 d | 2 d | d | 131 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
| 1988 | 16 | 27.9 | 9 | 10 d | 1 d | d | 149 | 4 d | 1 d | d | 116 u |
| 1915 | 16 | 29.2 | 6.9 | 16 d | 3 d | d | 110 | 7 d | d | d | 0 u |
| 1922 | 16 | 27.6 | 6.6 | 16 d | 2 d | d | 120 | 1 d | d | d | 0 u |
| 1998 | 15.9 | 31.3 | 5.8 | 15 d | 3 d | 1 d | 62 | 3 d | 1 d | 1 d | 134 u |
| 1993 | 15.7 | 27.7 | 3.9 | 15 d | 4 d | d | 207 | 7 d | d | 4 d | 166 u |
| 1987 | 15.5 | 27.9 | 4.7 | 12 d | 3 d | d | 80 | 7 d | 3 d | d | 278 u |
| 1910 | 15.5 | 27 | 8.7 | 11 d | 1 d | d | 128 | 8 d | d | 1 d | 0 u |
| 1966 | 15.5 | 27.1 | 5.6 | 14 d | 1 d | d | 141 | 9 d | d | d | 139 u |
| 1970 | 15.4 | 29.3 | 4.2 | 15 d | 4 d | d | 136 | 6 d | 3 d | d | 137 u |
| 1980 | 15.3 | 27.5 | 7.6 | 9 d | 2 d | d | 191 | 7 d | 3 d | 1 d | 129 u |
| 1960 | 15.3 | 25.5 | 5.8 | 15 d | 1 d | d | 123 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
| 1898 | 15.2 | 26 | 4 | 16 d | 4 d | d | 91 | 4 d | d | d | 0 u |
| 2000 | 15.2 | 25.1 | 4 | 14 d | 1 d | d | 85 | 6 d | 5 d | d | 108 u |
| 1979 | 15.1 | 27.2 | 3.3 | 12 d | 1 d | d | 44 | 3 d | 4 d | d | 114 u |
| 1978 | 15.1 | 30.1 | 5.3 | 13 d | 5 d | 1 d | 67 | 5 d | 2 d | d | 166 u |
| 1909 | 15 | 23.7 | 7.9 | 13 d | d | d | 116 | 1 d | d | d | 0 u |
| 1984 | 15 | 31 | 5.1 | 9 d | 5 d | 1 d | 74 | 4 d | 1 d | 2 d | 130 u |
| 1961 | 14.9 | 32 | 7 | 9 d | 3 d | 2 d | 119 | 2 d | 1 d | 1 d | 0 u |
| 1913 | 14.8 | 26.9 | 5.5 | 11 d | 2 d | d | 81 | 1 d | d | d | 0 u |
| 1974 | 14.7 | 23 | 4.1 | 9 d | d | d | 89 | 3 d | 1 d | d | 126 u |
| 1965 | 14.7 | 26.1 | 5.5 | 10 d | 1 d | d | 162 | 7 d | d | d | 114 u |
| 1962 | 14.5 | 26.5 | 6.6 | 14 d | 1 d | d | 76 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
| 1919 | 14.5 | 28.9 | 5.6 | 11 d | 1 d | d | 79 | 2 d | d | 1 d | 0 u |
| 1954 | 14.2 | 21.6 | 6.4 | 5 d | d | d | 136 | 2 d | d | d | 0 u |
| 1942 | 14.2 | 28.2 | 1.5 | 12 d | 6 d | d | 38 | 3 d | 1 d | d | 0 u |
| 1907 | 14.1 | 25 | 4.8 | 9 d | 1 d | d | 45 | 1 d | d | d | 0 u |
| 1916 | 12.6 | 28.2 | 3.2 | 6 d | 1 d | d | 87 | 4 d | d | 1 d | 0 u |
Gemaakt op 05-09-2010
|