 |
| Historie => Jaarberekeningen => Winters |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen |


|
+ Poll
Wat is volgens u de oorzaak van de klimaatverandering?
|
|
+ Jaren
+ Seizoenen
+ Maanden
Weerdata van winters.
Vraag: Toon de weerdata van alle winters.
| 2010 | 0.3 | 11.9 | -16.3 | 1 d | 5 d | 21 d | 33 d | d | 213 | d | 42 d | 4 d | 2 d | 135 u | 4 |
| 2009 | 1.4 | 10.4 | -15.4 | 1 d | 6 d | 10 d | 34 d | d | 135 | d | 19 d | 7 d | 3 d | 204 u | 6 |
| 2008 | 4.6 | 15.2 | -9.6 | d | d | 6 d | 25 d | d | 222 | 1 d | 2 d | 7 d | 1 d | 220 u | 7 |
| 2007 | 5.9 | 15 | -9.3 | d | d | 4 d | 14 d | d | 306 | 5 d | 4 d | 7 d | 5 d | 122 u | 2 |
| 2006 | 1.8 | 10.1 | -8.4 | d | d | 12 d | 43 d | d | 126 | d | 17 d | 2 d | 2 d | 170 u | 13 |
| 2005 | 2.8 | 14.2 | -12.2 | d | 1 d | 12 d | 30 d | d | 178 | 2 d | 24 d | 5 d | 14 d | 213 u | 3 |
| 2004 | 3.3 | 15.9 | -9.1 | d | d | 10 d | 30 d | d | 304 | 1 d | 19 d | 2 d | 11 d | 193 u | 4 |
| 2003 | 1.3 | 15.5 | -14.7 | d | 8 d | 20 d | 27 d | d | 205 | 2 d | 15 d | 3 d | 2 d | 289 u | 16 |
| 2002 | 4.1 | 15.9 | -11.2 | d | 1 d | 11 d | 22 d | d | 301 | 2 d | 11 d | 4 d | 11 d | 234 u | 7 |
| 2001 | 3.5 | 14.9 | -10.3 | d | 1 d | 12 d | 35 d | d | 190 | 1 d | 17 d | 7 d | 6 d | 225 u | 9 |
| 2000 | 4.3 | 12.7 | -11.3 | d | 1 d | 4 d | 22 d | d | 310 | 3 d | 14 d | 2 d | 12 d | 213 u | 5 |
| 1999 | 3.6 | 14.2 | -11 | d | 3 d | 7 d | 25 d | d | 208 | 3 d | 19 d | 3 d | 9 d | 221 u | 4 |
| 1998 | 4.7 | 15.2 | -12.5 | d | 2 d | 6 d | 17 d | d | 183 | 3 d | 7 d | 6 d | 2 d | 188 u | 7 |
| 1997 | 1 | 14.6 | -20.3 | 2 d | 7 d | 20 d | 20 d | d | 176 | 1 d | 10 d | 8 d | 2 d | 218 u | 12 |
| 1996 | -1.4 | 12.3 | -21 | 2 d | 11 d | 26 d | 38 d | d | 102 | d | 25 d | 7 d | d | 242 u | 12 |
| 1995 | 4.4 | 13.8 | -9.5 | d | d | 10 d | 20 d | d | 364 | 1 d | 15 d | 2 d | 6 d | 224 u | 4 |
| 1994 | 3.2 | 13.5 | -13 | d | 4 d | 10 d | 13 d | d | 348 | 2 d | 16 d | 2 d | 3 d | 171 u | 8 |
| 1993 | 3 | 14.5 | -10.7 | d | 2 d | 12 d | 18 d | d | 253 | 2 d | 8 d | 14 d | 4 d | 108 u | 1 |
| 1992 | 3.3 | 15.2 | -8.3 | d | d | 9 d | 26 d | d | 167 | 1 d | 5 d | 10 d | 3 d | 158 u | 9 |
| 1991 | 1.9 | 14.1 | -12.6 | d | 4 d | 14 d | 31 d | d | 179 | 1 d | 17 d | 9 d | 6 d | 183 u | 9 |
| 1990 | 5.5 | 16.8 | -6.8 | d | d | 4 d | 19 d | d | 242 | 3 d | 10 d | 8 d | 5 d | 138 u | 4 |
| 1989 | 4.8 | 12.8 | -3.5 | d | d | d | 17 d | d | 204 | 1 d | 4 d | 13 d | 3 d | 149 u | 6 |
| 1988 | 4.6 | 13.5 | -7.6 | d | d | 3 d | 19 d | d | 268 | 3 d | 19 d | 17 d | 4 d | 109 u | 2 |
| 1987 | 0.6 | 13.7 | -17.9 | 2 d | 10 d | 16 d | 25 d | d | 282 | 2 d | 33 d | 23 d | 3 d | 126 u | 5 |
| 1986 | 0.9 | 13.2 | -16.7 | 2 d | 7 d | 20 d | 23 d | d | 247 | 3 d | 34 d | 11 d | 4 d | 138 u | 5 |
| 1985 | -0.8 | 11.7 | -21.8 | 6 d | 16 d | 8 d | 34 d | d | 130 | 1 d | 34 d | 27 d | 1 d | 165 u | 7 |
| 1984 | 2.2 | 12.4 | -9.4 | d | d | 12 d | 35 d | d | 350 | 2 d | 17 d | 15 d | 10 d | 193 u | 7 |
| 1983 | 3 | 13 | -8.6 | d | d | 8 d | 31 d | d | 241 | 1 d | 23 d | 19 d | 15 d | 140 u | 8 |
| 1982 | 0.5 | 12.6 | -14.8 | d | 10 d | 15 d | 36 d | d | 163 | d | 38 d | 25 d | 1 d | 160 u | 9 |
| 1981 | 1.8 | 11.7 | -10.1 | d | 1 d | 13 d | 34 d | d | 249 | 1 d | 38 d | 34 d | 10 d | 127 u | 5 |
| 1980 | 2.7 | 13.5 | -11 | d | 2 d | 8 d | 34 d | d | 263 | 1 d | 20 d | 23 d | 10 d | 127 u | 9 |
| 1979 | -1.6 | 12 | -19.3 | 7 d | 4 d | 29 d | 35 d | d | 225 | 1 d | 44 d | 35 d | 6 d | 106 u | 1 |
| 1978 | 2.2 | 15.9 | -14.3 | d | 3 d | 11 d | 29 d | d | 176 | 1 d | 27 d | 19 d | 3 d | 137 u | 5 |
| 1977 | 2.5 | 11.7 | -9.8 | d | d | 10 d | 30 d | d | 249 | d | 30 d | 21 d | d | 128 u | 4 |
| 1976 | 2.3 | 12.9 | -12.7 | d | 6 d | 9 d | 21 d | d | 226 | d | 20 d | 16 d | 7 d | 136 u | 4 |
| 1975 | 5.3 | 13.8 | -5.2 | d | d | 1 d | 24 d | d | 256 | 2 d | 7 d | 14 d | 4 d | 189 u | 10 |
| 1974 | 3.9 | 13.4 | -14.7 | d | 2 d | 2 d | 23 d | d | 164 | d | 9 d | 19 d | 4 d | 157 u | 7 |
| 1973 | 2.7 | 11.6 | -10.6 | d | 1 d | 6 d | 39 d | d | 134 | 2 d | 16 d | 24 d | 3 d | 139 u | 5 |
| 1972 | 2.7 | 12.6 | -13.6 | d | 5 d | 4 d | 31 d | d | 86 | 1 d | 13 d | 25 d | d | 118 u | 4 |
| 1971 | 2.3 | 12.2 | -14.4 | d | 5 d | 14 d | 23 d | d | 145 | d | 16 d | 22 d | 2 d | 117 u | 3 |
| 1970 | -0.9 | 9.6 | -14.2 | d | 12 d | 23 d | 37 d | d | 156 | d | 34 d | 23 d | d | 101 u | 1 |
| 1969 | 0.8 | 11.1 | -16.2 | 1 d | 6 d | 15 d | 38 d | d | 107 | d | 30 d | 25 d | 5 d | 100 u | 6 |
| 1968 | 1.5 | 12.8 | -21 | 2 d | 5 d | 7 d | 45 d | d | 211 | d | 31 d | 23 d | 5 d | 98 u | 2 |
| 1967 | 3.9 | 12.3 | -7.9 | d | d | 6 d | 22 d | d | 293 | 4 d | 16 d | 20 d | 6 d | 110 u | 4 |
| 1966 | 2.4 | 14.4 | -12.4 | d | 2 d | 19 d | 23 d | d | 331 | 1 d | 30 d | 29 d | 1 d | 94 u | 1 |
| 1965 | 1.9 | 13.7 | -10.3 | d | 1 d | 14 d | 38 d | d | 233 | 1 d | 32 d | 23 d | 3 d | 110 u | 2 |
| 1964 | 0.3 | 16.8 | -12.3 | d | 6 d | 23 d | 34 d | d | 60 | d | 13 d | 38 d | 1 d | 176 u | 9 |
| 1963 | -3.8 | 11.1 | -17.3 | 4 d | 26 d | 37 d | 15 d | d | 116 | d | 30 d | 17 d | 2 d | 138 u | 8 |
| 1962 | 2 | 13.8 | -14.9 | d | 7 d | 13 d | 27 d | d | 288 | 1 d | 15 d | 16 d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1961 | 3.3 | 18.4 | -11.2 | d | 1 d | 5 d | 35 d | d | 286 | 1 d | 8 d | 11 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1960 | 2.9 | 17 | -13.4 | d | 3 d | 9 d | 35 d | d | 158 | d | 15 d | 7 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1959 | 2.1 | 18.1 | -10.2 | d | 1 d | 13 d | 34 d | d | 177 | d | 17 d | 29 d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1958 | 2.4 | 14.9 | -12.7 | d | 1 d | 10 d | 35 d | d | 276 | d | 26 d | 13 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1957 | 4.3 | 13.7 | -5.6 | d | d | 4 d | 31 d | d | 216 | 5 d | 13 d | 10 d | 4 d | 0 u | 0 |
| 1956 | -0.2 | 13 | -21.8 | 9 d | 12 d | 8 d | 28 d | d | 200 | d | 26 d | 10 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1955 | 1.6 | 13.1 | -10.2 | d | 1 d | 24 d | 28 d | d | 190 | 4 d | 25 d | 16 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1954 | 1 | 16.3 | -15.7 | 1 d | 14 d | 11 d | 29 d | d | 135 | 1 d | 15 d | 18 d | d | 0 u | 0 |
| 1953 | 1.2 | 15.1 | -12.2 | d | 3 d | 13 d | 40 d | d | 165 | 1 d | 24 d | 32 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1952 | 2.8 | 11 | -6.5 | d | d | 2 d | 41 d | d | 209 | 1 d | 15 d | 17 d | 4 d | 0 u | 0 |
| 1951 | 1.9 | 12.2 | -12.6 | d | 4 d | 4 d | 35 d | d | 206 | 1 d | 20 d | 13 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1950 | 3.4 | 16.6 | -11.8 | d | 1 d | 10 d | 22 d | d | 281 | d | 5 d | 9 d | d | 0 u | 0 |
| 1949 | 3.8 | 15.4 | -8.9 | d | d | 9 d | 25 d | d | 118 | 1 d | 12 d | 8 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1948 | 3.6 | 12.7 | -11.4 | d | 3 d | 7 d | 23 d | d | 314 | d | 11 d | 10 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1947 | -2.6 | 13.3 | -15.7 | 2 d | 21 d | 28 d | 9 d | d | 69 | 1 d | 19 d | 14 d | d | 0 u | 0 |
| 1946 | 2.6 | 13.8 | -11.3 | d | 2 d | 16 d | 23 d | d | 329 | 1 d | 9 d | 10 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1945 | 1.6 | 11.6 | -16.5 | 1 d | 6 d | 16 d | 21 d | d | 203 | 2 d | 21 d | 23 d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1944 | 2.4 | 11.3 | -8.3 | d | d | 9 d | 27 d | d | 188 | d | 14 d | 14 d | 5 d | 0 u | 0 |
| 1943 | 3.7 | 12.6 | -10.4 | d | 1 d | 4 d | 27 d | d | 185 | 2 d | 8 d | 16 d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1942 | -2.5 | 12.6 | -27.4 | 8 d | 19 d | 21 d | 14 d | d | 158 | d | 38 d | 15 d | 5 d | 0 u | 0 |
| 1941 | -0.9 | 11.7 | -16.3 | 3 d | 5 d | 28 d | 25 d | d | 205 | d | 26 d | 20 d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1940 | -2.9 | 12.6 | -24.1 | 6 d | 25 d | 24 d | 15 d | d | 96 | d | 30 d | 4 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1939 | 2.7 | 13.8 | -17.8 | 3 d | 5 d | 6 d | 19 d | d | 183 | 2 d | 13 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1938 | 2.5 | 12.4 | -11.3 | d | 2 d | 5 d | 37 d | d | 222 | 2 d | 22 d | d | 6 d | 0 u | 0 |
| 1937 | 3.5 | 13.5 | -7.9 | d | d | 6 d | 22 d | d | 289 | 2 d | 9 d | d | 9 d | 0 u | 0 |
| 1936 | 3.3 | 13.3 | -11.3 | d | 2 d | 4 d | 29 d | d | 206 | 1 d | 12 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1935 | 3.9 | 13 | -10.3 | d | 1 d | 6 d | 21 d | d | 227 | d | 14 d | d | d | 0 u | 0 |
| 1934 | 0.8 | 13.1 | -15.1 | 1 d | 7 d | 12 d | 30 d | d | 80 | d | 12 d | d | d | 0 u | 0 |
| 1933 | 2.1 | 13 | -14.2 | d | 4 d | 14 d | 27 d | d | 88 | d | 15 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1932 | 2.3 | 13.9 | -11.7 | d | 3 d | 13 d | 35 d | d | 144 | 1 d | 12 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1931 | 1.6 | 10 | -13.5 | d | 4 d | 10 d | 34 d | d | 197 | d | 20 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1930 | 3.9 | 14 | -8.2 | d | d | 8 d | 29 d | d | 154 | 2 d | 9 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1929 | -2.4 | 10.7 | -21.5 | 8 d | 11 d | 25 d | 32 d | d | 83 | d | 33 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1928 | 1.9 | 13.6 | -16.2 | 3 d | 4 d | 9 d | 29 d | d | 222 | 1 d | 11 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1927 | 2.4 | 11.7 | -5.9 | d | d | 8 d | 35 d | d | 151 | d | 10 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1926 | 2.8 | 13.8 | -16.2 | 2 d | 5 d | 9 d | 19 d | d | 297 | d | 15 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1925 | 4 | 12.2 | -5.2 | d | d | 1 d | 30 d | d | 176 | 2 d | 3 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
| 1924 | -0.5 | 11.2 | -21.5 | 4 d | 5 d | 27 d | 31 d | d | 102 | d | 17 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1923 | 3.6 | 11.2 | -10.5 | d | 1 d | 6 d | 17 d | d | 181 | d | 4 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1922 | 0.8 | 15.5 | -19.2 | 4 d | 11 d | 10 d | 30 d | d | 205 | d | 10 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1921 | 3.5 | 14 | -10.2 | d | 1 d | 6 d | 32 d | d | 190 | d | 7 d | 1 d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1920 | 4 | 16.9 | -6.8 | d | d | 4 d | 20 d | d | 281 | 2 d | 6 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
| 1919 | 2.9 | 12.5 | -13.4 | d | 3 d | 7 d | 27 d | d | 145 | d | 4 d | d | d | 0 u | 0 |
| 1918 | 2.1 | 13.1 | -10.7 | d | 2 d | 19 d | 35 d | d | 205 | d | 14 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1917 | -0.2 | 13.2 | -19 | 5 d | 13 d | 10 d | 27 d | d | 128 | d | 16 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1916 | 4.3 | 14.8 | -5.5 | d | d | 2 d | 28 d | d | 267 | 1 d | 14 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1915 | 3.7 | 13.9 | -9.3 | d | d | 6 d | 30 d | d | 224 | d | 12 d | d | 7 d | 0 u | 0 |
| 1914 | 2.6 | 14.1 | -11 | d | 3 d | 15 d | 25 d | d | 164 | d | 8 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1913 | 3.5 | 12.4 | -8.4 | d | d | 6 d | 27 d | d | 175 | d | 10 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1912 | 3.6 | 14.3 | -17 | 3 d | 2 d | 6 d | 18 d | d | 161 | d | 8 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1911 | 2.7 | 12.2 | -9.3 | d | d | 9 d | 30 d | d | 151 | d | 9 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1910 | 3.3 | 13.8 | -8.2 | d | d | 3 d | 33 d | d | 207 | 1 d | 14 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1909 | 0.4 | 10.7 | -15.9 | 2 d | 5 d | 20 d | 35 d | d | 114 | 1 d | 13 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1908 | 2 | 12.3 | -12.5 | d | 8 d | 11 d | 24 d | d | 146 | 3 d | 7 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1907 | 0.2 | 10 | -16.3 | 2 d | 9 d | 16 d | 29 d | d | 147 | d | 26 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1906 | 2.3 | 12 | -7.2 | d | d | 8 d | 37 d | d | 159 | 1 d | 11 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1905 | 2.2 | 11.1 | -14.7 | d | 3 d | 13 d | 29 d | d | 122 | d | 6 d | d | 6 d | 0 u | 0 |
| 1904 | 1 | 10.5 | -9.7 | d | d | 20 d | 37 d | d | 140 | 1 d | 18 d | d | 5 d | 0 u | 0 |
| 1903 | 2.4 | 13.5 | -14.1 | d | 5 d | 16 d | 17 d | d | 141 | 1 d | 8 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1902 | 2.2 | 12.3 | -11.6 | d | 2 d | 10 d | 41 d | d | 166 | 1 d | 19 d | d | 5 d | 0 u | 0 |
| 1901 | 0.8 | 11.7 | -18 | 2 d | 12 d | 16 d | 24 d | d | 148 | d | 15 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1900 | 1.1 | 20.3 | -16 | 1 d | 10 d | 16 d | 24 d | 1 d | 149 | d | 19 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1899 | 4.1 | 19.2 | -8.5 | d | d | 13 d | 20 d | d | 166 | 1 d | 7 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
| 1898 | 3.4 | 12.4 | -8.1 | d | d | 5 d | 24 d | d | 204 | 1 d | 13 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
| 1897 | 0.7 | 12.7 | -9.4 | d | d | 20 d | 43 d | d | 123 | d | 28 d | d | d | 0 u | 0 |
| 1896 | 1.6 | 11.6 | -9.1 | d | d | 9 d | 43 d | d | 134 | 1 d | 18 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
| 1895 | -1 | 9.5 | -22 | 10 d | 7 d | 20 d | 31 d | d | 132 | d | 39 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
| 1894 | 1.9 | 19.2 | -15.8 | 2 d | 4 d | 9 d | 16 d | d | 73 | d | 11 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
Gemaakt op 05-09-2010
|