 |
Historie => Jaarberekeningen => Jaren |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van alle jaren
Vraag: Toon de weerdata van elk jaar.
2019 | 11.3 | 40.2 | -10.1 | d | 1 d | 4 d | 52 d | 110 d | 45 d | 17 d | 761 | 21 d | 12 d | 8 d | 13 d | 1852 u | 14 | 43 | 100 |
2018 | 11.2 | 36.2 | -9.6 | d | d | 15 d | 55 d | 142 d | 75 d | 16 d | 649 | 21 d | 14 d | 10 d | 6 d | 2093 u | 13 | 42 | 114 |
2017 | 10.5 | 34.9 | -10.8 | d | 2 d | 12 d | 46 d | 108 d | 28 d | 5 d | 863 | 16 d | 21 d | 12 d | 12 d | 1604 u | 16 | 52 | 84 |
2016 | 10.2 | 34.1 | -10.1 | d | 1 d | 15 d | 60 d | 116 d | 40 d | 7 d | 794 | 25 d | 15 d | 14 d | 10 d | 1757 u | 18 | 43 | 91 |
2015 | 10.5 | 36.1 | -6.8 | d | d | 2 d | 51 d | 75 d | 31 d | 7 d | 944 | 27 d | 13 d | 11 d | 15 d | 1822 u | 21 | 41 | 96 |
2014 | 11.3 | 33.4 | -5.8 | d | d | 1 d | 34 d | 108 d | 27 d | 3 d | 854 | 30 d | 4 d | 20 d | 11 d | 1708 u | 15 | 41 | 93 |
2013 | 9.4 | 35.3 | -12.3 | d | 2 d | 20 d | 59 d | 91 d | 29 d | 9 d | 837 | 16 d | 45 d | 16 d | 10 d | 1550 u | 18 | 60 | 83 |
2012 | 9.8 | 35.3 | -16.5 | 2 d | 7 d | 12 d | 51 d | 93 d | 29 d | 3 d | 790 | 27 d | 18 d | 17 d | 16 d | 1633 u | 17 | 44 | 81 |
2011 | 10.4 | 33.2 | -8.2 | d | d | 13 d | 51 d | 98 d | 27 d | 2 d | 818 | 25 d | 10 d | 19 d | 12 d | 1782 u | 17 | 55 | 93 |
2010 | 8.5 | 34.9 | -14.9 | d | 10 d | 40 d | 61 d | 88 d | 32 d | 12 d | 873 | 17 d | 56 d | 16 d | 9 d | 1667 u | 18 | 57 | 84 |
2009 | 10.1 | 35.2 | -16.3 | 2 d | 5 d | 13 d | 51 d | 108 d | 35 d | 4 d | 852 | 28 d | 26 d | 14 d | 10 d | 1778 u | 23 | 41 | 96 |
2008 | 10.2 | 33.3 | -12.5 | d | 2 d | 7 d | 56 d | 102 d | 33 d | 4 d | 773 | 24 d | 20 d | 17 d | 19 d | 1729 u | 20 | 53 | 85 |
2007 | 10.7 | 31 | -9.6 | d | d | 8 d | 43 d | 100 d | 22 d | 3 d | 967 | 26 d | 7 d | 19 d | 14 d | 1560 u | 19 | 60 | 78 |
2006 | 10.8 | 35.6 | -10.2 | d | 1 d | 18 d | 59 d | 113 d | 54 d | 12 d | 737 | 31 d | 22 d | 9 d | 14 d | 1681 u | 18 | 58 | 91 |
2005 | 10.1 | 33.1 | -16.8 | 1 d | 2 d | 13 d | 47 d | 100 d | 35 d | 4 d | 751 | 21 d | 41 d | 14 d | 23 d | 1771 u | 25 | 42 | 95 |
2004 | 9.9 | 32.5 | -7.6 | d | d | 13 d | 66 d | 89 d | 29 d | 6 d | 906 | 33 d | 25 d | 11 d | 22 d | 1623 u | 26 | 54 | 85 |
2003 | 10 | 36 | -14.7 | d | 6 d | 23 d | 63 d | 117 d | 41 d | 11 d | 704 | 26 d | 18 d | 18 d | 10 d | 2064 u | 18 | 44 | 132 |
2002 | 10.3 | 33.9 | -11.2 | d | 3 d | 14 d | 41 d | 92 d | 24 d | 4 d | 881 | 26 d | 6 d | 10 d | 9 d | 1614 u | 24 | 46 | 77 |
2001 | 10.1 | 32.6 | -10.3 | d | 1 d | 17 d | 61 d | 99 d | 35 d | 6 d | 877 | 25 d | 34 d | 19 d | 18 d | 1615 u | 24 | 53 | 73 |
2000 | 10.6 | 33.4 | -11.3 | d | 1 d | 7 d | 35 d | 88 d | 19 d | 2 d | 861 | 30 d | 12 d | 20 d | 17 d | 1459 u | 20 | 53 | 62 |
1999 | 10.5 | 30.8 | -10.7 | d | 1 d | 9 d | 47 d | 97 d | 36 d | 6 d | 867 | 30 d | 30 d | 11 d | 16 d | 1697 u | 24 | 49 | 94 |
1998 | 9.8 | 31.7 | -12.5 | d | 4 d | 12 d | 36 d | 79 d | 18 d | 4 d | 1077 | 30 d | 18 d | 19 d | 20 d | 1337 u | 27 | 56 | 63 |
1997 | 9.7 | 32.2 | -20.3 | 2 d | 2 d | 21 d | 49 d | 96 d | 27 d | 5 d | 717 | 27 d | 7 d | 20 d | 5 d | 1740 u | 23 | 50 | 91 |
1996 | 7.9 | 33 | -21 | 2 d | 13 d | 38 d | 62 d | 74 d | 22 d | 5 d | 670 | 13 d | 36 d | 10 d | 9 d | 1559 u | 18 | 69 | 82 |
1995 | 9.9 | 32.7 | -14.2 | d | 3 d | 18 d | 58 d | 97 d | 46 d | 9 d | 829 | 17 d | 31 d | 17 d | 20 d | 1784 u | 25 | 46 | 91 |
1994 | 10.2 | 34.6 | -13 | d | 4 d | 13 d | 36 d | 83 d | 36 d | 16 d | 1106 | 31 d | 14 d | 14 d | 17 d | 1512 u | 23 | 63 | 83 |
1993 | 9.1 | 29 | -11.4 | d | 4 d | 19 d | 42 d | 72 d | 14 d | d | 1188 | 26 d | 20 d | 20 d | 14 d | 1494 u | 23 | 82 | 69 |
1992 | 10.2 | 32.2 | -9.3 | d | d | 11 d | 25 d | 102 d | 34 d | 5 d | 848 | 26 d | 4 d | 14 d | 12 d | 1539 u | 23 | 86 | 87 |
1991 | 9.2 | 32.3 | -12.6 | d | 4 d | 18 d | 46 d | 69 d | 23 d | 3 d | 602 | 9 d | 15 d | 20 d | 15 d | 1523 u | 25 | 72 | 88 |
1990 | 10.8 | 35.6 | -3.3 | d | d | d | 43 d | 80 d | 30 d | 4 d | 839 | 24 d | 22 d | 19 d | 25 d | 1537 u | 22 | 71 | 88 |
1989 | 10.4 | 30.7 | -8.2 | d | d | 7 d | 45 d | 97 d | 33 d | 4 d | 703 | 17 d | 11 d | 17 d | 7 d | 1628 u | 26 | 81 | 97 |
1988 | 10 | 27.9 | -8.2 | d | d | 3 d | 44 d | 59 d | 11 d | d | 903 | 24 d | 28 d | 46 d | 12 d | 1182 u | 34 | 85 | 51 |
1987 | 8.3 | 29.6 | -17.9 | 2 d | 13 d | 28 d | 38 d | 51 d | 10 d | d | 1026 | 27 d | 27 d | 62 d | 6 d | 1231 u | 32 | 92 | 51 |
1986 | 8.6 | 31.9 | -16.7 | 2 d | 7 d | 23 d | 40 d | 63 d | 19 d | 1 d | 865 | 24 d | 50 d | 48 d | 15 d | 1435 u | 32 | 79 | 69 |
1985 | 7.8 | 29.4 | -21.8 | 6 d | 16 d | 12 d | 63 d | 56 d | 12 d | d | 870 | 41 d | 58 d | 71 d | 16 d | 1247 u | 23 | 99 | 62 |
1984 | 8.6 | 31 | -6.6 | d | d | 7 d | 72 d | 45 d | 11 d | 1 d | 1027 | 27 d | 30 d | 61 d | 19 d | 1210 u | 19 | 95 | 59 |
1983 | 9.6 | 32.2 | -9.4 | d | d | 17 d | 50 d | 79 d | 36 d | 5 d | 818 | 18 d | 28 d | 50 d | 26 d | 1462 u | 25 | 75 | 81 |
1982 | 9.7 | 31.2 | -14.8 | d | 8 d | 6 d | 59 d | 91 d | 34 d | 5 d | 779 | 31 d | 34 d | 69 d | 20 d | 1574 u | 25 | 68 | 86 |
1981 | 9.5 | 30.4 | -11.9 | d | 3 d | 19 d | 53 d | 85 d | 20 d | 5 d | 1020 | 32 d | 56 d | 86 d | 22 d | 1232 u | 34 | 98 | 58 |
1980 | 8.5 | 29.5 | -11 | d | 2 d | 17 d | 70 d | 57 d | 9 d | d | 947 | 25 d | 45 d | 67 d | 22 d | 1358 u | 33 | 87 | 65 |
1979 | 8.2 | 29.4 | -19.3 | 6 d | 3 d | 24 d | 55 d | 63 d | 16 d | d | 900 | 27 d | 60 d | 97 d | 21 d | 1214 u | 39 | 94 | 57 |
1978 | 8.8 | 30.1 | -15.7 | 1 d | 4 d | 15 d | 53 d | 48 d | 12 d | 1 d | 780 | 31 d | 41 d | 70 d | 11 d | 1203 u | 30 | 100 | 51 |
1977 | 9.2 | 29.2 | -7.3 | d | d | 11 d | 42 d | 55 d | 6 d | d | 935 | 31 d | 34 d | 69 d | 14 d | 1254 u | 28 | 89 | 59 |
1976 | 9.3 | 34 | -12.7 | d | 4 d | 17 d | 60 d | 88 d | 45 d | 9 d | 654 | 20 d | 43 d | 71 d | 12 d | 1679 u | 23 | 72 | 100 |
1975 | 9.4 | 32.5 | -10.5 | d | 2 d | 5 d | 54 d | 90 d | 29 d | 10 d | 648 | 22 d | 21 d | 61 d | 8 d | 1584 u | 27 | 71 | 87 |
1974 | 9.4 | 27.9 | -4.5 | d | d | d | 46 d | 62 d | 10 d | d | 856 | 23 d | 15 d | 69 d | 15 d | 1357 u | 28 | 86 | 75 |
1973 | 9 | 31.1 | -14.7 | d | 2 d | 8 d | 73 d | 85 d | 31 d | 4 d | 717 | 29 d | 40 d | 72 d | 21 d | 1474 u | 26 | 84 | 85 |
1972 | 8.4 | 31.5 | -13.6 | d | 6 d | 8 d | 63 d | 44 d | 11 d | 4 d | 759 | 24 d | 19 d | 76 d | 14 d | 1374 u | 31 | 72 | 73 |
1971 | 9 | 30.4 | -15.4 | 1 d | 6 d | 15 d | 55 d | 85 d | 20 d | 2 d | 547 | 17 d | 27 d | 77 d | 11 d | 1497 u | 34 | 83 | 81 |
1970 | 8.5 | 30.3 | -14.4 | d | 6 d | 29 d | 62 d | 80 d | 25 d | 1 d | 833 | 21 d | 60 d | 53 d | 8 d | 1329 u | 25 | 84 | 80 |
1969 | 8.6 | 32.7 | -16.2 | 1 d | 11 d | 20 d | 79 d | 85 d | 26 d | 4 d | 669 | 25 d | 44 d | 75 d | 5 d | 1365 u | 19 | 85 | 70 |
1968 | 8.8 | 30.7 | -21 | 2 d | 8 d | 17 d | 65 d | 79 d | 18 d | 1 d | 829 | 28 d | 37 d | 60 d | 7 d | 1262 u | 18 | 88 | 64 |
1967 | 9.7 | 29.7 | -7.9 | d | d | 11 d | 41 d | 81 d | 21 d | d | 913 | 42 d | 27 d | 70 d | 21 d | 1350 u | 21 | 75 | 64 |
1966 | 9.2 | 30.9 | -12.4 | d | 2 d | 19 d | 61 d | 79 d | 21 d | 4 d | 1153 | 43 d | 45 d | 70 d | 14 d | 1250 u | 22 | 96 | 56 |
1965 | 8.4 | 28.2 | -9.6 | d | d | 20 d | 68 d | 58 d | 7 d | d | 1035 | 32 d | 51 d | 56 d | 3 d | 1353 u | 13 | 86 | 71 |
1964 | 8.9 | 34.1 | -10.8 | d | 2 d | 31 d | 54 d | 85 d | 30 d | 4 d | 633 | 27 d | 21 d | 68 d | 6 d | 1577 u | 18 | 90 | 84 |
1963 | 7.7 | 32.2 | -17.3 | 4 d | 27 d | 34 d | 40 d | 71 d | 14 d | 2 d | 720 | 18 d | 29 d | 62 d | 4 d | 1328 u | 22 | 87 | 58 |
1962 | 7.8 | 28.1 | -14.4 | d | 5 d | 31 d | 52 d | 53 d | 6 d | d | 707 | 19 d | 37 d | 48 d | 12 d | 0 u | 27 | 64 | 0 |
1961 | 9.7 | 32 | -14.9 | d | 8 d | 12 d | 42 d | 66 d | 19 d | 3 d | 1078 | 18 d | 10 d | 41 d | 7 d | 0 u | 31 | 50 | 0 |
1960 | 9.4 | 29.1 | -13.4 | d | 3 d | 10 d | 59 d | 69 d | 11 d | d | 955 | 11 d | 17 d | 27 d | 1 d | 0 u | 18 | 56 | 0 |
1959 | 10.2 | 35.4 | -10.2 | d | 1 d | 13 d | 56 d | 132 d | 54 d | 7 d | 498 | 11 d | 18 d | 47 d | 5 d | 0 u | 13 | 36 | 0 |
1958 | 9.3 | 30.1 | -8.2 | d | d | 14 d | 69 d | 85 d | 23 d | 1 d | 945 | 11 d | 38 d | 36 d | 6 d | 0 u | 27 | 61 | 0 |
1957 | 9.7 | 34 | -12.7 | d | 1 d | 6 d | 47 d | 64 d | 20 d | 9 d | 818 | 36 d | 18 d | 32 d | 10 d | 0 u | 22 | 63 | 0 |
1956 | 7.9 | 29.2 | -21.8 | 9 d | 12 d | 13 d | 61 d | 60 d | 9 d | d | 823 | 21 d | 35 d | 25 d | 12 d | 0 u | 26 | 67 | 0 |
1955 | 8.7 | 31.1 | -10.2 | d | 2 d | 32 d | 69 d | 86 d | 23 d | 2 d | 675 | 11 d | 36 d | 50 d | 2 d | 0 u | 24 | 51 | 0 |
1954 | 8.9 | 29.9 | -15.7 | 1 d | 14 d | 10 d | 49 d | 50 d | 17 d | d | 865 | 22 d | 20 d | 33 d | 2 d | 0 u | 15 | 60 | 0 |
1953 | 9.8 | 32.7 | -12.2 | d | 3 d | 10 d | 54 d | 83 d | 28 d | 3 d | 533 | 25 d | 18 d | 68 d | 1 d | 0 u | 22 | 62 | 0 |
1952 | 8.7 | 31.8 | -8 | d | d | 10 d | 86 d | 74 d | 17 d | 3 d | 781 | 24 d | 38 d | 53 d | 10 d | 0 u | 24 | 45 | 0 |
1951 | 9.7 | 30.1 | -5.8 | d | d | 2 d | 54 d | 89 d | 21 d | 1 d | 841 | 17 d | 21 d | 33 d | 6 d | 0 u | 16 | 46 | 0 |
1950 | 9.5 | 31.7 | -12.6 | d | 5 d | 15 d | 43 d | 95 d | 23 d | 2 d | 785 | 16 d | 22 d | 39 d | 7 d | 0 u | 26 | 53 | 0 |
1949 | 10.2 | 31.9 | -9.3 | d | d | 10 d | 55 d | 107 d | 32 d | 2 d | 787 | 16 d | 20 d | 53 d | 3 d | 0 u | 25 | 33 | 0 |
1948 | 10.2 | 31.8 | -11.4 | d | 3 d | 12 d | 45 d | 81 d | 24 d | 8 d | 723 | 16 d | 9 d | 31 d | 9 d | 0 u | 23 | 38 | 0 |
1947 | 9.6 | 37 | -15.7 | 1 d | 17 d | 30 d | 41 d | 120 d | 72 d | 23 d | 685 | 20 d | 31 d | 46 d | 5 d | 0 u | 16 | 63 | 0 |
1946 | 9.2 | 33.7 | -15.3 | 1 d | 6 d | 18 d | 43 d | 83 d | 18 d | 4 d | 816 | 16 d | 17 d | 28 d | 2 d | 0 u | 21 | 67 | 0 |
1945 | 9.8 | 32.7 | -16.5 | 1 d | 6 d | 14 d | 32 d | 86 d | 24 d | 5 d | 778 | 17 d | 21 d | 45 d | 9 d | 0 u | 27 | 53 | 0 |
1944 | 9.5 | 37.6 | -10.5 | d | 1 d | 12 d | 42 d | 83 d | 28 d | 5 d | 863 | 16 d | 23 d | 38 d | 16 d | 0 u | 25 | 41 | 0 |
1943 | 9.8 | 33.6 | -10.4 | d | 1 d | 8 d | 55 d | 85 d | 27 d | 6 d | 675 | 18 d | 9 d | 44 d | 4 d | 0 u | 26 | 43 | 0 |
1942 | 8.2 | 31.8 | -27.4 | 8 d | 17 d | 26 d | 37 d | 70 d | 22 d | 4 d | 716 | 18 d | 39 d | 54 d | 9 d | 0 u | 24 | 54 | 0 |
1941 | 8.5 | 33.7 | -16.3 | 3 d | 6 d | 24 d | 54 d | 76 d | 25 d | 11 d | 752 | 11 d | 37 d | 57 d | 7 d | 0 u | 32 | 60 | 0 |
1940 | 7.8 | 28.7 | -24.1 | 6 d | 22 d | 29 d | 38 d | 77 d | 14 d | d | 880 | 9 d | 33 d | 37 d | 11 d | 0 u | 29 | 44 | 0 |
1939 | 9.6 | 31.8 | -11.8 | d | 4 d | 9 d | 43 d | 90 d | 33 d | 2 d | 840 | 27 d | 24 d | d | 12 d | 0 u | 25 | 61 | 0 |
1938 | 9.8 | 33.2 | -17.8 | 3 d | 7 d | 7 d | 43 d | 83 d | 28 d | 7 d | 739 | 36 d | 18 d | d | 18 d | 0 u | 22 | 62 | 0 |
1937 | 9.7 | 34.7 | -7.9 | d | d | 7 d | 53 d | 87 d | 25 d | 6 d | 781 | 23 d | 29 d | d | 14 d | 0 u | 26 | 75 | 0 |
1936 | 9.6 | 31 | -11.3 | d | 2 d | 7 d | 57 d | 96 d | 22 d | 3 d | 861 | 30 d | 9 d | d | 11 d | 0 u | 27 | 48 | 0 |
1935 | 9.7 | 31.5 | -10.3 | d | 1 d | 8 d | 59 d | 89 d | 33 d | 6 d | 842 | 23 d | 26 d | d | 6 d | 0 u | 24 | 38 | 0 |
1934 | 10.5 | 30.8 | -9.1 | d | d | 6 d | 37 d | 109 d | 37 d | 5 d | 688 | 28 d | 6 d | d | 6 d | 0 u | 17 | 44 | 0 |
1933 | 9 | 35.2 | -15.1 | 1 d | 11 d | 19 d | 62 d | 99 d | 30 d | 4 d | 631 | 17 d | 24 d | d | 3 d | 0 u | 20 | 55 | 0 |
1932 | 9.5 | 35 | -11.7 | d | 3 d | 15 d | 60 d | 88 d | 40 d | 4 d | 820 | 19 d | 11 d | d | 9 d | 0 u | 20 | 42 | 0 |
1931 | 8.8 | 31.4 | -13.5 | d | 7 d | 20 d | 64 d | 71 d | 23 d | 3 d | 779 | 19 d | 25 d | d | 4 d | 0 u | 24 | 44 | 0 |
1930 | 9.7 | 34.6 | -7.7 | d | d | 9 d | 59 d | 82 d | 25 d | 6 d | 803 | 18 d | 18 d | d | 5 d | 0 u | 25 | 54 | 0 |
1929 | 8.4 | 33 | -21.5 | 8 d | 13 d | 28 d | 57 d | 88 d | 35 d | 5 d | 670 | 16 d | 32 d | d | 6 d | 0 u | 27 | 39 | 0 |
1928 | 9.1 | 33.4 | -9.8 | d | d | 12 d | 62 d | 86 d | 17 d | 4 d | 806 | 24 d | 25 d | d | 9 d | 0 u | 17 | 47 | 0 |
1927 | 8.9 | 30.3 | -16.2 | 3 d | 4 d | 11 d | 54 d | 62 d | 18 d | 1 d | 847 | 35 d | 15 d | d | 12 d | 0 u | 27 | 51 | 0 |
1926 | 9.6 | 30.4 | -10.7 | d | 2 d | 8 d | 47 d | 75 d | 20 d | 3 d | 972 | 31 d | 13 d | d | 6 d | 0 u | 21 | 52 | 0 |
1925 | 9.1 | 31.7 | -16.2 | 2 d | 4 d | 7 d | 65 d | 70 d | 32 d | 4 d | 783 | 28 d | 26 d | d | 18 d | 0 u | 25 | 54 | 0 |
1924 | 8.5 | 29.2 | -20.7 | 3 d | 3 d | 31 d | 61 d | 68 d | 15 d | d | 792 | 32 d | 15 d | d | 8 d | 0 u | 22 | 37 | 0 |
1923 | 8.9 | 34.2 | -21.5 | 1 d | 3 d | 9 d | 53 d | 53 d | 22 d | 11 d | 842 | 18 d | 18 d | d | 4 d | 0 u | 27 | 58 | 0 |
1922 | 8.2 | 33.7 | -19.2 | 3 d | 8 d | 11 d | 70 d | 69 d | 16 d | 4 d | 709 | 14 d | 18 d | d | 7 d | 0 u | 21 | 35 | 0 |
1921 | 9.8 | 34.3 | -15.3 | 1 d | 6 d | 12 d | 61 d | 107 d | 36 d | 7 d | 551 | 14 d | 6 d | 1 d | 4 d | 0 u | 22 | 36 | 0 |
1920 | 9.6 | 27.8 | -10.2 | d | 1 d | 6 d | 60 d | 76 d | 15 d | d | 670 | 20 d | 11 d | d | 10 d | 0 u | 21 | 31 | 0 |
1919 | 8.3 | 32.4 | -13.4 | d | 4 d | 13 d | 78 d | 77 d | 27 d | 4 d | 694 | 11 d | 22 d | d | 10 d | 0 u | 21 | 55 | 0 |
1918 | 9.5 | 33.2 | -7.5 | d | d | 9 d | 61 d | 64 d | 15 d | 1 d | 806 | 25 d | 11 d | d | 2 d | 0 u | 28 | 46 | 0 |
1917 | 8.3 | 31.4 | -19 | 5 d | 15 d | 28 d | 56 d | 107 d | 29 d | 2 d | 676 | 39 d | 33 d | d | 9 d | 0 u | 18 | 45 | 0 |
1916 | 9.4 | 29.4 | -5.5 | d | d | 1 d | 61 d | 68 d | 10 d | d | 815 | 19 d | 22 d | d | 6 d | 0 u | 25 | 52 | 0 |
1915 | 8.8 | 33.2 | -12.5 | d | 2 d | 9 d | 72 d | 78 d | 14 d | 1 d | 810 | 26 d | 25 d | d | 13 d | 0 u | 25 | 48 | 0 |
1914 | 9.7 | 30 | -11 | d | 3 d | 19 d | 28 d | 90 d | 32 d | 1 d | 834 | 19 d | 9 d | d | 7 d | 0 u | 18 | 58 | 0 |
1913 | 9.6 | 28.9 | -8.4 | d | d | 6 d | 54 d | 59 d | 16 d | d | 756 | 22 d | 12 d | d | 4 d | 0 u | 16 | 38 | 0 |
1912 | 9.1 | 31.2 | -17 | 3 d | 2 d | 7 d | 40 d | 58 d | 18 d | 2 d | 799 | 18 d | 19 d | d | 13 d | 0 u | 21 | 44 | 0 |
1911 | 9.8 | 34.1 | -9.3 | d | d | 12 d | 53 d | 106 d | 50 d | 16 d | 530 | 29 d | 14 d | d | 10 d | 0 u | 14 | 41 | 0 |
1910 | 9.5 | 28.9 | -8.2 | d | d | 3 d | 53 d | 67 d | 14 d | d | 717 | 37 d | 19 d | d | 7 d | 0 u | 24 | 30 | 0 |
1909 | 8.3 | 30.3 | -11.5 | d | 3 d | 28 d | 76 d | 53 d | 10 d | 1 d | 774 | 16 d | 27 d | d | 15 d | 0 u | 16 | 39 | 0 |
1908 | 9.4 | 32 | -15.9 | 2 d | 10 d | 16 d | 44 d | 89 d | 35 d | 5 d | 566 | 8 d | 12 d | d | 10 d | 0 u | 24 | 33 | 0 |
1907 | 8.8 | 31.2 | -16.3 | 2 d | 4 d | 9 d | 64 d | 58 d | 14 d | 2 d | 624 | 9 d | 25 d | d | 7 d | 0 u | 28 | 68 | 0 |
1906 | 9.3 | 30.8 | -14.2 | d | 5 d | 17 d | 58 d | 84 d | 21 d | 5 d | 700 | 11 d | 25 d | d | 6 d | 0 u | 19 | 73 | 0 |
1905 | 9 | 31.9 | -14.7 | d | 3 d | 15 d | 60 d | 89 d | 30 d | 1 d | 759 | 13 d | 13 d | d | 13 d | 0 u | 19 | 82 | 0 |
1904 | 9 | 34 | -9.7 | d | d | 18 d | 60 d | 103 d | 40 d | 8 d | 491 | 10 d | 27 d | d | 10 d | 0 u | 17 | 69 | 0 |
1903 | 9.7 | 31.1 | -11.1 | d | 1 d | 14 d | 50 d | 100 d | 29 d | 7 d | 891 | 27 d | 19 d | d | 13 d | 0 u | 32 | 74 | 0 |
1902 | 8.7 | 33.4 | -14.1 | d | 6 d | 21 d | 65 d | 88 d | 26 d | 8 d | 662 | 19 d | 21 d | d | 11 d | 0 u | 24 | 65 | 0 |
1901 | 9.2 | 33.8 | -18 | 2 d | 13 d | 20 d | 56 d | 115 d | 51 d | 8 d | 740 | 19 d | 29 d | d | 13 d | 0 u | 24 | 73 | 0 |
1900 | 9.7 | 33.6 | -10.8 | d | 1 d | 13 d | 56 d | 96 d | 34 d | 9 d | 716 | 20 d | 25 d | d | 10 d | 0 u | 24 | 69 | 0 |
1899 | 9.7 | 34.2 | -16 | 1 d | 10 d | 21 d | 48 d | 97 d | 49 d | 10 d | 696 | 22 d | 21 d | d | 10 d | 0 u | 26 | 56 | 0 |
1898 | 10 | 35 | -5.5 | d | d | 1 d | 55 d | 96 d | 38 d | 10 d | 645 | 23 d | 15 d | d | 3 d | 0 u | 29 | 65 | 0 |
1897 | 9.5 | 32.3 | -10.1 | d | 1 d | 22 d | 73 d | 111 d | 42 d | 6 d | 671 | 17 d | 33 d | d | 6 d | 0 u | 23 | 52 | 0 |
1896 | 9.3 | 32.2 | -8.2 | d | d | 14 d | 65 d | 108 d | 42 d | 9 d | 718 | 15 d | 23 d | d | 7 d | 0 u | 27 | 47 | 0 |
1895 | 8.9 | 33.6 | -22 | 10 d | 7 d | 31 d | 65 d | 125 d | 52 d | 3 d | 681 | 22 d | 52 d | d | 7 d | 0 u | 23 | 43 | 0 |
1894 | 9.6 | 33 | -15.8 | 2 d | 4 d | 10 d | 50 d | 83 d | 24 d | 4 d | 821 | 23 d | 16 d | d | 10 d | 0 u | 14 | 40 | 0 |
Gemaakt op 07-12-2019
|