Mei
Reeks: de maand mei De gemiddelde temperatuur.
15.4 graden 1922
Hoogste temperatuur
24 en 25 mei 33.7 1922
Laagste temperatuur -4.4
graden 8 mei 1941
Normaal is 12.5 graden.
De laatste jaren is mei een heel stuk warmer geworden.
De normalen zijn volgens tijdvak 1971-2000
Klik hier voor de lijst met normalen
TWENTE (VK) (Vliegbasis
Twente)
Op deze pagina zijn van elk jaar vanaf 1894 te
vinden:
De gemiddelde temperatuur.
Maximum temperatuur.
Minimum temperatuur.
Neerslag vanaf 1967
Dagen met sneeuw.
Zonne-uren.
Klik op de blauw gekleurde links om het weer van die
maand in te zien.
mei | 1894 | 12.0 | graden | mei | 1903 | 13.4 | graden | |
mei | 1895 | 13.5 | graden | mei | 1904 | 12.6 | graden | |
mei | 1896 | 12.1 | graden | mei | 1905 | 13.0 | graden | |
mei | 1897 | 12.1 | graden | mei | 1906 | 13.0 | graden | |
mei | 1898 | 12.3 | graden | mei | 1907 | 12.4 | graden | |
mei | 1899 | 11.7 | graden | mei | 1908 | 14.5 | graden | |
mei | 1900 | 11.6 | graden | mei | 1909 | 10.9 | graden | |
mei | 1901 | 13.1 | graden | mei | 1910 | 12.7 | graden | |
mei | 1902 | 10.0 | graden | mei | 1911 | 13.5 | graden | |
mei | 1912 | 12.4 | graden | mei | 1921 | 13.3 | graden | |
mei | 1913 | 13.2 | graden | mei | 1922 | 13.2 | graden | |
mei | 1914 | 11.1 | graden | mei | 1923 | 11.0 | graden | |
mei | 1915 | 12.8 | graden | mei | 1924 | 13.6 | graden | |
mei | 1916 | 13.6 | graden | mei | 1925 | 14.1 | graden | |
mei | 1917 | 14.7 | graden | mei | 1926 | 10.7 | graden | |
mei | 1918 | 14.0 | graden | mei | 1927 | 10.7 | graden | |
mei | 1919 | 12.4 | graden | mei | 1928 | 10.7 | graden | |
mei | 1920 | 13.0 | graden | mei | 1929 | 12.5 | graden | |
mei | 1930 | 11.7 | graden | mei | 1939 | 11.6 | graden | |
mei | 1931 | 14.8 | graden | mei | 1940 | 12.9 | graden | |
mei | 1932 | 13.3 | graden | mei | 1941 | 9.4 | graden | |
mei | 1933 | 12.3 | graden | mei | 1942 | 12.2 | graden | |
mei | 1934 | 12.8 | graden | mei | 1943 | 13.0 | graden | |
mei | 1935 | 11.1 | graden | mei | 1944 | 11.8 | graden | |
mei | 1936 | 13.0 | graden | mei | 1945 | 14.0 | graden | |
mei | 1937 | 14.6 | graden | mei | 1946 | 13.3 | graden | |
mei | 1938 | 11.0 | graden | mei | 1947 | 14.9 | graden | |
mei | 1948 | 13.2 | graden | mei | 1957 | 9.8 | graden | |
mei | 1949 | 11.6 | graden | mei | 1958 | 12.5 | graden | |
mei | 1950 | 13.0 | graden | mei | 1959 | 12.7 | graden | |
mei | 1951 | 12.0 | graden | mei | 1960 | 12.7 | graden | |
mei | 1952 | 13.3 | graden | mei | 1961 | 10.3 | graden | |
mei | 1953 | 13.0 | graden | mei | 1962 | 9.4 | graden | |
mei | 1954 | 12.1 | graden | mei | 1963 | 10.9 | graden | |
mei | 1955 | 9.8 | graden | mei | 1964 | 13,8 | graden | |
mei | 1956 | 12.3 | graden | mei | 1965 | 11.4 | graden | |
mei | 1966 | 13.2 | graden | mei | 1975 | 10.8 | graden | |
mei | 1967 | 12.1 | graden | mei | 1976 | 12.8 | graden | |
mei | 1968 | 10.2 | graden | mei | 1977 | 11.7 | graden | |
mei | 1969 | 12.4 | graden | mei | 1978 | 11.9 | graden | |
mei | 1970 | 12.2 | graden | mei | 1979 | 11.3 | graden | |
mei | 1971 | 13.8 | graden | mei | 1980 | 12.7 | graden | |
mei | 1972 | 11.6 | graden | mei | 1981 | 13.9 | graden | |
mei | 1973 | 11.9 | graden | mei | 1982 | 12.5 | graden | |
mei | 1974 | 11.2 | graden | mei | 1983 | 12.2 | graden | |
mei | 1984 | 12.0 | graden | mei | 1993 | 15.3 | graden | |
mei | 1985 | 14.1 | graden | mei | 1994 | 13.5 | graden | |
mei | 1986 | 14.7 | graden | mei | 1995 | 12.9 | graden | |
mei | 1987 | 11.7 | graden | mei | 1996 | 11.4 | graden | |
mei | 1988 | 15.2 | graden | mei | 1997 | 13.3 | graden | |
mei | 1989 | 15.1 | graden | mei | 1998 | 15.6 | graden | |
mei | 1990 | 14.1 | graden | mei | 1999 | 14.9 | graden | |
mei | 1991 | 10.8 | graden | mei | 2000 | 15.7 | graden | |
mei | 1992 | 15.5 | graden | mei | 2001 | 15.1 | graden | |
mei | 2002 | 13.7 | graden | mei | 2011 | 14.9 | graden | |
mei | 2003 | 14.1 | graden | mei | 2012 | 15.6 | graden | |
mei | 2004 | 12.5 | graden | mei | 2013 | 12.5 | graden | |
mei | 2005 | 13.2 | graden | mei | 2014 | 13.4 | graden | |
mei | 2006 | 14.7 | graden | mei | 2015 | 12.9 | graden | |
mei | 2007 | 14.5 | graden | mei | 2016 | 15.3 | graden | |
mei | 2008 | 15.7 | graden | mei | 2017 | 16 | graden | |
mei | 2009 | 14.4 | graden | mei | 2018 | 17.9 | graden | |
mei | 2010 | 10.9 | graden | mei |
2019 |
12.3 |
graden |
|
mei |
2020 |
13.4 |
graden |
|||||
mei |
2021 |
11.4 |
graden |
|||||
mei |
2022 |
12.7 |
graden |
|||||
Reeks: de maand mei de hoogste maximum temperatuur.
Hoogste temperatuur
24 en 25 mei 33.7 1922
17 |
mei |
1894 |
29.2 |
graden |
|
30 |
mei |
1903 |
30.0 |
graden |
31 |
mei |
1895 |
29.4 |
graden |
|
27 |
mei |
1904 |
30.1 |
graden |
12 |
mei |
1896 |
25.4 |
graden |
|
31 |
mei |
1905 |
29.5 |
graden |
31 |
mei |
1897 |
28.1 |
graden |
|
9 |
mei |
1906 |
25.5 |
graden |
3 |
mei |
1898 |
26.3 |
graden |
|
13 |
mei |
1907 |
31.2 |
graden |
15 |
mei |
1899 |
25.0 |
graden |
|
20 |
mei |
1908 |
26.3 |
graden |
7 |
mei |
1900 |
28.1 |
graden |
|
23 |
mei |
1909 |
28.5 |
graden |
30 |
mei |
1901 |
29.3 |
graden |
|
21 |
mei |
1910 |
27.0 |
graden |
31 |
mei |
1902 |
27.4 |
graden |
|
31 |
mei |
1911 |
25.3 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
mei |
1912 |
25.4 |
graden |
|
26 |
mei |
1921 |
29.3 |
graden |
31 |
mei |
1913 |
28.9 |
graden |
|
24 |
mei |
1922 |
33.7 |
graden |
23 |
mei |
1914 |
27.7 |
graden |
|
6 |
mei |
1923 |
29.3 |
graden |
27 |
mei |
1915 |
25.4 |
graden |
|
15 |
mei |
1924 |
28.3 |
graden |
6 |
mei |
1916 |
29.4 |
graden |
|
18 |
mei |
1925 |
28.4 |
graden |
6 |
mei |
1917 |
26.8 |
graden |
|
28 |
mei |
1926 |
24.4 |
graden |
24 |
mei |
1918 |
28.5 |
graden |
|
6 |
mei |
1927 |
25.7 |
graden |
24 |
mei |
1919 |
25.5 |
graden |
|
3 |
mei |
1928 |
24.9 |
|
25 |
mei |
1920 |
25.4 |
graden |
|
27 |
mei |
1929 |
28.3 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
mei |
1930 |
23.4 |
graden |
|
31 |
mei |
1939 |
23.5 |
graden |
29 |
mei |
1931 |
31.4 |
graden |
|
26 |
mei |
1940 |
25.0 |
graden |
15 |
mei |
1932 |
29.5 |
graden |
|
28 |
mei |
1941 |
22.3 |
graden |
22 |
mei |
1933 |
25.1 |
graden |
|
18 |
mei |
1942 |
24.6 |
graden |
12 |
mei |
1934 |
28.2 |
graden |
|
14 |
mei |
1943 |
29.4 |
graden |
6 |
mei |
1935 |
24.9 |
graden |
|
30 |
mei |
1944 |
32.6 |
graden |
6 |
mei |
1936 |
24.8 |
graden |
|
13 |
mei |
1945 |
30.7 |
graden |
26 |
mei |
1937 |
29.6 |
graden |
|
29 |
mei |
1946 |
26.8 |
graden |
14 |
mei |
1938 |
26.7 |
graden |
|
31 |
mei |
1947 |
30.1 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
mei |
1948 |
26.8 |
graden |
|
15 |
mei |
1957 |
23.0 |
graden |
4 |
mei |
1949 |
27.0 |
graden |
|
5 |
mei |
1958 |
22.0 |
graden |
21 |
mei |
1950 |
27.0 |
graden |
|
9 |
mei |
1959 |
27.0 |
graden |
19 |
mei |
1951 |
24.0 |
graden |
|
13 |
mei |
1960 |
25.0 |
graden |
1 |
mei |
1952 |
26.2 |
graden |
|
25 |
mei |
1961 |
20.0 |
graden |
19 |
mei |
1953 |
29.0 |
graden |
|
7 |
mei |
1962 |
21.0 |
graden |
27 |
mei |
1954 |
29.0 |
graden |
|
31 |
mei |
1963 |
27.0 |
graden |
1 |
mei |
1955 |
22.0 |
graden |
|
12 |
mei |
1964 |
26.0 |
graden |
28 |
mei |
1956 |
28.0 |
graden |
|
14 |
mei |
1965 |
25.0 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
mei |
1966 |
28.0 |
graden |
|
17 |
mei |
1975 |
21.4 |
graden |
28 |
mei |
1967 |
29.0 |
graden |
|
10 |
mei |
1976 |
29.6 |
graden |
28 |
mei |
1968 |
23.0 |
graden |
|
25 |
mei |
1977 |
23.4 |
graden |
13 |
mei |
1969 |
29.0 |
graden |
|
31 |
mei |
1978 |
26.8 |
graden |
6 |
mei |
1970 |
23.0 |
graden |
|
31 |
mei |
1979 |
27.8 |
graden |
12 |
mei |
1971 |
26.8 |
graden |
|
20 |
mei |
1980 |
26.1 |
graden |
23 |
mei |
1972 |
24.8 |
graden |
|
21 |
mei |
1981 |
28.9 |
graden |
5 |
mei |
1973 |
23.7 |
graden |
|
27 |
mei |
1982 |
28.3 |
graden |
19 |
mei |
1974 |
24.6 |
graden |
|
20 |
mei |
1983 |
20.4 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
mei |
1984 |
21.6 |
graden |
|
11 |
mei |
1993 |
26.8 |
graden |
27 |
mei |
1985 |
31.3 |
graden |
|
14 |
mei |
1994 |
23.4 |
graden |
3 |
mei |
1986 |
27.2 |
graden |
|
24 |
mei |
1995 |
27.6 |
graden |
9 |
mei |
1987 |
24.0 |
graden |
|
30 |
mei |
1996 |
26.3 |
graden |
26 |
mei |
1988 |
29.8 |
graden |
|
17 |
mei |
1997 |
31.0 |
graden |
24 |
mei |
1989 |
29.0 |
graden |
|
12 |
mei |
1998 |
33.8 |
graden |
5 |
mei |
1990 |
28.5 |
graden |
|
29 |
mei |
1999 |
30.1 |
graden |
30 |
mei |
1991 |
23.8 |
graden |
|
16 |
mei |
2000 |
31.8 |
graden |
15 |
mei |
1992 |
32.0 |
graden |
|
26 |
mei |
2001 |
27.3 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
mei |
2002 |
26.4 |
graden |
|
30 |
mei |
2011 |
30.2 |
graden |
30 |
mei |
2003 |
29.2 |
graden |
|
23 |
mei |
2012 |
32.2 |
graden |
30 |
mei |
2004 |
25.3 |
graden |
|
6 |
mei |
2013 |
26 |
graden |
27 |
mei |
2005 |
30.3 |
graden |
|
20 |
mei |
2014 |
29.4 |
graden |
26 |
mei |
2006 |
26.8 |
graden |
|
11 |
mei |
2015 |
26.9 |
graden |
23 |
mei |
2007 |
23.8 |
graden |
|
7 |
mei |
2016 |
27.3 |
graden |
12 |
mei |
2008 |
27.3 |
graden |
|
29 | mei | 2017 | 33 | graden |
25 | mei | 2009 | 26.2 | graden |
|
29 | mei | 2018 | 32.9 | graden |
23 | mei | 2010 | 26.6 | graden |
|
19 |
mei |
2019 |
25.7 |
graden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
mei |
2020 |
28.3 |
graden |
||||||
31 |
mei |
2021 |
25.5 |
graden |
||||||
18 |
mei |
2022 |
30.6 |
graden |
||||||
Reeks: de maand mei de laagste minimum temperatuur
van mei.
Laagste
minimum temperatuur- 4.4 graden 8 mei 1941
6 | mei | 1894 | 0.8 | graden | 20 | mei | 1903 | 0.9 | graden | |
4 | mei | 1895 | 2.6 | graden | 12 | mei | 1904 | 0.4 | graden | |
2 | mei | 1896 | -0.8 | graden | 24 | mei | 1905 | -2.0 | graden | |
8 | mei | 1897 | -0.5 | graden | 1 | mei | 1906 | 2.0 | graden | |
13 | mei | 1898 | 2.3 | graden | 19 | mei | 1907 | -2.0 | graden | |
4 | mei | 1899 | -0.2 | graden | 14 | mei | 1908 | 6.7 | graden | |
20 | mei | 1900 | -0.2 | graden | 3 | mei | 1909 | -0.3 | graden | |
19 | mei | 1901 | 0.4 | graden | 4 | mei | 1910 | 0.0 | graden | |
11 | mei | 1902 | -1.3 | graden | 7 | mei | 1911 | -0.1 | graden | |
2 | mei | 1912 | -1.5 | graden | 6 | mei | 1921 | -1.5 | graden | |
8 | mei | 1913 | 0.0 | graden | 11 | mei | 1922 | -0.8 | graden | |
2 | mei | 1914 | -2.5 | graden | 25 | mei | 1923 | 0.0 | graden | |
3 | mei | 1915 | -1.8 | graden | 10 | mei | 1924 | 1.4 | graden | |
12 | mei | 1916 | 1.2 | graden | 3 | mei | 1925 | 2.6 | graden | |
7 | mei | 1917 | -0.6 | graden | 9 | mei | 1926 | -0.5 | graden | |
1 | mei | 1918 | 3.5 | graden | 11 | mei | 1927 | -2.4 | graden | |
18 | mei | 1919 | 2.0 | graden | 11 | mei | 1928 | -3.7 | graden | |
10 | mei | 1920 | -0.7 | graden | 2 | mei | 1929 | -2.9 | graden | |
9 | mei | 1930 | -0.4 | graden | 20 | mei | 1939 | 1.7 | graden | |
6 | mei | 1931 | 3.3 | graden | 12 | mei | 1940 | -0.9 | graden | |
7 | mei | 1932 | 0.2 | graden | 8 | mei | 1941 | -4.4 | graden | |
17 | mei | 1933 | 1.0 | graden | 5 | mei | 1942 | -1.3 | graden | |
25 | mei | 1934 | 0.8 | graden | 17 | mei | 1943 | 1.0 | graden | |
2 | mei | 1935 | -3.3 | graden | 9 | mei | 1944 | -2.2 | graden | |
23 | mei | 1936 | 2.8 | graden | 1 | mei | 1945 | 0.6 | graden | |
9 | mei | 1937 | 3.0 | graden | 15 | mei | 1946 | 1.5 | graden | |
9 | mei | 1938 | -2.9 | graden | 2 | mei | 1947 | 1.1 | graden | |
22 | mei | 1948 | 1.2 | graden | 8 | mei | 1957 | -2.0 | graden | |
1 | mei | 1949 | 0.0 | graden | 4 | mei | 1958 | 1.0 | graden | |
15 | mei | 1950 | 4.0 | graden | 5 | mei | 1959 | 0.0 | graden | |
1 | mei | 1951 | 3.0 | graden | 1 | mei | 1960 | 1.0 | graden | |
21 | mei | 1952 | 2.3 | graden | 27 | mei | 1961 | 1.0 | graden | |
10 | mei | 1953 | 0.0 | graden | 1 | mei | 1962 | -3.0 | graden | |
8 | mei | 1954 | 1.0 | graden | 5 | mei | 1963 | 1.0 | graden | |
21 | mei | 1955 | 1.0 | graden | 16 | mei | 1964 | 2.0 | graden | |
2 | mei | 1956 | 0.0 | graden | 21 | mei | 1965 | -1.0 | graden | |
7 | mei | 1966 | 3.0 | graden | 30 | mei | 1975 | 1.9 | graden | |
4 | mei | 1967 | 0.0 | graden | 1 | mei | 1976 | -1.3 | graden | |
18 | mei | 1968 | 0.0 | graden | 7 | mei | 1977 | 1.6 | graden | |
9 | mei | 1969 | 2.0 | graden | 14 | mei | 1978 | -1.0 | graden | |
1 | mei | 1970 | 1.0 | graden | 7 | mei | 1979 | -2.5 | graden | |
4 | mei | 1971 | -0.6 | graden | 10 | mei | 1980 | -0.2 | graden | |
19 | mei | 1972 | 1.6 | graden | 3 | mei | 1981 | -1.2 | graden | |
16 | mei | 1973 | -1.9 | graden | 9 | mei | 1982 | 0.1 | graden | |
30 | mei | 1974 | -0.6 | graden | 5 | mei | 1983 | 4.1 | graden | |
9 | mei | 1984 | 0.5 | graden | 5 | mei | 1993 | 1.8 | graden | |
2 | mei | 1985 | 3.3 | graden | 30 | mei | 1994 | 3.2 | graden | |
1 | mei | 1986 | 1.9 | graden | 22 | mei | 1995 | 1.8 | graden | |
17 | mei | 1987 | 2.8 | graden | 6 | mei | 1996 | -1.3 | graden | |
22 | mei | 1988 | 2.0 | graden | 7 | mei | 1997 | 1.2 | graden | |
8 | mei | 1989 | 3.2 | graden | 4 | mei | 1998 | 3.7 | graden | |
27 | mei | 1990 | 1.7 | graden | 16 | mei | 1999 | 2.6 | graden | |
26 | mei | 1991 | 0.9 | graden | 21 | mei | 2000 | 3.5 | graden | |
4 | mei | 1992 | 1.5 | graden | 20 | mei | 2001 | 3.5 | graden | |
6 | mei | 2002 | 3.5 | graden | 5 | mei | 2011 | 0.5 | graden | |
24 | mei | 2003 | 1.4 | graden | 13 | mei | 2012 | 2.2 | graden | |
9 | mei | 2004 | 4.0 | graden | 24 | mei | 2013 | 1.2 | graden | |
20 | mei | 2006 | 1.7 | graden | 4 | mei | 2014 | 0.2 | graden | |
1 | mei | 2006 | 1.2 | graden | 2 | mei | 2015 | 1.6 | graden | |
17 | mei | 2007 | 6.8 | graden | 16 | mei | 2016 | 3 | graden | |
19 | mei | 2008 | 3.3 | graden | 9 | mei | 2017 | 1.6 | graden | |
4 | mei | 2009 | 5 | graden | 2 | mei | 2018 | 2.3 | graden | |
5 | mei | 2010 | 0.6 | graden | 7 |
mei |
2019 |
2.3 |
graden |
|
5 |
mei |
2020 |
1 |
graden |
||||||
8 |
mei |
2021 |
1.5 |
graden |
||||||
3 |
mei |
2022 |
3.3 |
graden |
||||||
Reeks: Neerslag. De mei maandsommen vanaf 1867
Mei normaal 55.8 mm
Grootste
mei som 170 mm in 1984.
Droogste
meimaand 1880 met 4.5 mm.
Mei
1989 8 mm.
mei | 1867 | 29.8 | mm | mei | 1876 | 12.5 | mm | |
mei | 1868 | 43.0 | mm | mei | 1877 | 55.0 | mm | |
mei | 1869 | 142.0 | mm | mei | 1878 | 99.0 | mm | |
mei | 1870 | 49.2 | mm | mei | 1879 | 69.0 | mm | |
mei | 1871 | 49.7 | mm | mei | 1880 | 4.5 | mm | |
mei | 1872 | 57.4 | mm | mei | 1881 | 19.9 | mm | |
mei | 1873 | 53.2 | mm | mei | 1882 | 51.3 | mm | |
mei | 1874 | 59.5 | mm | mei | 1883 | 24.0 | mm | |
mei | 1875 | 16.7 | mm | mei | 1884 | 68.8 | mm | |
mei | 1885 | 101.6 | mm | mei | 1894 | 38.3 | mm | |
mei | 1886 | 60.2 | mm | mei | 1895 | 56.3 | mm | |
mei | 1887 | 70.5 | mm | mei | 1896 | 19.3 | mm | |
mei | 1888 | 32.3 | mm | mei | 1897 | 73.2 | mm | |
mei | 1889 | 69.5 | mm | mei | 1898 | 82.1 | mm | |
mei | 1890 | 76.0 | mm | mei | 1899 | 100.5 | mm | |
mei | 1891 | 78.9 | mm | mei | 1900 | 29.1 | mm | |
mei | 1892 | 42.1 | mm | mei | 1901 | 19.0 | mm | |
mei | 1893 | 42.1 | mm | mei | 1902 | 90.0 | mm | |
mei | 1903 | 63.6 | mm | mei | 1912 | 68.4 | mm | |
mei | 1904 | 46.9 | mm | mei | 1913 | 42.7 | mm | |
mei | 1905 | 21.9 | mm | mei | 1914 | 65.7 | mm | |
mei | 1906 | 93.8 | mm | mei | 1915 | 60.3 | mm | |
mei | 1907 | 60.8 | mm | mei | 1916 | 62.3 | mm | |
mei | 1908 | 68.9 | mm | mei | 1917 | 35.1 | mm | |
mei | 1909 | 26.8 | mm | mei | 1918 | 55.3 | mm | |
mei | 1910 | 30.8 | mm | mei | 1919 | 20.1 | mm | |
mei | 1911 | 22.5 | mm | mei | 1920 | 77.8 | mm | |
mei | 1921 | 30.1 | mm | mei | 1930 | 69.2 | mm | |
mei | 1922 | 26.1 | mm | mei | 1931 | 50.5 | mm | |
mei | 1923 | 137.9 | mm | mei | 1932 | 95.8 | mm | |
mei | 1924 | 81.6 | mm | mei | 1933 | 110.8 | mm | |
mei | 1925 | 54.4 | mm | mei | 1934 | 39.0 | mm | |
mei | 1926 | 132.5 | mm | mei | 1935 | 21.8 | mm | |
mei | 1927 | 24.9 | mm | mei | 1936 | 47.5 | mm | |
mei | 1928 | 48.8 | mm | mei | 1937 | 60.0 | mm | |
mei | 1929 | 28.6 | mm | mei | 1938 | 42.2 | mm | |
mei | 1939 | 40.4 | mm | mei | 1948 | 35.7 | mm | |
mei | 1940 | 36.5 | mm | mei | 1949 | 46.1 | mm | |
mei | 1941 | 20.9 | mm | mei | 1950 | 45.1 | mm | |
mei | 1942 | 58.5 | mm | mei | 1951 | 54.7 | mm | |
mei | 1943 | 35.5 | mm | mei | 1952 | 32.8 | mm | |
mei | 1944 | 54.5 | mm | mei | 1953 | 42.0 | mm | |
mei | 1945 | 102.0 | mm | mei | 1954 | 57.1 | mm | |
mei | 1946 | 59.0 | mm | mei | 1955 | 109.9 | mm | |
mei | 1947 | 20.2 | mm | mei | 1956 | 32.6 | mm | |
mei | 1957 | 57.5 | mm | mei | 1966 | 78.1 | mm | |
mei | 1958 | 101.0 | mm | mei | 1967 | 74.4 | mm | |
mei | 1959 | 14.1 | mm | mei | 1968 | 81.8 | mm | |
mei | 1961 | 85.8 | mm | mei | 1970 | 38.6 | mm | |
mei | 1960 | 36.0 | mm | mei | 1969 | 76.5 | mm | |
mei | 1962 | 61.3 | mm | mei | 1971 | 39.9 | mm | |
mei | 1963 | 60.7 | mm | mei | 1972 | 86.2 | mm | |
mei | 1964 | 49.2 | mm | mei | 1973 | 65.9 | mm | |
mei | 1965 | 107.9 | mm | mei | 1974 | 55.6 | mm | |
mei | 1975 | 53.0 | mm | mei | 1984 | 170.2 | mm | |
mei | 1976 | 68.0 | mm | mei | 1985 | 48.0 | mm | |
mei | 1977 | 53.0 | mm | mei | 1986 | 49.2 | mm | |
mei | 1978 | 39.0 | mm | mei | 1987 | 79.6 | mm | |
mei | 1979 | 94.0 | mm | mei | 1988 | 25.7 | mm | |
mei | 1980 | 20.5 | mm | mei | 1989 | 8.1 | mm | |
mei | 1981 | 48.0 | mm | mei | 1990 | 60.9 | mm | |
mei | 1982 | 51.5 | mm | mei | 1991 | 41.1 | mm | |
mei | 1983 | 110.6 | mm | mei | 1992 | 32.3 | mm | |
mei | 1993 | 119.6 | mm | mei | 2002 | 47.0 | mm | |
mei | 1994 | 47.1 | mm | mei | 2003 | 109.8 | mm | |
mei | 1995 | 66.1 | mm | mei | 2004 | 63.5 | mm | |
mei | 1996 | 54.5 | mm | mei | 2005 | 76.2 | mm | |
mei | 1997 | 41.4 | mm | mei | 2006 | 90.9 | mm | |
mei | 1998 | 20.9 | mm | mei | 2007 | 134 | mm | |
mei | 1999 | 62.3 | mm | mei | 2008 | 36.8 | mm | |
mei | 2000 | 56.6 | mm | mei | 2009 | 41.5 | mm | |
mei | 2001 | 34.3 | mm | mei | 2010 | 54.7 | mm | |
mei | 2011 | 21.9 | mm | mei |
2020 | 18 | mm | |
mei | 2012 | 33.5 | mm | mei | 2021 | 110.2 | mm | |
mei | 2013 | 58.5 | mm | mei | 2022 | 42.8 | mm | |
mei | 2014 | 136 | mm | |||||
mei | 2015 | 35.8 | mm | |||||
mei | 2016 | 47.3 | mm | |||||
mei | 2017 | 21.2 | mm | |||||
mei | 2018 | 63.1 | mm | |||||
mei |
2019 | 32.6 | mm | |||||
Reeks: de maand mei, waarop er sneeuw viel.
Meeste
dagen met sneeuwval mei 1979 4 dagen.
mei | 1894 | 2 | dagen |
mei | 1897 | 2 | dagen |
mei | 1900 | 1 | dag |
mei | 1902 | 1 | dag |
mei | 1909 | 1 | dag |
mei | 1923 | 1 | dag |
mei | 1957 | 2 | dagen |
mei | 1974 | 1 | dag |
mei | 1977 | 1 | dag |
mei | 1979 | 4 | dagen |
mei |
2019 |
1 |
dag |
Reeks: de maand mei, de totaal zonneschijnduur.
mei normaal: 195 uren zon.
Zonneschijn uren totaal van mei vanaf 1949 zoals ik heb verzameld uit
verschillende bronnen.
Mei
1989 was met 300 uur de zonnigste alle mei maanden.
Somberste mei maand 1984
met 90 uur. Dit zijn geen officiële cijfers.
mei | 1949 | 190.0 | uur | mei | 1958 | 175.0 | uur | |
mei | 1950 | 180.0 | uur | mei | 1959 | 235.0 | uur | |
mei | 1951 | 195.0 | uur | mei | 1960 | 190.0 | uur | |
mei | 1952 | 231.0 | uur | mei | 1961 | 145.0 | uur | |
mei | 1953 | 190.0 | uur | mei | 1962 | 109.0 | uur | |
mei | 1954 | 208.0 | uur | mei | 1963 | 148.0 | uur | |
mei | 1955 | 195.0 | uur | mei | 1964 | 252.0 | uur | |
mei | 1956 | 225.0 | uur | mei | 1965 | 198.0 | uur | |
mei | 1957 | 205.0 | uur | mei | 1966 | 214.0 | uur | |
mei | 1967 | 188.0 | uur | mei | 1976 | 218.0 | uur | |
mei | 1968 | 127.0 | uur | mei | 1977 | 235.0 | uur | |
mei | 1969 | 142.0 | uur | mei | 1978 | 158.0 | uur | |
mei | 1970 | 167.0 | uur | mei | 1979 | 193.0 | uur | |
mei | 1971 | 218.0 | uur | mei | 1980 | 200.0 | uur | |
mei | 1972 | 148.0 | uur | mei | 1981 | 200.0 | uur | |
mei | 1973 | 169.0 | uur | mei | 1982 | 231.0 | uur | |
mei | 1974 | 166.0 | uur | mei | 1983 | 93.0 | uur | |
mei | 1975 | 181.0 | uur | mei | 1984 | 110.0 | uur | |
mei | 1985 | 164.0 | uur | mei | 1994 | 144.0 | uur | |
mei | 1986 | 222.0 | uur | mei | 1995 | 207.0 | uur | |
mei | 1987 | 151.0 | uur | mei | 1996 | 113.0 | uur | |
mei | 1988 | 227.0 | uur | mei | 1997 | 225.0 | uur | |
mei | 1989 | 309.0 | uur | mei | 1998 | 208.0 | uur | |
mei | 1990 | 293.0 | uur | mei | 1999 | 208.0 | uur | |
mei | 1991 | 140.0 | uur | mei | 2000 | 219.2 | uur | |
mei | 1992 | 293.0 | uur | mei | 2001 | 287.1 | uur |
|
mei | 1993 | 221.0 | uur | mei | 2002 | 173.0 | uur | |
mei | 2003 | 171.0 | uur | mei | 2011 | 258 | uur | |
mei | 2004 | 182.8 | uur | mei | 2012 | 224.4 | uur | |
mei | 2005 | 214.4 | uur | mei | 2013 | 157.1 | uur | |
mei | 2006 | 214.7 | uur | mei | 2014 | 171 | uur | |
mei | 2007 | 188.8 | uur | mei | 2015 | 200.8 | uur | |
mei | 2008 | 263.1 | uur | mei | 2016 | 231.7 | uur | |
mei | 2009 | 248 | uur | mei | 2017 | 222.3 | uur | |
mei | 2010 | 178 | uur | mei | 2018 | 300.9 | uur | |
mei |
2019 | 197.7 | uur | |||||
mei |
2020 | 277.2 | uur | |||||
mei |
2021 | 166.1 | uur | |||||
mei | 2022 |
245.5 |
uur |
|||||
In de loop van de achter ons liggende jaren
zijn op verschillende manieren de zon uren gemeten.
Het grootste deel van deze jaren zijn met een brand spoor
op diagram
papier gemeten (Cambel
Stokes) de laatste jaren worden de uren berekend uit straling. Welke methode
het
betrouwbaarste is mij niet helemaal duidelijk. Een heel eenvoudige methode is,
als de schaduw van een voorwerp goed te zien
is. Wie deze cijfers ergens voor wil gebruiken kan het beste even contact met
mij opnemen. Omdat de cijfers van de 1949 tot
1960 uit verschillende bronnen afkomstig zijn. Deze zijn niet helemaal
betrouwbaar.
Uit het archief van Johan Effing.
Bronnen jaarboeken KNMI en eigen waarneming.
Gebruikte normalen: 1990 - 2010.
Update: 1 juni 2022