 |
Historie => Jaarberekeningen => Februari |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van februari
Vraag: Toon de weerdata van februari voor elk jaar.
2020 | 6.6 | 17.5 | -3.4 | d | d | d | 1 d | 135 | d | 2 d | d | d | 71 u |
2019 | 5.7 | 19.5 | -3.3 | d | d | d | 12 d | 47 | d | 2 d | d | 2 d | 124 u |
2018 | -0.5 | 8 | -9.6 | d | d | 11 d | 13 d | 37 | 1 d | 8 d | 1 d | 2 d | 158 u |
2017 | 4.4 | 13.9 | -4.1 | d | d | d | 13 d | 78 | 1 d | 6 d | 1 d | 3 d | 69 u |
2016 | 3.9 | 11.9 | -5.9 | d | d | 2 d | 12 d | 104 | 2 d | 4 d | 1 d | 2 d | 112 u |
2015 | 2.6 | 10.4 | -6.8 | d | d | 2 d | 16 d | 45 | 1 d | 4 d | 3 d | 4 d | 94 u |
2014 | 6.4 | 14.1 | -0.7 | d | d | d | 2 d | 49 | d | d | d | d | 92 u |
2013 | 0.9 | 9.3 | -6.6 | d | d | 3 d | 16 d | 38 | 2 d | 14 d | 4 d | 3 d | 61 u |
2012 | 0.1 | 11.4 | -16.5 | 2 d | 6 d | 4 d | 4 d | 26 | d | 7 d | d | 1 d | 99 u |
2011 | 3.6 | 11.5 | -7.3 | d | d | 4 d | 7 d | 43 | d | 2 d | 3 d | d | 73 u |
2010 | 0.9 | 11.4 | -11.4 | d | 1 d | 8 d | 7 d | 75 | d | 14 d | 2 d | 1 d | 48 u |
2009 | 2.6 | 10.4 | -7 | d | d | 3 d | 12 d | 66 | d | 10 d | 3 d | 3 d | 50 u |
2008 | 4.7 | 15.2 | -8.8 | d | d | 2 d | 10 d | 28 | d | 1 d | 2 d | d | 125 u |
2007 | 5.4 | 12.8 | -4.1 | d | d | d | 7 d | 90 | 2 d | 2 d | 3 d | 2 d | 48 u |
2006 | 1.8 | 10.1 | -6 | d | d | 2 d | 14 d | 57 | d | 9 d | d | d | 49 u |
2005 | 1.4 | 11.2 | -12.2 | d | 1 d | 4 d | 12 d | 60 | 1 d | 13 d | d | 7 d | 85 u |
2004 | 4 | 15.9 | -6.2 | d | d | 3 d | 11 d | 89 | 1 d | 7 d | 1 d | 4 d | 80 u |
2003 | 0.7 | 15.5 | -12.4 | d | 1 d | 8 d | 15 d | 37 | 1 d | 7 d | 2 d | 1 d | 168 u |
2002 | 6.5 | 15.9 | -5.6 | d | d | 1 d | 4 d | 141 | 1 d | 2 d | d | 6 d | 105 u |
2001 | 3.7 | 13.9 | -5.9 | d | d | 2 d | 14 d | 72 | d | 8 d | d | 2 d | 93 u |
2000 | 5.2 | 12.7 | -5.8 | d | d | 2 d | 4 d | 99 | 1 d | 3 d | d | 8 d | 102 u |
1999 | 2.6 | 11 | -10.7 | d | 1 d | 2 d | 10 d | 64 | 3 d | 10 d | d | 7 d | 83 u |
1998 | 5.7 | 15.2 | -12.5 | d | 2 d | d | 3 d | 26 | 1 d | 4 d | 2 d | 2 d | 83 u |
1997 | 5.8 | 14.6 | -4.9 | d | d | d | 5 d | 116 | 1 d | d | d | 1 d | 78 u |
1996 | -1 | 9.9 | -21 | 2 d | 5 d | 4 d | 11 d | 56 | d | 11 d | 2 d | d | 67 u |
1995 | 6 | 13.6 | -4.6 | d | d | d | 6 d | 94 | d | 3 d | d | 4 d | 74 u |
1994 | 0.6 | 13.5 | -13 | d | 4 d | 7 d | 7 d | 15 | d | 7 d | 1 d | 1 d | 96 u |
1993 | 1.2 | 7.6 | -7.5 | d | d | 5 d | 12 d | 47 | 1 d | 4 d | 12 d | 2 d | 57 u |
1992 | 4.7 | 15.2 | -7.2 | d | d | 1 d | 7 d | 39 | d | 3 d | 2 d | 1 d | 58 u |
1991 | -0.8 | 14.1 | -12.6 | d | 4 d | 12 d | 5 d | 20 | d | 10 d | 4 d | d | 83 u |
1990 | 7.4 | 16.8 | -1.8 | d | d | d | 2 d | 105 | 3 d | 4 d | 1 d | 4 d | 78 u |
1989 | 4.8 | 12.8 | -3.5 | d | d | d | 7 d | 74 | d | 3 d | 1 d | 2 d | 83 u |
1988 | 4.2 | 10.8 | -1.5 | d | d | d | 7 d | 67 | 2 d | 13 d | 2 d | 3 d | 54 u |
1987 | 1.7 | 8.9 | -10.9 | d | 1 d | 5 d | 10 d | 33 | 1 d | 5 d | 7 d | d | 61 u |
1986 | -4.6 | 3.3 | -16.7 | 2 d | 7 d | 14 d | 4 d | 3 | d | 13 d | d | d | 108 u |
1985 | -1.4 | 11.7 | -15.1 | 1 d | 6 d | 5 d | 13 d | 12 | d | 8 d | 7 d | d | 106 u |
1984 | 1.4 | 8.6 | -6.6 | d | d | 4 d | 15 d | 70 | 1 d | 5 d | 8 d | 1 d | 90 u |
1983 | 0 | 10.1 | -8.6 | d | d | 8 d | 14 d | 59 | d | 10 d | 2 d | 6 d | 85 u |
1982 | 2.3 | 12.6 | -8.1 | d | d | 3 d | 13 d | 19 | d | 6 d | 6 d | d | 93 u |
1981 | 1 | 10.4 | -10.1 | d | 1 d | 7 d | 9 d | 50 | d | 11 d | 8 d | 1 d | 67 u |
1980 | 3.8 | 12.1 | -3.7 | d | d | d | 14 d | 75 | d | 3 d | 6 d | 1 d | 73 u |
1979 | -2.3 | 7.4 | -10.2 | d | 1 d | 12 d | 14 d | 60 | d | 17 d | 14 d | 4 d | 38 u |
1978 | -0.1 | 15.9 | -14.3 | d | 3 d | 8 d | 8 d | 52 | d | 14 d | 8 d | d | 57 u |
1977 | 4.6 | 11.2 | -6.4 | d | d | 3 d | 3 d | 76 | d | 4 d | 7 d | d | 58 u |
1976 | 1.8 | 12.9 | -10.3 | d | 1 d | 1 d | 14 d | 25 | d | 5 d | 7 d | 2 d | 53 u |
1975 | 2.7 | 10.8 | -5.2 | d | d | 1 d | 19 d | 20 | d | 1 d | 9 d | d | 120 u |
1974 | 4.2 | 13.4 | -4.5 | d | d | d | 10 d | 44 | d | 1 d | 6 d | 1 d | 84 u |
1973 | 2.3 | 8.4 | -7.1 | d | d | 1 d | 13 d | 77 | 2 d | 11 d | 8 d | 2 d | 50 u |
1972 | 3.5 | 12.6 | -11 | d | 1 d | 1 d | 6 d | 18 | d | d | 10 d | d | 40 u |
1971 | 3.2 | 9.1 | -9.6 | d | d | 4 d | 8 d | 45 | d | 4 d | 6 d | 1 d | 52 u |
1970 | 0.4 | 9.6 | -14.2 | d | 3 d | 7 d | 9 d | 93 | d | 15 d | 1 d | d | 38 u |
1969 | -0.8 | 9.8 | -16.2 | 1 d | 3 d | 6 d | 14 d | 38 | d | 17 d | 7 d | 1 d | 45 u |
1968 | 1.3 | 8.3 | -7.4 | d | d | 3 d | 18 d | 24 | d | 6 d | 8 d | d | 51 u |
1967 | 4.8 | 12.3 | -5.4 | d | d | 1 d | 7 d | 79 | 2 d | 1 d | 3 d | 3 d | 64 u |
1966 | 3.7 | 14.4 | -12.4 | d | 1 d | 6 d | 6 d | 100 | d | 7 d | 8 d | d | 36 u |
1965 | 1.1 | 7.7 | -6.9 | d | d | 5 d | 16 d | 24 | d | 16 d | 3 d | 2 d | 56 u |
1964 | 2.8 | 16.8 | -10.8 | d | 1 d | 5 d | 10 d | 34 | d | 4 d | 7 d | 1 d | 77 u |
1963 | -3.8 | 4.9 | -16.6 | 1 d | 7 d | 13 d | 7 d | 18 | d | 12 d | 5 d | d | 82 u |
1962 | 2.1 | 11.4 | -6.8 | d | d | 3 d | 14 d | 65 | 1 d | 9 d | 2 d | 1 d | 0 u |
1961 | 6.1 | 18.4 | -0.8 | d | d | d | 6 d | 91 | 1 d | 1 d | 7 d | d | 0 u |
1960 | 2.5 | 17 | -9 | d | d | 4 d | 17 d | 34 | d | 6 d | 1 d | d | 0 u |
1959 | 0.7 | 18.1 | -9.5 | d | d | 8 d | 10 d | 4 | d | 1 d | 18 d | 1 d | 0 u |
1958 | 3.2 | 14.9 | -8.2 | d | d | 3 d | 12 d | 90 | d | 13 d | 4 d | 1 d | 0 u |
1957 | 4.9 | 13.7 | -2.6 | d | d | d | 10 d | 99 | 4 d | 3 d | 3 d | 2 d | 0 u |
1956 | -7.1 | 7 | -21.8 | 8 d | 12 d | 5 d | 3 d | 22 | d | 15 d | 5 d | d | 0 u |
1955 | -0.5 | 11.7 | -10.2 | d | 1 d | 15 d | 5 d | 45 | d | 13 d | d | d | 0 u |
1954 | -1 | 9.2 | -15.7 | 1 d | 5 d | 4 d | 13 d | 32 | d | 5 d | 5 d | d | 0 u |
1953 | 1.5 | 15.1 | -12.2 | d | 3 d | 5 d | 7 d | 65 | 1 d | 13 d | 7 d | 1 d | 0 u |
1952 | 2 | 10.6 | -6.5 | d | d | 2 d | 18 d | 37 | d | 7 d | 6 d | 2 d | 0 u |
1951 | 3.5 | 12.2 | -3.9 | d | d | d | 8 d | 54 | 1 d | 5 d | 2 d | d | 0 u |
1950 | 5.7 | 16.6 | -3.2 | d | d | d | 5 d | 134 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1949 | 4.1 | 15.4 | -8.9 | d | d | 4 d | 6 d | 45 | 1 d | 2 d | 5 d | 1 d | 0 u |
1948 | 2.6 | 12.7 | -11.4 | d | 3 d | 4 d | 7 d | 47 | d | 2 d | d | d | 0 u |
1947 | -5.9 | 1 | -14.7 | d | 9 d | 17 d | 2 d | 15 | d | 11 d | 1 d | d | 0 u |
1946 | 4 | 11.3 | -10.5 | d | 1 d | 1 d | 6 d | 227 | 1 d | 5 d | 2 d | 1 d | 0 u |
1945 | 5.7 | 11.6 | -1.4 | d | d | d | 3 d | 83 | 1 d | d | 5 d | d | 0 u |
1944 | 1.3 | 10.6 | -8.3 | d | d | 4 d | 13 d | 53 | d | 8 d | 4 d | 5 d | 0 u |
1943 | 4.3 | 11.7 | -2.4 | d | d | d | 10 d | 62 | 1 d | d | 10 d | 3 d | 0 u |
1942 | -5.1 | 2.7 | -20.2 | 2 d | 6 d | 14 d | 6 d | 27 | d | 18 d | 4 d | 3 d | 0 u |
1941 | 1.5 | 11.7 | -15.6 | 1 d | 1 d | 3 d | 11 d | 37 | d | 6 d | 5 d | 1 d | 0 u |
1940 | -1.8 | 11.1 | -24.1 | 2 d | 6 d | 7 d | 6 d | 33 | d | 9 d | 3 d | d | 0 u |
1939 | 3.8 | 12.5 | -9.4 | d | d | 3 d | 6 d | 38 | 1 d | 1 d | d | 2 d | 0 u |
1938 | 3 | 12.4 | -5.7 | d | d | 2 d | 13 d | 35 | d | 6 d | d | 3 d | 0 u |
1937 | 4.7 | 11.4 | -1.7 | d | d | d | 4 d | 128 | d | 3 d | d | 3 d | 0 u |
1936 | 2.6 | 13.3 | -11.3 | d | 2 d | 4 d | 7 d | 72 | 1 d | 3 d | d | 1 d | 0 u |
1935 | 2.7 | 11.9 | -8 | d | d | 4 d | 7 d | 81 | d | 7 d | d | d | 0 u |
1934 | 3.3 | 13.1 | -9.1 | d | d | 2 d | 9 d | 13 | d | 2 d | d | d | 0 u |
1933 | 2.6 | 11.4 | -7.5 | d | d | 3 d | 14 d | 41 | d | 11 d | d | 2 d | 0 u |
1932 | 0.9 | 8.1 | -10.2 | d | 2 d | 7 d | 12 d | 19 | d | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1931 | 0.5 | 9.1 | -13.5 | d | 4 d | 3 d | 13 d | 60 | d | 9 d | d | d | 0 u |
1930 | 1.3 | 12.7 | -7.7 | d | d | 4 d | 17 d | 20 | d | 4 d | d | 1 d | 0 u |
1929 | -6.3 | 6.4 | -21.5 | 8 d | 7 d | 9 d | 4 d | 7 | d | 7 d | d | d | 0 u |
1928 | 4.2 | 13.6 | -3.4 | d | d | d | 11 d | 83 | 1 d | 4 d | d | 1 d | 0 u |
1927 | 2.1 | 11.7 | -5.9 | d | d | 5 d | 10 d | 42 | d | 3 d | d | d | 0 u |
1926 | 6 | 13.8 | -1.5 | d | d | d | 4 d | 76 | d | d | d | d | 0 u |
1925 | 4.9 | 11.2 | -4.5 | d | d | d | 6 d | 59 | 2 d | 2 d | d | 3 d | 0 u |
1924 | -0.5 | 7.8 | -10.4 | d | 2 d | 13 d | 8 d | 34 | d | 6 d | d | 2 d | 0 u |
1923 | 2.8 | 11.2 | -10.5 | d | 1 d | 6 d | 4 d | 66 | d | 3 d | d | d | 0 u |
1922 | 0.7 | 15.5 | -19.2 | 3 d | 4 d | 3 d | 6 d | 50 | d | 1 d | d | 2 d | 0 u |
1921 | 2.7 | 14 | -5.9 | d | d | 2 d | 19 d | 20 | d | d | d | d | 0 u |
1920 | 5.3 | 16.9 | -3.1 | d | d | d | 6 d | 47 | 1 d | 1 d | d | 2 d | 0 u |
1919 | 0.5 | 12.5 | -13.4 | d | 3 d | 5 d | 9 d | 23 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1918 | 4.1 | 12.7 | -7.5 | d | d | 6 d | 8 d | 67 | d | d | d | d | 0 u |
1917 | -2.5 | 8.1 | -19 | 5 d | 5 d | 5 d | 7 d | 7 | d | 2 d | d | d | 0 u |
1916 | 2.4 | 12.1 | -5.5 | d | d | 1 d | 15 d | 71 | 1 d | 10 d | d | 2 d | 0 u |
1915 | 3 | 10.2 | -5.3 | d | d | 1 d | 16 d | 39 | d | 3 d | d | 3 d | 0 u |
1914 | 6.1 | 14.1 | -2.3 | d | d | d | 4 d | 42 | d | d | d | d | 0 u |
1913 | 3.2 | 11.8 | -8.4 | d | d | 6 d | 7 d | 27 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1912 | 4.6 | 14.3 | -17 | 3 d | d | d | 6 d | 47 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1911 | 2.3 | 11.1 | -9.3 | d | d | 4 d | 10 d | 56 | d | 2 d | d | 2 d | 0 u |
1910 | 3.9 | 13.8 | -3.6 | d | d | d | 12 d | 74 | d | 3 d | d | 1 d | 0 u |
1909 | -0.1 | 9.7 | -11.5 | d | 2 d | 9 d | 14 d | 62 | d | 7 d | d | 1 d | 0 u |
1908 | 3.9 | 10.9 | -3.5 | d | d | d | 7 d | 45 | 3 d | 4 d | d | 3 d | 0 u |
1907 | 0.2 | 9.3 | -10.3 | d | 2 d | 4 d | 14 d | 45 | d | 9 d | d | 2 d | 0 u |
1906 | 2.1 | 9.8 | -4.5 | d | d | d | 17 d | 32 | 1 d | 6 d | d | d | 0 u |
1905 | 3 | 10.4 | -6.2 | d | d | 3 d | 10 d | 32 | d | 3 d | d | 5 d | 0 u |
1904 | 2.6 | 10.4 | -7.9 | d | d | 3 d | 10 d | 69 | 1 d | 8 d | d | 3 d | 0 u |
1903 | 5.1 | 13.5 | -6.8 | d | d | 1 d | 5 d | 53 | d | 2 d | d | 2 d | 0 u |
1902 | -0.3 | 10.2 | -11.6 | d | 2 d | 5 d | 20 d | 28 | d | 5 d | d | d | 0 u |
1901 | -1.8 | 7.5 | -18 | 2 d | 4 d | 7 d | 11 d | 24 | d | 9 d | d | 1 d | 0 u |
1900 | 2.4 | 20.3 | -10.8 | d | 1 d | 7 d | 8 d | 41 | d | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1899 | 3.6 | 19.2 | -8.5 | d | d | 7 d | 8 d | 33 | d | 4 d | d | d | 0 u |
1898 | 2.9 | 10.7 | -3.3 | d | d | d | 8 d | 102 | 1 d | 9 d | d | 2 d | 0 u |
1897 | 2.5 | 12.7 | -8.1 | d | d | 4 d | 14 d | 33 | d | 9 d | d | d | 0 u |
1896 | 2.2 | 11.6 | -7.6 | d | d | 3 d | 13 d | 12 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1895 | -5.1 | 5.8 | -22 | 8 d | 3 d | 10 d | 6 d | 13 | d | 17 d | d | 2 d | 0 u |
1894 | 3.2 | 11.2 | -9 | d | d | 7 d | 6 d | 84 | d | 4 d | d | d | 0 u |
Gemaakt op 17-01-2021
|