 |
Historie => Jaarberekeningen => Mei |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van mei
Vraag: Toon de weerdata van mei voor elk jaar.
1979 | 11.6 | 27.8 | -2.5 | 4 d | 8 d | 5 d | d | 94 | 4 d | 4 d | 4 d | 4 d | 193 u |
1957 | 10.2 | 22.8 | -2.6 | 3 d | 4 d | d | d | 58 | 4 d | 3 d | 1 d | 2 d | 0 u |
1897 | 12.1 | 28.1 | -0.5 | 1 d | 10 d | 3 d | d | 73 | 4 d | 2 d | d | d | 0 u |
1894 | 12 | 29.2 | 0.8 | d | 8 d | 4 d | d | 38 | 2 d | 2 d | d | 5 d | 0 u |
1900 | 11.6 | 28.1 | -0.2 | 1 d | 11 d | 2 d | d | 29 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u |
1923 | 11 | 29.3 | 0 | d | 3 d | 2 d | d | 138 | 3 d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
1977 | 11.7 | 23.4 | 1.6 | d | 8 d | d | d | 53 | 3 d | 1 d | 2 d | d | 242 u |
1974 | 11.2 | 24.6 | -0.6 | 1 d | 5 d | d | d | 56 | d | 1 d | 5 d | 1 d | 164 u |
1909 | 10.9 | 28.5 | -0.3 | 2 d | 5 d | 3 d | d | 27 | d | 1 d | d | 2 d | 0 u |
Gemaakt op 16-01-2021
|