 |
Historie => Jaarberekeningen => Mei |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van mei
Vraag: Toon de weerdata van mei voor elk jaar.
1978 | 11.9 | 26.8 | -1 | 1 d | 8 d | 2 d | d | 39 | 3 d | d | 13 d | d | 157 u |
1984 | 10 | 19.5 | -1.6 | 2 d | d | d | d | 170 | 9 d | d | 11 d | 1 d | 90 u |
1982 | 12.2 | 27.1 | -1.3 | 1 d | 9 d | 3 d | d | 52 | 3 d | d | 7 d | 1 d | 222 u |
1976 | 12.8 | 29.6 | -1.3 | 1 d | 7 d | 5 d | d | 68 | 4 d | d | 5 d | 2 d | 212 u |
1968 | 10.6 | 23.1 | -0.1 | 1 d | 3 d | d | d | 82 | 2 d | d | 5 d | d | 123 u |
1974 | 11.2 | 24.6 | -0.6 | 1 d | 5 d | d | d | 56 | d | 1 d | 5 d | 1 d | 164 u |
1952 | 12.9 | 25.4 | 1.9 | d | 10 d | 1 d | d | 33 | 3 d | d | 4 d | d | 0 u |
1972 | 11.6 | 24.8 | 1.6 | d | 5 d | d | d | 95 | 4 d | d | 4 d | 1 d | 141 u |
1948 | 13.2 | 26.8 | 1.2 | d | 10 d | 2 d | d | 36 | 4 d | d | 4 d | 2 d | 0 u |
1979 | 11.6 | 27.8 | -2.5 | 4 d | 8 d | 5 d | d | 94 | 4 d | 4 d | 4 d | 4 d | 193 u |
1960 | 13 | 24.9 | 0.3 | d | 12 d | d | d | 36 | 1 d | d | 3 d | d | 0 u |
1950 | 13.3 | 27.7 | 3.2 | d | 11 d | 1 d | d | 45 | 1 d | d | 3 d | d | 0 u |
1946 | 13.3 | 26.8 | 1.5 | d | 14 d | 1 d | d | 59 | 2 d | d | 3 d | d | 0 u |
1981 | 14.3 | 28.9 | -1.2 | 1 d | 15 d | 5 d | d | 48 | 10 d | d | 3 d | 3 d | 200 u |
1971 | 13.8 | 26.8 | -0.6 | 1 d | 15 d | 1 d | d | 40 | 4 d | d | 3 d | 2 d | 212 u |
1967 | 12.8 | 29.1 | 0.1 | d | 10 d | 4 d | d | 74 | 6 d | d | 2 d | 2 d | 188 u |
1959 | 13.1 | 27.1 | -1 | 1 d | 16 d | 4 d | d | 14 | d | d | 2 d | d | 0 u |
1998 | 14.4 | 29.9 | 0.8 | d | 15 d | 4 d | d | 21 | 2 d | d | 2 d | 1 d | 208 u |
2002 | 13.5 | 24.8 | 1.2 | d | 9 d | d | d | 47 | 2 d | d | 2 d | d | 173 u |
1964 | 14.3 | 26.6 | 2.1 | d | 16 d | 3 d | d | 49 | 5 d | d | 2 d | d | 253 u |
1991 | 9.7 | 22.4 | 0.5 | d | 2 d | d | d | 41 | d | d | 2 d | 3 d | 135 u |
1963 | 11.2 | 26.7 | 0.6 | d | 5 d | 2 d | d | 61 | 1 d | d | 2 d | d | 148 u |
1975 | 10.8 | 21.4 | 1.9 | d | 2 d | d | d | 53 | 3 d | d | 2 d | 1 d | 181 u |
1995 | 12.4 | 26.5 | 0.2 | d | 13 d | 3 d | d | 66 | 2 d | d | 2 d | 2 d | 207 u |
2003 | 13.4 | 28.1 | 0.4 | d | 11 d | 3 d | d | 110 | 6 d | d | 2 d | 1 d | 193 u |
1987 | 9.9 | 22.7 | 0.6 | d | 3 d | d | d | 80 | 2 d | d | 2 d | 1 d | 160 u |
1942 | 12.2 | 24.6 | -1.3 | 1 d | 5 d | d | d | 59 | 3 d | d | 2 d | d | 0 u |
1983 | 11.1 | 22.4 | 1.8 | d | 1 d | d | d | 111 | 4 d | d | 2 d | 1 d | 93 u |
1977 | 11.7 | 23.4 | 1.6 | d | 8 d | d | d | 53 | 3 d | 1 d | 2 d | d | 242 u |
1955 | 10 | 22.2 | 0.7 | d | 5 d | d | d | 110 | 2 d | d | 1 d | d | 0 u |
1957 | 10.2 | 22.8 | -2.6 | 3 d | 4 d | d | d | 58 | 4 d | 3 d | 1 d | 2 d | 0 u |
1941 | 9.4 | 22.3 | -4.4 | 8 d | 2 d | d | d | 21 | d | d | 1 d | 1 d | 0 u |
1953 | 13.3 | 30.4 | -1.4 | 2 d | 16 d | 8 d | 1 d | 42 | 4 d | d | 1 d | d | 0 u |
1943 | 13 | 29.4 | 1 | d | 12 d | 3 d | d | 36 | 2 d | d | 1 d | d | 0 u |
1949 | 12 | 26.6 | -1.2 | 3 d | 7 d | 1 d | d | 46 | 2 d | d | 1 d | d | 0 u |
1994 | 12.3 | 23.5 | -1.1 | 1 d | 8 d | d | d | 47 | 3 d | d | 1 d | d | 144 u |
1993 | 14.2 | 25.8 | -0.5 | 1 d | 15 d | 3 d | d | 120 | 6 d | d | 1 d | 3 d | 226 u |
1944 | 11.8 | 32.6 | -2.2 | 2 d | 9 d | 5 d | 1 d | 55 | 1 d | d | 1 d | d | 0 u |
1966 | 13.5 | 28.2 | 2.6 | d | 11 d | 5 d | d | 78 | 6 d | d | 1 d | d | 236 u |
2009 | 13.7 | 25 | 1.6 | d | 15 d | 1 d | d | 42 | 3 d | d | 1 d | 1 d | 248 u |
2014 | 12.7 | 28.2 | -1.8 | 2 d | 7 d | 1 d | d | 136 | 4 d | d | 1 d | 2 d | 171 u |
2007 | 13.9 | 25.3 | 2.8 | d | 12 d | 1 d | d | 135 | 3 d | d | 1 d | d | 189 u |
1988 | 14.4 | 27.8 | 1.4 | d | 13 d | 3 d | d | 26 | 2 d | d | 1 d | d | 226 u |
1980 | 11.5 | 23.9 | 0.7 | d | 7 d | d | d | 21 | 2 d | d | 1 d | d | 276 u |
1973 | 11.9 | 23.7 | -1.9 | 2 d | 7 d | d | d | 66 | 5 d | d | 1 d | 1 d | 169 u |
1989 | 13.8 | 26.2 | -0.3 | 1 d | 15 d | 3 d | d | 8 | 1 d | d | 1 d | d | 309 u |
1965 | 11.7 | 25.2 | -1.3 | 1 d | 5 d | 2 d | d | 108 | 7 d | d | 1 d | d | 175 u |
2011 | 13.8 | 29.3 | -2.2 | 3 d | 14 d | 4 d | d | 22 | 2 d | d | 1 d | d | 259 u |
1970 | 12.5 | 23 | 0.8 | d | 9 d | d | d | 39 | 5 d | d | 1 d | 1 d | 163 u |
1999 | 13.5 | 27.4 | -0.8 | 1 d | 9 d | 2 d | d | 121 | 4 d | d | 1 d | d | 208 u |
1962 | 9.8 | 21.2 | -3 | 1 d | 2 d | d | d | 70 | 5 d | d | 1 d | d | 0 u |
Gemaakt op 17-01-2021
|