 |
Historie => Jaarberekeningen => Mei |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van mei
Vraag: Toon de weerdata van mei voor elk jaar.
1941 | 9.4 | 22.3 | -4.4 | 8 d | 2 d | d | d | 21 | d | d | 1 d | 1 d | 0 u |
2020 | 12.4 | 26 | -1.8 | 6 d | 15 d | 2 d | d | 18 | d | d | d | 1 d | 278 u |
1996 | 10.6 | 25.9 | -3.9 | 5 d | 4 d | 1 d | d | 55 | d | d | d | 1 d | 113 u |
1922 | 13.2 | 33.7 | -0.8 | 4 d | 14 d | 6 d | 4 d | 26 | 3 d | d | d | d | 0 u |
1979 | 11.6 | 27.8 | -2.5 | 4 d | 8 d | 5 d | d | 94 | 4 d | 4 d | 4 d | 4 d | 193 u |
1902 | 10 | 27.4 | -1.3 | 4 d | 4 d | 3 d | d | 90 | 5 d | d | d | 6 d | 0 u |
1938 | 11 | 26.7 | -2.9 | 4 d | 6 d | 3 d | d | 42 | 2 d | d | d | 2 d | 0 u |
1935 | 11.1 | 24.9 | -3.3 | 3 d | 10 d | d | d | 22 | 3 d | d | d | d | 0 u |
1949 | 12 | 26.6 | -1.2 | 3 d | 7 d | 1 d | d | 46 | 2 d | d | 1 d | d | 0 u |
2010 | 10 | 24.3 | -2.3 | 3 d | 6 d | d | d | 55 | 1 d | d | d | d | 182 u |
2019 | 11.5 | 25 | -1.8 | 3 d | 8 d | 1 d | d | 33 | 2 d | d | d | 1 d | 198 u |
2012 | 14.5 | 30 | -1.9 | 3 d | 17 d | 7 d | 1 d | 34 | 3 d | d | d | 3 d | 225 u |
2011 | 13.8 | 29.3 | -2.2 | 3 d | 14 d | 4 d | d | 22 | 2 d | d | 1 d | d | 259 u |
1957 | 10.2 | 22.8 | -2.6 | 3 d | 4 d | d | d | 58 | 4 d | 3 d | 1 d | 2 d | 0 u |
1907 | 12.4 | 31.2 | -2 | 3 d | 10 d | 7 d | 2 d | 61 | 2 d | d | d | 1 d | 0 u |
1912 | 12.4 | 25.4 | -1.5 | 3 d | 5 d | 1 d | d | 68 | 3 d | d | d | d | 0 u |
2005 | 12.5 | 30.8 | -1.5 | 2 d | 10 d | 4 d | 1 d | 76 | 3 d | d | d | 4 d | 214 u |
1944 | 11.8 | 32.6 | -2.2 | 2 d | 9 d | 5 d | 1 d | 55 | 1 d | d | 1 d | d | 0 u |
1909 | 10.9 | 28.5 | -0.3 | 2 d | 5 d | 3 d | d | 27 | d | 1 d | d | 2 d | 0 u |
1973 | 11.9 | 23.7 | -1.9 | 2 d | 7 d | d | d | 66 | 5 d | d | 1 d | 1 d | 169 u |
1984 | 10 | 19.5 | -1.6 | 2 d | d | d | d | 170 | 9 d | d | 11 d | 1 d | 90 u |
1921 | 13.3 | 29.3 | -1.5 | 2 d | 13 d | 5 d | d | 30 | 4 d | d | d | d | 0 u |
1905 | 13 | 29.5 | -2 | 2 d | 13 d | 3 d | d | 22 | 1 d | d | d | 2 d | 0 u |
1953 | 13.3 | 30.4 | -1.4 | 2 d | 16 d | 8 d | 1 d | 42 | 4 d | d | 1 d | d | 0 u |
2017 | 14.9 | 31.4 | -1.2 | 2 d | 19 d | 6 d | 2 d | 21 | 3 d | d | d | d | 222 u |
1927 | 10.7 | 25.7 | -2.4 | 2 d | 7 d | 1 d | d | 25 | d | d | d | 1 d | 0 u |
1915 | 12.8 | 25.4 | -1.8 | 2 d | 10 d | 2 d | d | 60 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1928 | 10.7 | 24.9 | -3.7 | 2 d | 11 d | d | d | 49 | 3 d | d | d | d | 0 u |
2014 | 12.7 | 28.2 | -1.8 | 2 d | 7 d | 1 d | d | 136 | 4 d | d | 1 d | 2 d | 171 u |
1994 | 12.3 | 23.5 | -1.1 | 1 d | 8 d | d | d | 47 | 3 d | d | 1 d | d | 144 u |
1989 | 13.8 | 26.2 | -0.3 | 1 d | 15 d | 3 d | d | 8 | 1 d | d | 1 d | d | 309 u |
2016 | 14.4 | 26 | -0.3 | 1 d | 14 d | 5 d | d | 47 | 1 d | d | d | 2 d | 232 u |
1993 | 14.2 | 25.8 | -0.5 | 1 d | 15 d | 3 d | d | 120 | 6 d | d | 1 d | 3 d | 226 u |
1999 | 13.5 | 27.4 | -0.8 | 1 d | 9 d | 2 d | d | 121 | 4 d | d | 1 d | d | 208 u |
1899 | 11.7 | 25 | -0.2 | 1 d | 6 d | 1 d | d | 101 | 3 d | d | d | 1 d | 0 u |
1982 | 12.2 | 27.1 | -1.3 | 1 d | 9 d | 3 d | d | 52 | 3 d | d | 7 d | 1 d | 222 u |
1897 | 12.1 | 28.1 | -0.5 | 1 d | 10 d | 3 d | d | 73 | 4 d | 2 d | d | d | 0 u |
2015 | 12 | 25.2 | -0.1 | 1 d | 4 d | 1 d | d | 37 | 2 d | d | d | 2 d | 201 u |
1900 | 11.6 | 28.1 | -0.2 | 1 d | 11 d | 2 d | d | 29 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u |
2004 | 11.6 | 24.7 | -0.4 | 1 d | 8 d | d | d | 64 | 4 d | d | d | d | 183 u |
1997 | 12.4 | 28.4 | -0.2 | 1 d | 7 d | 1 d | d | 41 | 2 d | d | d | 1 d | 212 u |
1974 | 11.2 | 24.6 | -0.6 | 1 d | 5 d | d | d | 56 | d | 1 d | 5 d | 1 d | 164 u |
1940 | 12.9 | 25 | -0.9 | 1 d | 12 d | 1 d | d | 37 | 2 d | d | d | d | 0 u |
1914 | 11.1 | 27.7 | -2.5 | 1 d | 6 d | 2 d | d | 66 | 3 d | d | d | 2 d | 0 u |
1942 | 12.2 | 24.6 | -1.3 | 1 d | 5 d | d | d | 59 | 3 d | d | 2 d | d | 0 u |
1917 | 14.7 | 26.8 | -0.6 | 1 d | 20 d | 6 d | d | 35 | 10 d | d | d | d | 0 u |
1930 | 11.7 | 23.4 | -0.4 | 1 d | 8 d | d | d | 69 | 3 d | d | d | 1 d | 0 u |
1920 | 13 | 25.4 | -0.7 | 1 d | 11 d | 3 d | d | 78 | 7 d | d | d | 2 d | 0 u |
1926 | 10.7 | 24.4 | -0.5 | 1 d | 6 d | d | d | 133 | 5 d | d | d | 2 d | 0 u |
1929 | 12.5 | 28.3 | -2.9 | 1 d | 12 d | 6 d | d | 29 | 2 d | d | d | d | 0 u |
1956 | 12.7 | 28.1 | -0.8 | 1 d | 11 d | 2 d | d | 33 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1896 | 12.1 | 25.4 | -0.8 | 1 d | 12 d | 1 d | d | 19 | d | d | d | 2 d | 0 u |
1976 | 12.8 | 29.6 | -1.3 | 1 d | 7 d | 5 d | d | 68 | 4 d | d | 5 d | 2 d | 212 u |
1978 | 11.9 | 26.8 | -1 | 1 d | 8 d | 2 d | d | 39 | 3 d | d | 13 d | d | 157 u |
1911 | 13.5 | 25.3 | -0.1 | 1 d | 15 d | 2 d | d | 23 | 5 d | d | d | 2 d | 0 u |
1971 | 13.8 | 26.8 | -0.6 | 1 d | 15 d | 1 d | d | 40 | 4 d | d | 3 d | 2 d | 212 u |
1968 | 10.6 | 23.1 | -0.1 | 1 d | 3 d | d | d | 82 | 2 d | d | 5 d | d | 123 u |
1959 | 13.1 | 27.1 | -1 | 1 d | 16 d | 4 d | d | 14 | d | d | 2 d | d | 0 u |
1962 | 9.8 | 21.2 | -3 | 1 d | 2 d | d | d | 70 | 5 d | d | 1 d | d | 0 u |
1965 | 11.7 | 25.2 | -1.3 | 1 d | 5 d | 2 d | d | 108 | 7 d | d | 1 d | d | 175 u |
1981 | 14.3 | 28.9 | -1.2 | 1 d | 15 d | 5 d | d | 48 | 10 d | d | 3 d | 3 d | 200 u |
Gemaakt op 17-01-2021
|