 |
Historie => Jaarberekeningen => Juni |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van juni
Vraag: Toon de weerdata van juni voor elk jaar.
2021 | 18.7 | 33.8 | 4.8 | d | 23 d | 16 d | 3 d | 84 | 5 d | d | d | 236 u |
2020 | 17.7 | 29.6 | 6.9 | d | 22 d | 11 d | d | 80 | 3 d | d | d | 226 u |
2019 | 19.2 | 35.4 | 6.3 | d | 27 d | 15 d | 5 d | 46 | 6 d | d | 1 d | 295 u |
2018 | 17.5 | 29.3 | 6.2 | d | 24 d | 9 d | d | 18 | 3 d | 1 d | d | 210 u |
2017 | 17.9 | 34.9 | 4.4 | d | 23 d | 10 d | 2 d | 51 | 1 d | d | 1 d | 188 u |
2016 | 17.1 | 31.3 | 7.2 | d | 22 d | 9 d | 1 d | 120 | 10 d | d | d | 173 u |
2015 | 15.3 | 31.9 | 2.7 | d | 16 d | 4 d | 1 d | 54 | 2 d | d | d | 224 u |
2014 | 15.7 | 29.2 | 5.5 | d | 21 d | 4 d | d | 45 | 3 d | d | 1 d | 203 u |
2013 | 15.4 | 32.3 | 3.4 | d | 17 d | 3 d | 2 d | 91 | 2 d | d | d | 202 u |
2012 | 14.5 | 27.4 | 1 | d | 14 d | 2 d | d | 74 | 8 d | d | d | 148 u |
2011 | 16.2 | 33.2 | 1.6 | d | 17 d | 7 d | 2 d | 92 | 7 d | d | 1 d | 209 u |
2010 | 16.4 | 30.7 | 3.1 | d | 22 d | 11 d | 1 d | 10 | 2 d | 1 d | d | 273 u |
2009 | 15.3 | 28.6 | 0.9 | d | 16 d | 8 d | d | 97 | 6 d | 1 d | 1 d | 215 u |
2008 | 16.4 | 29.6 | 1.4 | d | 23 d | 10 d | d | 54 | 5 d | 1 d | 3 d | 230 u |
2007 | 17.4 | 30.6 | 8.1 | d | 25 d | 6 d | 1 d | 83 | 8 d | 1 d | 1 d | 163 u |
2006 | 16.8 | 31.9 | 2.1 | d | 19 d | 9 d | 1 d | 5 | 2 d | d | d | 232 u |
2005 | 16.2 | 33.1 | 1.6 | d | 18 d | 7 d | 2 d | 48 | 4 d | d | d | 233 u |
2004 | 15.2 | 28.9 | 4.2 | d | 17 d | 4 d | d | 61 | 6 d | d | 1 d | 161 u |
2003 | 17.9 | 30 | 7.1 | d | 29 d | 11 d | 1 d | 51 | 6 d | 2 d | 1 d | 249 u |
2002 | 16.7 | 33.9 | 1.3 | d | 20 d | 3 d | 2 d | 59 | 5 d | d | d | 181 u |
2001 | 14.7 | 27.4 | 0.9 | d | 14 d | 2 d | d | 72 | 5 d | d | 1 d | 177 u |
2000 | 16 | 33.4 | 1.6 | d | 17 d | 5 d | 2 d | 39 | 4 d | 1 d | d | 220 u |
1999 | 14.9 | 27.6 | 2 | d | 15 d | 2 d | d | 58 | 6 d | d | d | 230 u |
1998 | 15.5 | 31.7 | 3.2 | d | 12 d | 4 d | 1 d | 161 | 9 d | d | d | 137 u |
1997 | 15.7 | 29.7 | 2.6 | d | 18 d | 4 d | d | 105 | 8 d | d | d | 225 u |
1996 | 15.1 | 33 | 1.3 | d | 15 d | 7 d | 3 d | 17 | 1 d | d | d | 186 u |
1995 | 14.5 | 29 | 3.2 | d | 11 d | 7 d | d | 67 | d | d | d | 175 u |
1994 | 15.1 | 30.2 | 3.8 | d | 14 d | 5 d | 2 d | 56 | 4 d | 1 d | 1 d | 161 u |
1993 | 15.2 | 29 | 5 | d | 12 d | 3 d | d | 46 | 1 d | 1 d | d | 197 u |
1992 | 17 | 30.3 | 3.6 | d | 23 d | 7 d | 1 d | 45 | 9 d | d | d | 235 u |
1991 | 12.7 | 21.4 | 0 | d | 2 d | d | d | 123 | 2 d | 1 d | 1 d | 96 u |
1990 | 15.9 | 28 | 6.2 | d | 12 d | 3 d | d | 58 | 4 d | 1 d | d | 106 u |
1989 | 15.9 | 28.7 | 0.4 | d | 18 d | 8 d | d | 64 | 5 d | 1 d | 1 d | 233 u |
1988 | 14.5 | 25 | 4.3 | d | 10 d | 1 d | d | 34 | 2 d | 5 d | 1 d | 103 u |
1987 | 13.7 | 29.6 | 4.8 | d | 3 d | 2 d | d | 110 | 4 d | 3 d | 1 d | 89 u |
1986 | 16 | 29.3 | 3.6 | d | 17 d | 10 d | d | 60 | 1 d | 1 d | 3 d | 259 u |
1985 | 13.1 | 28.2 | 3.9 | d | 7 d | 2 d | d | 125 | 9 d | 2 d | 1 d | 127 u |
1984 | 12.9 | 26.4 | 6.1 | d | 4 d | 1 d | d | 76 | 2 d | 1 d | 1 d | 126 u |
1983 | 15.9 | 28.3 | 1.9 | d | 19 d | 6 d | d | 34 | 2 d | d | d | 233 u |
1982 | 16.1 | 31.2 | 3 | d | 15 d | 7 d | 2 d | 109 | 9 d | 2 d | 2 d | 182 u |
1981 | 15.8 | 30.1 | 8.2 | d | 16 d | 3 d | 1 d | 141 | 4 d | 2 d | d | 114 u |
1980 | 14.5 | 29.5 | 3.5 | d | 9 d | 3 d | d | 95 | 8 d | 6 d | 3 d | 132 u |
1979 | 15 | 29.4 | 4.1 | d | 12 d | 4 d | d | 71 | 6 d | 4 d | 2 d | 146 u |
1978 | 14.5 | 27.8 | 3.9 | d | 10 d | 4 d | d | 74 | 12 d | 4 d | d | 163 u |
1977 | 13.8 | 29.2 | 1.9 | d | 8 d | 1 d | d | 122 | 3 d | 3 d | d | 119 u |
1976 | 17.3 | 31.6 | 1 | d | 22 d | 13 d | 3 d | 46 | 1 d | 3 d | 1 d | 272 u |
1975 | 14.7 | 26.8 | -0.6 | 1 d | 17 d | 2 d | d | 42 | 5 d | 1 d | d | 202 u |
1974 | 14.2 | 26.5 | 1 | d | 16 d | 4 d | d | 55 | 6 d | 7 d | 1 d | 186 u |
1973 | 16 | 31.1 | 2.3 | d | 20 d | 7 d | 1 d | 33 | 6 d | 3 d | d | 232 u |
1972 | 13.6 | 27.8 | 4.6 | d | 6 d | 2 d | d | 100 | 5 d | 2 d | d | 139 u |
1971 | 13.6 | 27.6 | 4.9 | d | 11 d | 3 d | d | 99 | 1 d | 4 d | d | 143 u |
1970 | 17 | 30.3 | 0.3 | d | 21 d | 14 d | 1 d | 29 | 3 d | d | d | 272 u |
1969 | 14.5 | 26.8 | 3.5 | d | 18 d | 3 d | d | 43 | 5 d | 1 d | d | 183 u |
1968 | 15.5 | 26.2 | 3 | d | 17 d | 4 d | d | 84 | 4 d | 2 d | d | 170 u |
1967 | 14.6 | 26.7 | 2.1 | d | 17 d | 1 d | d | 62 | 5 d | 1 d | d | 160 u |
1966 | 17.1 | 30.9 | 4.2 | d | 20 d | 10 d | 3 d | 151 | 12 d | d | 1 d | 186 u |
1965 | 15 | 26.3 | 4.8 | d | 15 d | 1 d | d | 95 | 5 d | d | d | 176 u |
1964 | 15.6 | 32.8 | 4.6 | d | 16 d | 8 d | 1 d | 86 | 6 d | d | d | 221 u |
1963 | 15.8 | 26.4 | 7 | d | 20 d | 5 d | d | 72 | 5 d | 2 d | d | 211 u |
1962 | 13.5 | 28.1 | 0.1 | d | 13 d | 3 d | d | 30 | 4 d | d | d | 0 u |
1961 | 15.7 | 28.7 | 1.9 | d | 18 d | 6 d | d | 76 | 4 d | d | d | 0 u |
1960 | 16.1 | 29.1 | 4.2 | d | 15 d | 8 d | d | 79 | 2 d | d | d | 0 u |
1959 | 16.4 | 31 | 3.8 | d | 23 d | 10 d | 1 d | 52 | 3 d | 1 d | 1 d | 0 u |
1958 | 14.8 | 28.5 | 2.1 | d | 13 d | 4 d | d | 76 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1957 | 16.6 | 34 | 4.3 | d | 20 d | 9 d | 4 d | 40 | 5 d | d | 1 d | 0 u |
1956 | 13 | 22.2 | 2.2 | d | 5 d | d | d | 74 | 3 d | 1 d | d | 0 u |
1955 | 14.5 | 26.5 | 3.1 | d | 14 d | 2 d | d | 56 | 1 d | d | d | 0 u |
1954 | 15.6 | 29.9 | 5.2 | d | 12 d | 3 d | d | 46 | 3 d | d | d | 0 u |
1953 | 16.2 | 28.9 | 3.1 | d | 18 d | 8 d | d | 74 | 5 d | 1 d | d | 0 u |
1952 | 14.9 | 29.5 | 4.7 | d | 11 d | 4 d | d | 65 | 3 d | d | d | 0 u |
1951 | 15.4 | 26.4 | 5.1 | d | 17 d | 2 d | d | 64 | 2 d | d | d | 0 u |
1950 | 17.4 | 31.7 | 5.4 | d | 24 d | 10 d | 2 d | 41 | 3 d | d | 1 d | 0 u |
1949 | 14.3 | 28.6 | 3.1 | d | 14 d | 3 d | d | 30 | 1 d | d | d | 0 u |
1948 | 15.6 | 31.5 | 6 | d | 11 d | 8 d | 2 d | 66 | 4 d | d | 2 d | 0 u |
1947 | 18.1 | 37 | 2.4 | d | 17 d | 10 d | 7 d | 67 | 4 d | d | d | 0 u |
1946 | 14.2 | 25.6 | 5.1 | d | 10 d | 2 d | d | 81 | 5 d | d | d | 0 u |
1945 | 16.2 | 31.2 | 6.3 | d | 13 d | 3 d | 2 d | 58 | 5 d | 1 d | 1 d | 0 u |
1944 | 14.3 | 26.6 | 6.2 | d | 11 d | 2 d | d | 104 | 4 d | 1 d | d | 0 u |
1943 | 14.2 | 27.5 | 5.2 | d | 13 d | 2 d | d | 89 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1942 | 14.2 | 28.2 | 1.5 | d | 12 d | 6 d | d | 38 | 3 d | 1 d | d | 0 u |
1941 | 16.8 | 32.7 | 2.8 | d | 22 d | 12 d | 4 d | 7 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1940 | 16.1 | 28.7 | 4.2 | d | 22 d | 7 d | d | 38 | 2 d | 4 d | 1 d | 0 u |
1939 | 16 | 31.8 | 1.8 | d | 23 d | 8 d | 2 d | 28 | 4 d | d | d | 0 u |
1938 | 16.1 | 31.4 | 5.3 | d | 20 d | 7 d | 1 d | 43 | 3 d | d | 1 d | 0 u |
1937 | 15.9 | 31.5 | 2.9 | d | 15 d | 8 d | 3 d | 101 | 6 d | d | d | 0 u |
1936 | 16.3 | 31 | 1.9 | d | 20 d | 11 d | 3 d | 37 | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1935 | 17 | 31.5 | 1.5 | d | 18 d | 9 d | 3 d | 112 | 9 d | d | d | 0 u |
1934 | 16.2 | 30.1 | 3 | d | 23 d | 8 d | 1 d | 63 | 6 d | d | d | 0 u |
1933 | 14.8 | 26.9 | 3.1 | d | 16 d | 5 d | d | 157 | 2 d | d | d | 0 u |
1932 | 14.8 | 27.6 | 3.5 | d | 16 d | 7 d | d | 22 | 3 d | d | d | 0 u |
1931 | 15.3 | 26.5 | 3.5 | d | 17 d | 4 d | d | 49 | 1 d | d | d | 0 u |
1930 | 17.8 | 30.3 | 2 | d | 28 d | 12 d | 1 d | 44 | 2 d | d | d | 0 u |
1929 | 13.8 | 28.8 | 2.4 | d | 11 d | 3 d | d | 73 | 4 d | d | d | 0 u |
1928 | 13.7 | 24.9 | 0.5 | d | 12 d | d | d | 67 | 6 d | d | 2 d | 0 u |
1927 | 13.7 | 30.3 | 2.3 | d | 8 d | 1 d | 1 d | 148 | 7 d | d | 1 d | 0 u |
1926 | 13.7 | 22.7 | 4.6 | d | 5 d | d | d | 68 | 6 d | d | d | 0 u |
1925 | 14.8 | 29.5 | 5.4 | d | 14 d | 8 d | d | 40 | 2 d | d | 4 d | 0 u |
1924 | 15 | 25.6 | -1 | 1 d | 17 d | 3 d | d | 38 | 4 d | d | d | 0 u |
1923 | 11.4 | 20.7 | 3.4 | d | 2 d | d | d | 49 | d | d | d | 0 u |
1922 | 15.1 | 26.6 | 4.5 | d | 19 d | 7 d | d | 49 | 5 d | d | d | 0 u |
1921 | 14.5 | 30 | 3.3 | d | 13 d | 4 d | 1 d | 67 | 1 d | d | d | 0 u |
1920 | 15.1 | 25.7 | 4.4 | d | 18 d | 6 d | d | 31 | 1 d | d | d | 0 u |
1919 | 15.4 | 32.1 | 2 | d | 14 d | 9 d | 1 d | 64 | 2 d | d | 1 d | 0 u |
1918 | 13.2 | 23.4 | 3 | d | 6 d | d | d | 69 | 4 d | d | 1 d | 0 u |
1917 | 18.6 | 31.4 | 6.5 | d | 25 d | 14 d | 2 d | 63 | 10 d | d | d | 0 u |
1916 | 12.6 | 28.2 | 3.2 | d | 6 d | 1 d | d | 87 | 4 d | d | 1 d | 0 u |
1915 | 15.8 | 33.2 | 0.5 | d | 24 d | 8 d | 1 d | 17 | 8 d | d | d | 0 u |
1914 | 14.3 | 25.5 | 3.5 | d | 14 d | 4 d | d | 120 | 2 d | d | d | 0 u |
1913 | 14.6 | 28 | 3.7 | d | 9 d | 3 d | d | 157 | 3 d | d | d | 0 u |
1912 | 15.5 | 28.5 | 5.5 | d | 16 d | 4 d | d | 95 | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1911 | 15 | 28.3 | 1.8 | d | 17 d | 5 d | d | 70 | 7 d | d | d | 0 u |
1910 | 17 | 28.9 | 7.3 | d | 17 d | 7 d | d | 91 | 13 d | d | d | 0 u |
1909 | 13.6 | 28.4 | 2.3 | d | 6 d | 2 d | d | 35 | 4 d | d | d | 0 u |
1908 | 17.9 | 32 | 5 | d | 23 d | 8 d | 3 d | 51 | d | d | d | 0 u |
1907 | 14.6 | 25.2 | 6 | d | 11 d | 1 d | d | 95 | 2 d | d | 1 d | 0 u |
1906 | 15.4 | 28.6 | 4.8 | d | 16 d | 3 d | d | 69 | 5 d | d | d | 0 u |
1905 | 17.3 | 29.8 | 5.9 | d | 25 d | 12 d | d | 89 | 2 d | d | d | 0 u |
1904 | 14.8 | 28.3 | 4 | d | 20 d | 3 d | d | 47 | 2 d | d | d | 0 u |
1903 | 15.5 | 31.1 | 3.7 | d | 17 d | 8 d | 3 d | 69 | 4 d | d | d | 0 u |
1902 | 16.5 | 33.4 | 2.9 | d | 19 d | 11 d | 6 d | 51 | 1 d | d | d | 0 u |
1901 | 15.7 | 31.5 | 3.5 | d | 21 d | 8 d | 1 d | 79 | 3 d | d | 2 d | 0 u |
1900 | 16.6 | 29.5 | 6 | d | 20 d | 7 d | d | 112 | 5 d | d | d | 0 u |
1899 | 16.5 | 29.6 | 4.3 | d | 23 d | 10 d | d | 13 | 1 d | d | d | 0 u |
1898 | 15.7 | 28.9 | 4.2 | d | 20 d | 6 d | d | 30 | 7 d | d | d | 0 u |
1897 | 17.8 | 32.3 | 5.4 | d | 22 d | 16 d | 4 d | 28 | 4 d | d | d | 0 u |
1896 | 18.6 | 31.9 | 6.2 | d | 27 d | 18 d | 4 d | 57 | 6 d | d | d | 0 u |
1895 | 16.7 | 30.1 | 4.5 | d | 22 d | 14 d | 1 d | 86 | 7 d | d | 2 d | 0 u |
1894 | 14.6 | 28.4 | 0.9 | d | 15 d | 3 d | d | 112 | d | d | d | 0 u |
Gemaakt op 11-05-2022
|