 |
Historie => Jaarberekeningen => Augustus |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van augustus
Vraag: Toon de weerdata van augustus voor elk jaar.
2020 | 20.3 | 34.7 | 7.1 | 28 d | 18 d | 11 d | 45 | 5 d | 1 d | d | 212 u |
2019 | 18.9 | 33.8 | 6.9 | 28 d | 13 d | 5 d | 68 | 4 d | d | d | 242 u |
2018 | 18.8 | 36.2 | 4.9 | 27 d | 13 d | 5 d | 57 | 3 d | d | d | 221 u |
2017 | 17.2 | 28.8 | 7.3 | 26 d | 4 d | d | 60 | 2 d | 1 d | d | 177 u |
2016 | 17.5 | 32.7 | 5.7 | 25 d | 8 d | 2 d | 53 | 2 d | 1 d | d | 218 u |
2015 | 18.5 | 32.2 | 7 | 26 d | 14 d | 2 d | 145 | 5 d | d | d | 225 u |
2014 | 15.7 | 28.7 | 5.1 | 17 d | 5 d | d | 145 | 9 d | 1 d | 3 d | 193 u |
2013 | 17.9 | 35.3 | 6 | 28 d | 7 d | 2 d | 56 | d | d | d | 227 u |
2012 | 18.4 | 35.3 | 5.4 | 28 d | 11 d | 2 d | 32 | 5 d | 2 d | d | 218 u |
2011 | 16.8 | 28.7 | 5.6 | 22 d | 7 d | d | 153 | 6 d | 1 d | 1 d | 146 u |
2010 | 16.4 | 26.8 | 4.7 | 20 d | 2 d | d | 240 | 7 d | d | 1 d | 146 u |
2009 | 18.2 | 35.2 | 6.6 | 27 d | 11 d | 2 d | 39 | 3 d | d | d | 232 u |
2008 | 17.3 | 28.2 | 5.5 | 26 d | 5 d | d | 53 | 3 d | d | d | 162 u |
2007 | 16.8 | 30.7 | 5.4 | 20 d | 5 d | 1 d | 56 | 2 d | d | d | 200 u |
2006 | 15.9 | 26.5 | 7.1 | 21 d | 3 d | d | 166 | 10 d | 1 d | 1 d | 120 u |
2005 | 15.7 | 29.6 | 4.9 | 18 d | 5 d | d | 75 | 2 d | 1 d | 1 d | 170 u |
2004 | 18.8 | 32.5 | 6.7 | 25 d | 13 d | 6 d | 141 | 6 d | d | 1 d | 203 u |
2003 | 19.3 | 36 | 6.6 | 28 d | 13 d | 7 d | 27 | d | 1 d | d | 242 u |
2002 | 18.6 | 29.4 | 9.3 | 27 d | 11 d | d | 99 | 8 d | 3 d | d | 161 u |
2001 | 18.3 | 32.6 | 5.5 | 26 d | 10 d | 3 d | 99 | 7 d | d | d | 190 u |
2000 | 16.9 | 28.2 | 5.6 | 28 d | 4 d | d | 78 | 4 d | 1 d | d | 198 u |
1999 | 17.2 | 30.8 | 5.1 | 21 d | 8 d | 4 d | 77 | 3 d | d | d | 150 u |
1998 | 16 | 31 | 4.7 | 21 d | 7 d | 2 d | 58 | 1 d | d | d | 187 u |
1997 | 20.1 | 32.2 | 8.4 | 30 d | 18 d | 5 d | 48 | 3 d | d | d | 223 u |
1996 | 17.5 | 30.3 | 4.5 | 26 d | 7 d | 1 d | 133 | 4 d | d | d | 182 u |
1995 | 18.7 | 31.8 | 3.1 | 27 d | 17 d | 4 d | 22 | 1 d | 2 d | d | 275 u |
1994 | 17.4 | 34.6 | 5.7 | 22 d | 9 d | 3 d | 53 | 5 d | d | d | 189 u |
1993 | 14.6 | 26.4 | 3.2 | 16 d | 1 d | d | 58 | 5 d | d | d | 146 u |
1992 | 18 | 32.2 | 9.5 | 22 d | 6 d | 3 d | 119 | 5 d | 1 d | d | 160 u |
1991 | 18.7 | 31.2 | 8 | 27 d | 7 d | 1 d | 25 | 3 d | 1 d | d | 200 u |
1990 | 18.8 | 35.6 | 7.8 | 26 d | 14 d | 3 d | 53 | 1 d | 1 d | 1 d | 204 u |
1989 | 17.1 | 30.7 | 3.3 | 22 d | 9 d | 1 d | 109 | 3 d | 2 d | d | 192 u |
1988 | 16.6 | 27.5 | 6.2 | 18 d | 6 d | d | 67 | 7 d | 6 d | d | 172 u |
1987 | 15.5 | 27.9 | 4.7 | 12 d | 3 d | d | 86 | 3 d | 5 d | d | 125 u |
1986 | 15.1 | 31.9 | 5.7 | 14 d | 3 d | 1 d | 60 | 6 d | 3 d | 1 d | 161 u |
1985 | 15 | 29 | 7.5 | 11 d | 2 d | d | 83 | 8 d | d | d | 171 u |
1984 | 16.8 | 27.8 | 5.6 | 27 d | 5 d | d | 37 | 2 d | 7 d | d | 187 u |
1983 | 17.4 | 30.3 | 5.5 | 25 d | 13 d | 1 d | 20 | 1 d | 10 d | d | 225 u |
1982 | 16.9 | 30.5 | 5.7 | 20 d | 7 d | 2 d | 59 | 4 d | 3 d | d | 162 u |
1981 | 17.4 | 30.4 | 7.6 | 17 d | 8 d | 3 d | 39 | 1 d | 8 d | d | 160 u |
1980 | 16.6 | 28.6 | 7 | 20 d | 3 d | d | 75 | 3 d | 4 d | d | 154 u |
1979 | 15.1 | 27.7 | 5.5 | 14 d | 3 d | d | 95 | 7 d | 4 d | 1 d | 160 u |
1978 | 14.8 | 25 | 5.7 | 8 d | 1 d | d | 70 | 5 d | 6 d | d | 143 u |
1977 | 15.8 | 25.2 | 4.5 | 17 d | 1 d | d | 129 | 8 d | 10 d | d | 118 u |
1976 | 17.1 | 30 | 5.5 | 25 d | 12 d | 1 d | 46 | 7 d | 5 d | d | 252 u |
1975 | 19.4 | 32.5 | 5.5 | 27 d | 20 d | 8 d | 10 | 3 d | 8 d | d | 289 u |
1974 | 16.4 | 27.9 | 4.9 | 23 d | 6 d | d | 71 | 7 d | 5 d | 1 d | 209 u |
1973 | 17.6 | 30 | 1.3 | 27 d | 12 d | 1 d | 28 | 3 d | 4 d | d | 252 u |
1972 | 15 | 28.6 | 5.3 | 13 d | 2 d | d | 105 | 7 d | 3 d | 1 d | 169 u |
1971 | 16.7 | 30.4 | 3.3 | 22 d | 5 d | 1 d | 58 | 6 d | 3 d | d | 182 u |
1970 | 16.5 | 26.5 | 4 | 24 d | 7 d | d | 26 | 3 d | 6 d | d | 199 u |
1969 | 16.8 | 29.8 | 6.2 | 18 d | 9 d | d | 116 | 7 d | 8 d | d | 168 u |
1968 | 16.8 | 26.9 | 7.5 | 20 d | 6 d | d | 131 | 5 d | 3 d | d | 140 u |
1967 | 16.3 | 29.7 | 4.7 | 19 d | 4 d | d | 81 | 3 d | 1 d | d | 151 u |
1966 | 15.8 | 30.8 | 3.6 | 16 d | 4 d | 1 d | 67 | 4 d | d | d | 190 u |
1965 | 15.2 | 28.2 | 5.9 | 15 d | 2 d | d | 73 | 3 d | 5 d | d | 180 u |
1964 | 16.1 | 34.1 | 3.8 | 18 d | 5 d | 2 d | 59 | 3 d | 2 d | d | 175 u |
1963 | 15.3 | 32.2 | 4.3 | 12 d | 3 d | 2 d | 118 | 4 d | 2 d | 1 d | 98 u |
1962 | 15.2 | 23.5 | 6.2 | 13 d | d | d | 62 | 2 d | 3 d | d | 0 u |
1961 | 15.8 | 31.5 | 6.2 | 15 d | 2 d | 1 d | 114 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1960 | 15.4 | 25.3 | 8.3 | 14 d | 1 d | d | 172 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1959 | 18 | 30.5 | 2.9 | 26 d | 13 d | 1 d | 23 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1958 | 17.7 | 29.2 | 8.9 | 23 d | 8 d | d | 112 | 1 d | d | d | 0 u |
1957 | 15.6 | 26.4 | 7.1 | 12 d | 2 d | d | 92 | 7 d | 1 d | d | 0 u |
1956 | 14 | 22.9 | 6 | 8 d | d | d | 90 | 6 d | d | d | 0 u |
1955 | 18.1 | 30.4 | 8.9 | 27 d | 9 d | 1 d | 58 | 3 d | 4 d | d | 0 u |
1954 | 16 | 28.3 | 9.4 | 15 d | 5 d | d | 143 | 6 d | 3 d | d | 0 u |
1953 | 16.7 | 32.7 | 5.9 | 18 d | 7 d | 2 d | 83 | 5 d | d | d | 0 u |
1952 | 17.3 | 29.6 | 9.4 | 24 d | 4 d | d | 98 | 5 d | 4 d | d | 0 u |
1951 | 17.1 | 29.1 | 6.4 | 23 d | 7 d | d | 83 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1950 | 17.9 | 28.8 | 7.4 | 28 d | 7 d | d | 35 | 4 d | 2 d | d | 0 u |
1949 | 17.3 | 29.6 | 4.4 | 22 d | 9 d | d | 81 | 2 d | 2 d | d | 0 u |
1948 | 17.2 | 30.7 | 3.5 | 24 d | 3 d | 1 d | 109 | 3 d | d | d | 0 u |
1947 | 19.4 | 33.7 | 4.8 | 28 d | 24 d | 5 d | 49 | 3 d | 4 d | d | 0 u |
1946 | 16.1 | 30.7 | 8.5 | 17 d | 3 d | 1 d | 73 | 1 d | 2 d | d | 0 u |
1945 | 16.4 | 28.9 | 7.7 | 17 d | 3 d | d | 152 | 2 d | 3 d | d | 0 u |
1944 | 20.2 | 37.6 | 7.4 | 29 d | 17 d | 4 d | 19 | 4 d | 2 d | d | 0 u |
1943 | 17.6 | 33.6 | 8.5 | 17 d | 8 d | 2 d | 153 | 6 d | d | d | 0 u |
1942 | 18.4 | 31.8 | 9.5 | 22 d | 9 d | 3 d | 65 | 3 d | 6 d | d | 0 u |
1941 | 15.2 | 24.6 | 7.6 | 8 d | d | d | 194 | 6 d | 3 d | d | 0 u |
1940 | 15.1 | 27.9 | 5.1 | 16 d | 3 d | d | 69 | d | 3 d | d | 0 u |
1939 | 17.7 | 29.3 | 6.5 | 24 d | 12 d | d | 71 | 5 d | d | d | 0 u |
1938 | 18.3 | 33.2 | 4.7 | 22 d | 11 d | 5 d | 44 | 14 d | d | 1 d | 0 u |
1937 | 17.8 | 34.7 | 6 | 27 d | 5 d | 2 d | 41 | 5 d | d | d | 0 u |
1936 | 17.1 | 28.9 | 6.4 | 24 d | 6 d | d | 71 | 2 d | d | d | 0 u |
1935 | 17.1 | 30.1 | 4.4 | 23 d | 12 d | 1 d | 61 | 2 d | d | d | 0 u |
1934 | 16.8 | 26.8 | 7.9 | 24 d | 2 d | d | 51 | 4 d | d | d | 0 u |
1933 | 17.8 | 31 | 4.1 | 27 d | 9 d | 1 d | 43 | 2 d | d | d | 0 u |
1932 | 19.3 | 35 | 7.5 | 29 d | 14 d | 4 d | 41 | 5 d | d | d | 0 u |
1931 | 16 | 30.6 | 3.7 | 14 d | 6 d | 1 d | 137 | 4 d | d | d | 0 u |
1930 | 16.8 | 34.6 | 7.8 | 15 d | 8 d | 4 d | 77 | 3 d | d | d | 0 u |
1929 | 16.4 | 28.1 | 3.2 | 22 d | 5 d | d | 50 | 2 d | d | d | 0 u |
1928 | 16.7 | 28.4 | 4 | 20 d | 3 d | d | 105 | 7 d | d | 1 d | 0 u |
1927 | 17.1 | 27.8 | 8.5 | 17 d | 7 d | d | 130 | 10 d | d | d | 0 u |
1926 | 16.5 | 25.8 | 6.5 | 19 d | 2 d | d | 76 | 4 d | d | d | 0 u |
1925 | 16.5 | 30.7 | 6.7 | 18 d | 5 d | 1 d | 41 | 4 d | d | d | 0 u |
1924 | 14.9 | 24.3 | 7.1 | 9 d | d | d | 148 | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1923 | 16 | 30.9 | 4.5 | 15 d | 7 d | 1 d | 119 | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1922 | 15.5 | 26.4 | 5.2 | 16 d | 1 d | d | 55 | 2 d | d | d | 0 u |
1921 | 17.3 | 34.3 | 5 | 26 d | 9 d | 2 d | 41 | 4 d | d | d | 0 u |
1920 | 14.9 | 24.5 | 5.9 | 13 d | d | d | 92 | 3 d | d | d | 0 u |
1919 | 16.3 | 29.8 | 5.3 | 22 d | 8 d | d | 31 | 3 d | d | d | 0 u |
1918 | 16.1 | 33.2 | 5.5 | 17 d | 3 d | 1 d | 66 | 4 d | d | d | 0 u |
1917 | 17 | 27.9 | 7.4 | 23 d | 3 d | d | 109 | 8 d | d | d | 0 u |
1916 | 16.7 | 27.4 | 7.7 | 21 d | 4 d | d | 75 | 7 d | d | d | 0 u |
1915 | 16 | 25.5 | 6.3 | 18 d | 1 d | d | 139 | 6 d | d | 1 d | 0 u |
1914 | 17.8 | 29.3 | 8.7 | 29 d | 7 d | d | 60 | 3 d | d | d | 0 u |
1913 | 14.7 | 27.3 | 4.9 | 14 d | 4 d | d | 31 | 2 d | d | d | 0 u |
1912 | 14.6 | 26.4 | 6.3 | 10 d | 1 d | d | 120 | 3 d | d | 2 d | 0 u |
1911 | 19.2 | 32.7 | 4.5 | 30 d | 18 d | 8 d | 14 | 2 d | d | d | 0 u |
1910 | 16.1 | 26.3 | 7.7 | 22 d | 2 d | d | 50 | 4 d | d | d | 0 u |
1909 | 16.7 | 30.3 | 6.6 | 22 d | 5 d | 1 d | 97 | 3 d | d | d | 0 u |
1908 | 16 | 26.8 | 7.4 | 14 d | 3 d | d | 94 | 2 d | d | d | 0 u |
1907 | 15.7 | 28 | 5 | 11 d | 4 d | d | 74 | 2 d | d | d | 0 u |
1906 | 17.3 | 30.2 | 3.8 | 22 d | 8 d | 1 d | 59 | 1 d | d | d | 0 u |
1905 | 16.7 | 29 | 5.1 | 21 d | 3 d | d | 78 | 3 d | d | d | 0 u |
1904 | 16.9 | 34 | 2.2 | 24 d | 10 d | 3 d | 20 | 2 d | d | d | 0 u |
1903 | 16.2 | 25.6 | 5.2 | 21 d | 1 d | d | 110 | 7 d | d | d | 0 u |
1902 | 15.7 | 27.6 | 5.2 | 22 d | 2 d | d | 117 | 7 d | d | 1 d | 0 u |
1901 | 17.7 | 33 | 5.1 | 25 d | 14 d | 2 d | 71 | 3 d | d | 1 d | 0 u |
1900 | 16.8 | 30.8 | 7.8 | 20 d | 5 d | 1 d | 126 | 5 d | d | d | 0 u |
1899 | 18.4 | 32.4 | 4.5 | 30 d | 19 d | 5 d | 12 | 2 d | d | d | 0 u |
1898 | 19.3 | 35 | 6.7 | 29 d | 15 d | 8 d | 36 | 2 d | d | d | 0 u |
1897 | 18.4 | 30.3 | 9.7 | 30 d | 10 d | 1 d | 96 | 3 d | d | d | 0 u |
1896 | 15.9 | 26.6 | 4.2 | 23 d | 4 d | d | 104 | 2 d | d | d | 0 u |
1895 | 18.1 | 33.6 | 6.9 | 29 d | 10 d | 1 d | 62 | 6 d | d | d | 0 u |
1894 | 15.7 | 30.1 | 5.4 | 17 d | 2 d | 1 d | 104 | 7 d | d | d | 0 u |
Gemaakt op 17-01-2021
|