 |
Historie => Jaarberekeningen => Oktober |

|
Weerdata van oktober
Vraag: Toon de weerdata van oktober voor elk jaar.
1998 | 9 | 16.3 | -2.1 | d | 2 d | d | d | 203 | 5 d | d | d | 3 d | 84 u |
1956 | 9.4 | 19.1 | -3.2 | d | 1 d | d | d | 83 | 4 d | d | 5 d | 4 d | 0 u |
1938 | 9.7 | 17.4 | -2.2 | d | 4 d | d | d | 125 | 4 d | d | d | 1 d | 0 u |
1917 | 7.9 | 23.9 | -2.2 | d | 3 d | 2 d | d | 122 | 3 d | d | d | 2 d | 0 u |
1961 | 11.4 | 24.2 | 2.4 | d | d | 3 d | d | 102 | 3 d | d | 4 d | 1 d | 0 u |
2006 | 13.6 | 22 | 4.8 | d | d | 4 d | d | 92 | 3 d | d | d | d | 103 u |
1903 | 12 | 25 | 0.8 | d | d | 2 d | 1 d | 126 | 3 d | d | d | d | 0 u |
1981 | 8.8 | 19.4 | -0.2 | d | 1 d | d | d | 126 | 2 d | d | 8 d | 1 d | 74 u |
1982 | 11.2 | 20.2 | 2.3 | d | d | 1 d | d | 120 | 2 d | d | 5 d | d | 68 u |
1923 | 11.6 | 23.5 | 3.5 | d | d | 2 d | d | 136 | 2 d | d | d | d | 0 u |
1926 | 8.2 | 20.5 | -3 | d | 7 d | 1 d | d | 132 | 2 d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
1948 | 9.9 | 21 | -3.1 | d | 1 d | 2 d | d | 32 | 2 d | d | 3 d | 2 d | 0 u |
1934 | 11.3 | 22.3 | -0.2 | d | 1 d | 2 d | d | 113 | 2 d | d | d | d | 0 u |
2021 | 11.2 | 18.8 | -0.5 | d | 1 d | d | d | 91 | 2 d | d | 2 d | d | 127 u |
1941 | 9.3 | 20.7 | -1.5 | d | 2 d | 2 d | d | 157 | 2 d | 2 d | 6 d | d | 0 u |
1986 | 10.9 | 22.3 | 1.7 | d | d | 4 d | d | 98 | 2 d | d | 8 d | 1 d | 111 u |
1955 | 9.2 | 19.3 | -2.3 | d | 2 d | d | d | 74 | 2 d | d | 10 d | d | 0 u |
1977 | 11.2 | 22.4 | 3 | d | d | 2 d | d | 58 | 2 d | d | 12 d | d | 99 u |
1954 | 11.6 | 21.2 | 2.3 | d | d | 1 d | d | 80 | 2 d | d | 3 d | d | 0 u |
1984 | 10.9 | 19 | 0.6 | d | d | d | d | 128 | 2 d | d | 5 d | d | 80 u |
1900 | 10.2 | 23.3 | 0 | d | d | 4 d | d | 106 | 2 d | d | d | 3 d | 0 u |
1921 | 12.8 | 27.2 | -2.6 | d | 1 d | 13 d | 2 d | 30 | 2 d | d | d | 1 d | 0 u |
1902 | 8.2 | 20.5 | -0.6 | d | 3 d | 1 d | d | 48 | 2 d | d | d | d | 0 u |
2004 | 11 | 20.3 | -0.7 | d | 1 d | 1 d | d | 35 | 2 d | d | d | d | 127 u |
1997 | 8.9 | 20.5 | -7.5 | 2 d | 7 d | 2 d | d | 70 | 2 d | d | 1 d | d | 136 u |
1913 | 11 | 22.3 | 0.4 | d | d | 4 d | d | 55 | 2 d | d | d | d | 0 u |
1916 | 10.1 | 19.3 | -4.3 | d | 5 d | d | d | 71 | 2 d | d | d | d | 0 u |
1919 | 7.2 | 21.8 | -2.9 | d | 10 d | 1 d | d | 37 | 2 d | 2 d | d | 2 d | 0 u |
1947 | 9.5 | 23.7 | -2.6 | d | 5 d | 5 d | d | 17 | 1 d | d | 10 d | d | 0 u |
1904 | 9.2 | 20.4 | -6.2 | 1 d | 3 d | 1 d | d | 37 | 1 d | d | d | 1 d | 0 u |
1946 | 9.2 | 21.1 | -2.7 | d | 4 d | 1 d | d | 55 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1894 | 9.2 | 18.4 | -1.3 | d | 2 d | d | d | 62 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1899 | 8.8 | 18.8 | -2.6 | d | 6 d | d | d | 52 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1905 | 5.9 | 13.4 | -2.8 | d | 6 d | d | d | 132 | 1 d | d | d | 3 d | 0 u |
1933 | 10 | 21.1 | -1.5 | d | 2 d | 1 d | d | 45 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1925 | 9.3 | 19.8 | -2.5 | d | 4 d | d | d | 58 | 1 d | d | d | 1 d | 0 u |
1915 | 7.7 | 18.5 | -4.2 | d | 2 d | d | d | 16 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1928 | 9.8 | 18.3 | -2.7 | d | 5 d | d | d | 84 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1929 | 10.6 | 18.6 | -0.5 | d | 2 d | d | d | 147 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1909 | 11.5 | 21.4 | 0.7 | d | d | 1 d | d | 80 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1930 | 10.1 | 23.1 | 0.5 | d | d | 1 d | d | 99 | 1 d | d | d | 1 d | 0 u |
1936 | 7.9 | 14.9 | -3.3 | d | 7 d | d | d | 71 | 1 d | d | d | d | 0 u |
1962 | 10.4 | 25.3 | -0.7 | d | 1 d | 4 d | 1 d | 27 | 1 d | d | 13 d | 1 d | 0 u |
1999 | 10.1 | 18.6 | -0.8 | d | 1 d | d | d | 37 | 1 d | d | d | d | 124 u |
2000 | 11.1 | 19.8 | 1 | d | d | d | d | 68 | 1 d | d | 3 d | 1 d | 91 u |
1993 | 8.6 | 18.8 | -3.1 | d | 5 d | d | d | 140 | 1 d | d | 1 d | 1 d | 99 u |
1992 | 7.3 | 16.6 | -3 | d | 2 d | d | d | 76 | 1 d | d | d | 1 d | 87 u |
1989 | 12.2 | 22 | -0.2 | d | 1 d | 2 d | d | 89 | 1 d | d | d | 1 d | 105 u |
2005 | 12.9 | 22.5 | 2.5 | d | d | 9 d | d | 37 | 1 d | d | 4 d | d | 184 u |
2007 | 9.3 | 18.2 | -3.6 | d | 6 d | d | d | 51 | 1 d | d | 5 d | 1 d | 114 u |
2014 | 13.2 | 22.6 | 5.6 | d | d | 5 d | d | 64 | 1 d | d | 2 d | d | 102 u |
2019 | 11.4 | 22.3 | -1.8 | d | 3 d | 1 d | d | 137 | 1 d | d | 1 d | 1 d | 114 u |
2011 | 10.6 | 27 | -0.5 | d | 1 d | 3 d | 1 d | 73 | 1 d | d | 2 d | 2 d | 158 u |
2009 | 9.3 | 20.4 | -4.9 | d | 5 d | 1 d | d | 78 | 1 d | d | 1 d | d | 112 u |
2008 | 9.7 | 20.5 | -3.3 | d | 3 d | 1 d | d | 95 | 1 d | d | 4 d | 1 d | 131 u |
1988 | 10.4 | 18.2 | -2.1 | d | 2 d | d | d | 67 | 1 d | d | 6 d | 1 d | 71 u |
1987 | 10.4 | 21.6 | 0.1 | d | d | 1 d | d | 84 | 1 d | d | 5 d | 1 d | 109 u |
1966 | 11.1 | 22.7 | -4.5 | d | 6 d | 5 d | d | 68 | 1 d | d | 12 d | d | 76 u |
1967 | 11.6 | 20.6 | 1.3 | d | d | 2 d | d | 97 | 1 d | d | 8 d | 1 d | 84 u |
1963 | 9.1 | 18.5 | -2.5 | d | 5 d | d | d | 45 | 1 d | d | 9 d | 1 d | 88 u |
1958 | 10.9 | 19.7 | 2 | d | d | d | d | 82 | 1 d | d | 3 d | d | 0 u |
1952 | 8 | 17.7 | -1.4 | d | 2 d | d | d | 59 | 1 d | d | 5 d | d | 0 u |
1971 | 9.6 | 22.5 | -4.5 | d | 6 d | 3 d | d | 18 | 1 d | d | 8 d | d | 144 u |
1973 | 8.2 | 22.2 | -1.8 | d | 4 d | 1 d | d | 78 | 1 d | 1 d | 7 d | 2 d | 101 u |
1980 | 8.7 | 17.2 | -1.9 | d | 4 d | d | d | 63 | 1 d | d | 4 d | 1 d | 89 u |
1983 | 9.4 | 25.4 | -4.6 | d | 7 d | 1 d | 1 d | 61 | 1 d | d | 5 d | 2 d | 106 u |
1978 | 11.4 | 23.7 | -0.2 | d | 1 d | 5 d | d | 32 | 1 d | d | 9 d | d | 78 u |
1976 | 10.7 | 22.6 | 0.3 | d | d | 2 d | d | 51 | 1 d | d | 8 d | d | 68 u |
1974 | 6.4 | 12.9 | -1.5 | d | 6 d | d | d | 99 | 1 d | 1 d | 11 d | 3 d | 65 u |
1949 | 11.9 | 23.3 | -2.8 | d | 4 d | 8 d | d | 49 | 1 d | d | 12 d | d | 0 u |
Gemaakt op 11-05-2022
|