 |
Historie => Jaarberekeningen => Oktober |

|
Weerdata van oktober
Vraag: Toon de weerdata van oktober voor elk jaar.
1969 | 11.5 | 22.8 | 0.1 | d | d | 3 d | d | 29 | d | d | 21 d | 1 d | 108 u |
1964 | 7.8 | 20.1 | -1.9 | d | 3 d | 1 d | d | 60 | d | d | 15 d | d | 101 u |
1962 | 10.4 | 25.3 | -0.7 | d | 1 d | 4 d | 1 d | 27 | 1 d | d | 13 d | 1 d | 0 u |
1977 | 11.2 | 22.4 | 3 | d | d | 2 d | d | 58 | 2 d | d | 12 d | d | 99 u |
1966 | 11.1 | 22.7 | -4.5 | d | 6 d | 5 d | d | 68 | 1 d | d | 12 d | d | 76 u |
1943 | 11 | 20.1 | -3.1 | d | 3 d | 1 d | d | 26 | d | d | 12 d | d | 0 u |
1979 | 10.7 | 25.6 | -1.5 | d | 2 d | 4 d | 1 d | 48 | d | d | 12 d | d | 117 u |
1949 | 11.9 | 23.3 | -2.8 | d | 4 d | 8 d | d | 49 | 1 d | d | 12 d | d | 0 u |
1985 | 9.7 | 23.2 | -1.4 | d | 2 d | 4 d | d | 17 | d | d | 12 d | d | 116 u |
1974 | 6.4 | 12.9 | -1.5 | d | 6 d | d | d | 99 | 1 d | 1 d | 11 d | 3 d | 65 u |
1953 | 11.5 | 19.7 | 3.1 | d | d | d | d | 9 | d | d | 11 d | d | 0 u |
1947 | 9.5 | 23.7 | -2.6 | d | 5 d | 5 d | d | 17 | 1 d | d | 10 d | d | 0 u |
1955 | 9.2 | 19.3 | -2.3 | d | 2 d | d | d | 74 | 2 d | d | 10 d | d | 0 u |
1940 | 8.8 | 19.1 | -3.2 | d | 6 d | d | d | 40 | d | d | 10 d | d | 0 u |
1978 | 11.4 | 23.7 | -0.2 | d | 1 d | 5 d | d | 32 | 1 d | d | 9 d | d | 78 u |
1965 | 9.8 | 21.9 | -0.4 | d | 1 d | 4 d | d | 18 | d | d | 9 d | d | 154 u |
1963 | 9.1 | 18.5 | -2.5 | d | 5 d | d | d | 45 | 1 d | d | 9 d | 1 d | 88 u |
1957 | 10.7 | 19.9 | 0.5 | d | d | d | d | 35 | d | d | 9 d | d | 0 u |
1951 | 8.5 | 20.7 | -2.1 | d | 3 d | 1 d | d | 10 | d | d | 8 d | d | 0 u |
1981 | 8.8 | 19.4 | -0.2 | d | 1 d | d | d | 126 | 2 d | d | 8 d | 1 d | 74 u |
1986 | 10.9 | 22.3 | 1.7 | d | d | 4 d | d | 98 | 2 d | d | 8 d | 1 d | 111 u |
1971 | 9.6 | 22.5 | -4.5 | d | 6 d | 3 d | d | 18 | 1 d | d | 8 d | d | 144 u |
1967 | 11.6 | 20.6 | 1.3 | d | d | 2 d | d | 97 | 1 d | d | 8 d | 1 d | 84 u |
1968 | 11.1 | 19.9 | 0.2 | d | d | d | d | 77 | d | d | 8 d | d | 74 u |
1976 | 10.7 | 22.6 | 0.3 | d | d | 2 d | d | 51 | 1 d | d | 8 d | d | 68 u |
1973 | 8.2 | 22.2 | -1.8 | d | 4 d | 1 d | d | 78 | 1 d | 1 d | 7 d | 2 d | 101 u |
1942 | 11.4 | 22.2 | 0.5 | d | d | 2 d | d | 96 | d | d | 7 d | d | 0 u |
1972 | 8.2 | 21.1 | -5 | 1 d | 4 d | 1 d | d | 8 | d | d | 7 d | 1 d | 143 u |
1941 | 9.3 | 20.7 | -1.5 | d | 2 d | 2 d | d | 157 | 2 d | 2 d | 6 d | d | 0 u |
1970 | 9.9 | 18.2 | 1.4 | d | d | d | d | 101 | d | d | 6 d | d | 90 u |
1988 | 10.4 | 18.2 | -2.1 | d | 2 d | d | d | 67 | 1 d | d | 6 d | 1 d | 71 u |
1995 | 12.4 | 23.7 | -1.8 | d | 5 d | 6 d | d | 13 | d | d | 6 d | d | 133 u |
1975 | 8 | 17.2 | 0.1 | d | d | d | d | 17 | d | 1 d | 6 d | d | 108 u |
1952 | 8 | 17.7 | -1.4 | d | 2 d | d | d | 59 | 1 d | d | 5 d | d | 0 u |
1956 | 9.4 | 19.1 | -3.2 | d | 1 d | d | d | 83 | 4 d | d | 5 d | 4 d | 0 u |
1987 | 10.4 | 21.6 | 0.1 | d | d | 1 d | d | 84 | 1 d | d | 5 d | 1 d | 109 u |
1983 | 9.4 | 25.4 | -4.6 | d | 7 d | 1 d | 1 d | 61 | 1 d | d | 5 d | 2 d | 106 u |
1984 | 10.9 | 19 | 0.6 | d | d | d | d | 128 | 2 d | d | 5 d | d | 80 u |
1982 | 11.2 | 20.2 | 2.3 | d | d | 1 d | d | 120 | 2 d | d | 5 d | d | 68 u |
1944 | 9.6 | 16.2 | 1.4 | d | d | d | d | 82 | d | d | 5 d | d | 0 u |
2015 | 9.4 | 19.1 | 0.5 | d | d | d | d | 49 | d | d | 5 d | d | 115 u |
2007 | 9.3 | 18.2 | -3.6 | d | 6 d | d | d | 51 | 1 d | d | 5 d | 1 d | 114 u |
1961 | 11.4 | 24.2 | 2.4 | d | d | 3 d | d | 102 | 3 d | d | 4 d | 1 d | 0 u |
2016 | 8.9 | 19.1 | -1.9 | d | 5 d | d | d | 51 | d | d | 4 d | d | 87 u |
1945 | 11.1 | 19.6 | -0.4 | d | 1 d | d | d | 63 | d | d | 4 d | d | 0 u |
2008 | 9.7 | 20.5 | -3.3 | d | 3 d | 1 d | d | 95 | 1 d | d | 4 d | 1 d | 131 u |
1980 | 8.7 | 17.2 | -1.9 | d | 4 d | d | d | 63 | 1 d | d | 4 d | 1 d | 89 u |
2005 | 12.9 | 22.5 | 2.5 | d | d | 9 d | d | 37 | 1 d | d | 4 d | d | 184 u |
1994 | 8.6 | 20.5 | -1.8 | d | 4 d | 1 d | d | 121 | d | d | 3 d | 2 d | 141 u |
1948 | 9.9 | 21 | -3.1 | d | 1 d | 2 d | d | 32 | 2 d | d | 3 d | 2 d | 0 u |
1954 | 11.6 | 21.2 | 2.3 | d | d | 1 d | d | 80 | 2 d | d | 3 d | d | 0 u |
1958 | 10.9 | 19.7 | 2 | d | d | d | d | 82 | 1 d | d | 3 d | d | 0 u |
1996 | 9.9 | 21 | -0.6 | d | 1 d | 1 d | d | 72 | d | d | 3 d | d | 119 u |
1959 | 11.1 | 26 | 0 | d | d | 10 d | 1 d | 46 | d | d | 3 d | d | 0 u |
2010 | 9.5 | 23.8 | -3.6 | d | 6 d | 3 d | d | 46 | d | d | 3 d | d | 119 u |
2000 | 11.1 | 19.8 | 1 | d | d | d | d | 68 | 1 d | d | 3 d | 1 d | 91 u |
1950 | 9.1 | 21 | -3.4 | d | 3 d | 1 d | d | 33 | d | 1 d | 3 d | d | 0 u |
1960 | 10.7 | 20.7 | -0.3 | d | 1 d | 1 d | d | 87 | d | d | 3 d | d | 0 u |
1990 | 11.9 | 23 | -1.7 | d | 2 d | 6 d | d | 54 | d | d | 3 d | 1 d | 119 u |
2021 | 11.2 | 18.8 | -0.5 | d | 1 d | d | d | 91 | 2 d | d | 2 d | d | 127 u |
2013 | 11.8 | 22.4 | 2.6 | d | d | 3 d | d | 88 | d | d | 2 d | d | 119 u |
2011 | 10.6 | 27 | -0.5 | d | 1 d | 3 d | 1 d | 73 | 1 d | d | 2 d | 2 d | 158 u |
2012 | 9.6 | 22.9 | -6.4 | 2 d | 3 d | 3 d | d | 97 | d | d | 2 d | d | 121 u |
2014 | 13.2 | 22.6 | 5.6 | d | d | 5 d | d | 64 | 1 d | d | 2 d | d | 102 u |
2003 | 6.6 | 17.6 | -8.5 | 2 d | 9 d | d | d | 46 | d | 1 d | 1 d | d | 147 u |
2020 | 11 | 19.9 | -0.7 | d | 2 d | d | d | 77 | d | d | 1 d | 1 d | 64 u |
2009 | 9.3 | 20.4 | -4.9 | d | 5 d | 1 d | d | 78 | 1 d | d | 1 d | d | 112 u |
1993 | 8.6 | 18.8 | -3.1 | d | 5 d | d | d | 140 | 1 d | d | 1 d | 1 d | 99 u |
1997 | 8.9 | 20.5 | -7.5 | 2 d | 7 d | 2 d | d | 70 | 2 d | d | 1 d | d | 136 u |
1991 | 9.4 | 20.8 | -0.2 | d | 1 d | 1 d | d | 49 | d | d | 1 d | 1 d | 127 u |
2019 | 11.4 | 22.3 | -1.8 | d | 3 d | 1 d | d | 137 | 1 d | d | 1 d | 1 d | 114 u |
Gemaakt op 11-05-2022
|