 |
Historie => Jaarberekeningen => November |

|
Weerdata van november
Vraag: Toon de weerdata van november voor elk jaar.
1993 | 1.5 | 14.9 | -11.4 | 2 d | 7 d | 6 d | d | 52 | d | 2 d | 1 d | 1 d | 79 u |
1902 | 3.9 | 15.6 | -9.8 | d | 7 d | 4 d | d | 20 | d | 2 d | d | d | 0 u |
1965 | 1.9 | 16.7 | -8.8 | d | 7 d | 13 d | d | 92 | d | 10 d | 12 d | d | 88 u |
1998 | 2.9 | 14.1 | -9.5 | d | 6 d | 8 d | d | 79 | 1 d | 2 d | 4 d | 1 d | 86 u |
1908 | 3.7 | 14.3 | -8.7 | d | 6 d | 6 d | d | 46 | d | d | d | d | 0 u |
1971 | 4.4 | 14.4 | -9.9 | d | 6 d | 5 d | d | 64 | d | 7 d | 9 d | 4 d | 46 u |
1896 | 2.3 | 12 | -8.2 | d | 5 d | 13 d | d | 41 | d | d | d | d | 0 u |
1921 | 1.3 | 14.2 | -12.9 | 3 d | 5 d | 14 d | d | 33 | d | 1 d | d | 1 d | 0 u |
1924 | 4.4 | 15.4 | -7.5 | d | 5 d | 7 d | d | 16 | d | d | d | d | 0 u |
2016 | 4.8 | 14.2 | -8.4 | d | 5 d | 7 d | d | 70 | d | 1 d | 1 d | d | 75 u |
2010 | 5.2 | 15.3 | -6.8 | d | 4 d | 4 d | d | 104 | d | 3 d | 1 d | 1 d | 37 u |
1956 | 4.6 | 12.9 | -6.2 | d | 4 d | 6 d | d | 49 | 1 d | 3 d | 4 d | 2 d | 0 u |
1988 | 5.3 | 13.2 | -8.2 | d | 3 d | 7 d | d | 61 | d | 3 d | 7 d | 1 d | 58 u |
1909 | 3.6 | 10.7 | -5.4 | d | 3 d | 13 d | d | 45 | d | 3 d | d | 3 d | 0 u |
1989 | 5 | 15.4 | -8.2 | d | 3 d | 9 d | d | 16 | d | 2 d | 1 d | d | 96 u |
1948 | 5.4 | 13.9 | -6.2 | d | 3 d | 8 d | d | 16 | d | d | 9 d | d | 0 u |
1941 | 4 | 12.5 | -6.1 | d | 3 d | 6 d | d | 26 | d | 4 d | 6 d | 1 d | 0 u |
1980 | 4.2 | 14 | -6.3 | d | 3 d | 13 d | d | 110 | d | 7 d | 4 d | 1 d | 38 u |
1920 | 3.3 | 14.4 | -8.5 | d | 3 d | 19 d | d | 11 | d | d | d | d | 0 u |
1925 | 2.7 | 20.7 | -7.5 | d | 3 d | 13 d | 1 d | 57 | 1 d | 7 d | d | 1 d | 0 u |
1895 | 5.9 | 18.2 | -5.9 | d | 3 d | 11 d | d | 69 | d | 2 d | d | d | 0 u |
1983 | 5.4 | 17.1 | -8.1 | d | 3 d | 8 d | d | 78 | d | 3 d | 11 d | 2 d | 83 u |
1973 | 4.7 | 14.7 | -9.7 | d | 2 d | 7 d | d | 77 | d | 6 d | 5 d | 3 d | 65 u |
1999 | 5.9 | 17.2 | -6.3 | d | 2 d | 7 d | d | 50 | d | 5 d | 3 d | d | 67 u |
2020 | 8 | 19.5 | -6.7 | d | 2 d | 1 d | d | 40 | d | d | 1 d | d | 90 u |
2008 | 6.2 | 15.8 | -6.2 | d | 2 d | 6 d | d | 76 | d | 6 d | 1 d | 2 d | 44 u |
2001 | 6.1 | 13.3 | -5.9 | d | 2 d | 4 d | d | 69 | 1 d | 2 d | 4 d | 1 d | 66 u |
1969 | 6 | 15.1 | -6.7 | d | 2 d | 6 d | d | 109 | 5 d | 4 d | 3 d | d | 34 u |
1995 | 5.5 | 14.9 | -9.2 | d | 2 d | 10 d | d | 45 | d | 2 d | 2 d | d | 80 u |
1967 | 4.7 | 12.5 | -5.7 | d | 2 d | 8 d | d | 88 | d | 1 d | 17 d | d | 56 u |
1919 | 1.5 | 12 | -11.4 | 1 d | 2 d | 13 d | d | 73 | d | 10 d | d | d | 0 u |
1968 | 4.7 | 18.8 | -6.5 | d | 2 d | 3 d | d | 48 | 1 d | 2 d | 9 d | d | 38 u |
1936 | 5.4 | 12.9 | -5.7 | d | 2 d | 6 d | d | 80 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u |
1928 | 7.2 | 13.3 | -6.5 | d | 2 d | 2 d | d | 147 | d | d | d | 1 d | 0 u |
1961 | 4.5 | 14.3 | -5.5 | d | 2 d | 10 d | d | 80 | 1 d | d | 5 d | 1 d | 0 u |
1915 | 2.3 | 13.2 | -12.5 | 2 d | 2 d | 14 d | d | 53 | d | 4 d | d | 2 d | 0 u |
1962 | 3.9 | 15.2 | -6.4 | d | 2 d | 7 d | d | 28 | d | 6 d | 7 d | 2 d | 0 u |
1914 | 5 | 15.4 | -6.2 | d | 2 d | 7 d | d | 52 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u |
1910 | 3.6 | 12.2 | -5.1 | d | 2 d | 7 d | d | 60 | 2 d | 5 d | d | 1 d | 0 u |
2004 | 5.4 | 14.6 | -5 | d | 1 d | 10 d | d | 91 | d | 2 d | d | 1 d | 68 u |
2005 | 6.1 | 18.7 | -5.2 | d | 1 d | 6 d | d | 85 | 1 d | 4 d | 4 d | 1 d | 76 u |
2013 | 5.9 | 13.9 | -6 | d | 1 d | 7 d | d | 86 | 1 d | d | 2 d | 2 d | 44 u |
2007 | 6.1 | 14.7 | -5.5 | d | 1 d | 4 d | d | 66 | d | 1 d | 1 d | 1 d | 53 u |
1927 | 4 | 17.9 | -5.4 | d | 1 d | 12 d | d | 55 | d | 2 d | d | 2 d | 0 u |
1996 | 5.2 | 13.9 | -5.6 | d | 1 d | 8 d | d | 118 | d | 6 d | 1 d | 1 d | 52 u |
1981 | 6 | 15.3 | -5.8 | d | 1 d | 4 d | d | 102 | 1 d | 3 d | 7 d | 3 d | 48 u |
1977 | 6.2 | 16.7 | -7.3 | d | 1 d | 4 d | d | 148 | 3 d | 4 d | 3 d | 2 d | 40 u |
1897 | 4.7 | 19.7 | -10.1 | 1 d | 1 d | 14 d | d | 29 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1985 | 1.7 | 14.6 | -5 | d | 1 d | 17 d | d | 78 | 3 d | 15 d | 10 d | 2 d | 53 u |
1952 | 2.3 | 10.5 | -5.7 | d | 1 d | 16 d | d | 93 | 2 d | 10 d | 7 d | 4 d | 0 u |
1942 | 4.9 | 11.6 | -5 | d | 1 d | 4 d | d | 57 | 2 d | d | 7 d | 1 d | 0 u |
1945 | 4.5 | 13.8 | -5 | d | 1 d | 7 d | d | 34 | d | d | 7 d | d | 0 u |
1937 | 4.5 | 15.9 | -6.2 | d | 1 d | 8 d | d | 20 | d | d | d | 1 d | 0 u |
Gemaakt op 11-05-2022
|