 |
Historie => Jaarberekeningen => December |
+ Historie + Extremen + Vergelijken + Jaarberekeningen + |

|
Weerdata van december
Vraag: Toon de weerdata van december voor elk jaar.
1938 | -0.1 | 12.6 | -17.8 | 3 d | 5 d | 3 d | 6 d | 61 | d | 7 d | d | d | 0 u |
1927 | -1.6 | 11.1 | -16.2 | 3 d | 4 d | 5 d | 12 d | 52 | d | 4 d | d | d | 0 u |
1908 | 1.2 | 10.7 | -15.9 | 2 d | 2 d | 1 d | 9 d | 25 | d | 1 d | d | d | 0 u |
1925 | 0.8 | 13.4 | -16.2 | 2 d | 3 d | 4 d | 8 d | 131 | d | 9 d | d | 1 d | 0 u |
1946 | -0.6 | 8.8 | -15.3 | 1 d | 5 d | 5 d | 2 d | 30 | 1 d | 1 d | 7 d | d | 0 u |
1978 | 1.3 | 12 | -15.7 | 1 d | 1 d | 6 d | 12 d | 115 | 1 d | 6 d | 5 d | 1 d | 36 u |
2009 | 1.7 | 11.9 | -16.3 | 1 d | 1 d | 4 d | 12 d | 91 | d | 10 d | d | d | 45 u |
1933 | -2.8 | 5.3 | -15.1 | 1 d | 7 d | 7 d | 11 d | 12 | d | 7 d | d | d | 0 u |
1923 | -0.2 | 8.2 | -21.5 | 1 d | 2 d | 3 d | 17 d | 51 | d | 10 d | d | d | 0 u |
1899 | -1.6 | 9.7 | -16 | 1 d | 9 d | 6 d | 6 d | 42 | d | 8 d | d | d | 0 u |
1921 | 2 | 12.2 | -15.3 | 1 d | 3 d | 3 d | 8 d | 91 | d | 1 d | d | d | 0 u |
Gemaakt op 16-01-2021
|