 |
Historie => Jaarberekeningen => Zomers |

|
Weerdata van Zomers
Vraag: Toon de weerdata van alle zomers.
2021 | 17.9 | 33.8 | 3 | d | 74 d | 25 d | 3 d | 221 | 10 d | 1 d | d | 573 u | 37 |
2020 | 18.2 | 34.7 | 5.6 | d | 72 d | 33 d | 12 d | 200 | 9 d | 1 d | d | 629 u | 36 |
2019 | 19.1 | 40.2 | 3.9 | d | 82 d | 42 d | 17 d | 143 | 14 d | d | 1 d | 761 u | 48 |
2018 | 19.1 | 36.2 | 4.9 | d | 82 d | 50 d | 15 d | 128 | 9 d | 1 d | d | 765 u | 42 |
2017 | 17.7 | 34.9 | 4.4 | d | 77 d | 22 d | 3 d | 240 | 9 d | 1 d | 1 d | 558 u | 32 |
2016 | 17.6 | 34.1 | 5.7 | d | 75 d | 26 d | 5 d | 252 | 18 d | 2 d | d | 600 u | 34 |
2015 | 17.4 | 36.1 | 2.7 | d | 65 d | 30 d | 7 d | 286 | 16 d | d | d | 677 u | 37 |
2014 | 17 | 33.4 | 5.1 | d | 66 d | 25 d | 3 d | 294 | 20 d | 3 d | 4 d | 624 u | 35 |
2013 | 17.4 | 35.3 | 3.4 | d | 74 d | 25 d | 7 d | 165 | 7 d | d | d | 663 u | 43 |
2012 | 16.6 | 35.3 | 1 | d | 62 d | 21 d | 2 d | 221 | 19 d | 2 d | 1 d | 576 u | 33 |
2011 | 16.3 | 33.2 | 1.6 | d | 57 d | 15 d | 2 d | 348 | 15 d | 1 d | 2 d | 492 u | 19 |
2010 | 17.7 | 34.9 | 3.1 | d | 71 d | 30 d | 12 d | 319 | 15 d | 2 d | 1 d | 686 u | 41 |
2009 | 17.1 | 35.2 | 0.9 | d | 69 d | 31 d | 4 d | 278 | 20 d | 1 d | 2 d | 676 u | 39 |
2008 | 17.2 | 33.3 | 1.4 | d | 72 d | 25 d | 4 d | 187 | 15 d | 2 d | 4 d | 585 u | 35 |
2007 | 17 | 31 | 5.4 | d | 67 d | 14 d | 3 d | 253 | 17 d | 1 d | 2 d | 532 u | 26 |
2006 | 18.3 | 35.6 | 2.1 | d | 71 d | 40 d | 12 d | 191 | 18 d | 2 d | 1 d | 666 u | 39 |
2005 | 16.5 | 33.1 | 1.6 | d | 60 d | 23 d | 3 d | 230 | 11 d | 3 d | 1 d | 567 u | 32 |
2004 | 16.8 | 32.5 | 4.2 | d | 61 d | 24 d | 6 d | 319 | 21 d | 2 d | 3 d | 547 u | 28 |
2003 | 18.6 | 36 | 6.6 | d | 83 d | 35 d | 11 d | 127 | 13 d | 4 d | 1 d | 720 u | 52 |
2002 | 17.6 | 33.9 | 1.3 | d | 69 d | 22 d | 4 d | 236 | 17 d | 3 d | d | 489 u | 28 |
2001 | 17.4 | 32.6 | 0.9 | d | 67 d | 27 d | 6 d | 222 | 16 d | 2 d | 1 d | 580 u | 33 |
2000 | 16 | 33.4 | 1.6 | d | 59 d | 10 d | 2 d | 203 | 14 d | 7 d | d | 526 u | 29 |
1999 | 17 | 30.8 | 2 | d | 65 d | 26 d | 5 d | 192 | 15 d | 1 d | d | 635 u | 40 |
1998 | 15.8 | 31.7 | 3.2 | d | 48 d | 14 d | 4 d | 281 | 13 d | 1 d | 1 d | 458 u | 25 |
1997 | 17.7 | 32.2 | 2.6 | d | 78 d | 26 d | 5 d | 272 | 19 d | 1 d | d | 661 u | 36 |
1996 | 16.6 | 33 | 1.3 | d | 62 d | 18 d | 5 d | 219 | 12 d | d | 1 d | 550 u | 34 |
1995 | 17.8 | 32.7 | 3.1 | d | 67 d | 43 d | 9 d | 197 | 10 d | 3 d | d | 732 u | 48 |
1994 | 18 | 34.6 | 3.8 | d | 66 d | 36 d | 16 d | 172 | 17 d | 2 d | 2 d | 636 u | 44 |
1993 | 15.2 | 29 | 3.2 | d | 43 d | 8 d | d | 311 | 13 d | 1 d | 4 d | 510 u | 25 |
1992 | 17.7 | 32.2 | 3.6 | d | 74 d | 23 d | 4 d | 201 | 17 d | 1 d | d | 609 u | 40 |
1991 | 16.3 | 32.3 | 0 | d | 52 d | 19 d | 3 d | 171 | 6 d | 3 d | 1 d | 540 u | 33 |
1990 | 17.2 | 35.6 | 6 | d | 54 d | 27 d | 4 d | 145 | 5 d | 2 d | 1 d | 540 u | 36 |
1989 | 16.9 | 30.7 | 0.4 | d | 65 d | 26 d | 4 d | 209 | 11 d | 4 d | 1 d | 615 u | 43 |
1988 | 15.8 | 27.9 | 4.3 | d | 38 d | 8 d | d | 249 | 13 d | 12 d | 1 d | 391 u | 15 |
1987 | 15.2 | 29.6 | 4.7 | d | 33 d | 9 d | d | 277 | 18 d | 11 d | 2 d | 395 u | 18 |
1986 | 15.8 | 31.9 | 3.6 | d | 46 d | 18 d | 1 d | 168 | 8 d | 5 d | 4 d | 585 u | 34 |
1985 | 14.9 | 29.4 | 3.9 | d | 36 d | 10 d | d | 296 | 30 d | 3 d | 1 d | 488 u | 18 |
1984 | 14.9 | 31 | 5.1 | d | 40 d | 11 d | 1 d | 187 | 8 d | 9 d | 3 d | 443 u | 29 |
1983 | 17.5 | 32.2 | 1.9 | d | 71 d | 35 d | 5 d | 80 | 8 d | 12 d | d | 706 u | 50 |
1982 | 17.2 | 31.2 | 3 | d | 60 d | 26 d | 5 d | 189 | 17 d | 6 d | 3 d | 592 u | 31 |
1981 | 16.8 | 30.4 | 6.3 | d | 52 d | 14 d | 5 d | 257 | 13 d | 13 d | 1 d | 427 u | 22 |
1980 | 15.5 | 29.5 | 3.5 | d | 38 d | 8 d | d | 361 | 18 d | 13 d | 4 d | 415 u | 17 |
1979 | 15.1 | 29.4 | 3.3 | d | 38 d | 8 d | d | 210 | 16 d | 12 d | 3 d | 419 u | 24 |
1978 | 14.8 | 30.1 | 3.9 | d | 31 d | 10 d | 1 d | 211 | 22 d | 12 d | d | 472 u | 27 |
1977 | 15.3 | 29.2 | 1.9 | d | 39 d | 6 d | d | 300 | 20 d | 18 d | d | 399 u | 20 |
1976 | 17.8 | 34 | 1 | d | 72 d | 40 d | 9 d | 108 | 11 d | 11 d | 1 d | 759 u | 51 |
1975 | 17.1 | 32.5 | -0.6 | 1 d | 72 d | 27 d | 10 d | 110 | 17 d | 15 d | 1 d | 697 u | 46 |
1974 | 15.1 | 27.9 | 1 | d | 48 d | 10 d | d | 215 | 16 d | 13 d | 2 d | 521 u | 28 |
1973 | 16.8 | 31.1 | 1.3 | d | 65 d | 26 d | 4 d | 121 | 15 d | 11 d | d | 656 u | 41 |
1972 | 15.2 | 31.5 | 4.6 | d | 34 d | 11 d | 4 d | 315 | 14 d | 14 d | 1 d | 482 u | 27 |
1971 | 15.8 | 30.4 | 3 | d | 55 d | 19 d | 2 d | 191 | 9 d | 12 d | 1 d | 575 u | 33 |
1970 | 16.3 | 30.3 | 0.3 | d | 60 d | 25 d | 1 d | 192 | 12 d | 9 d | d | 607 u | 42 |
1969 | 16.3 | 32.7 | 3.5 | d | 62 d | 21 d | 4 d | 194 | 14 d | 9 d | d | 535 u | 33 |
1968 | 16.1 | 30.7 | 3 | d | 58 d | 14 d | 1 d | 303 | 16 d | 7 d | d | 506 u | 27 |
1967 | 16.4 | 29.7 | 2.1 | d | 63 d | 16 d | d | 209 | 17 d | 2 d | d | 545 u | 31 |
1966 | 16.1 | 30.9 | 3.6 | d | 50 d | 15 d | 4 d | 358 | 25 d | d | 1 d | 515 u | 26 |
1965 | 15 | 28.2 | 4.8 | d | 40 d | 4 d | d | 330 | 15 d | 5 d | d | 471 u | 23 |
1964 | 16.2 | 34.1 | 3.8 | d | 54 d | 23 d | 4 d | 185 | 13 d | 4 d | d | 602 u | 34 |
1963 | 15.9 | 32.2 | 4.3 | d | 54 d | 11 d | 2 d | 250 | 10 d | 5 d | 1 d | 508 u | 26 |
1962 | 14.4 | 28.1 | 0.1 | d | 40 d | 4 d | d | 168 | 10 d | 4 d | d | 0 u | 0 |
1961 | 15.5 | 32 | 1.9 | d | 42 d | 11 d | 3 d | 308 | 8 d | 3 d | 1 d | 0 u | 0 |
1960 | 15.6 | 29.1 | 4.2 | d | 44 d | 10 d | d | 374 | 8 d | 3 d | d | 0 u | 0 |
1959 | 17.9 | 35.4 | 2.9 | d | 76 d | 42 d | 7 d | 135 | 9 d | 4 d | 1 d | 0 u | 0 |
1958 | 16.4 | 29.2 | 2.1 | d | 60 d | 18 d | d | 321 | 6 d | 2 d | d | 0 u | 0 |
1957 | 16.6 | 34 | 4.3 | d | 55 d | 19 d | 9 d | 229 | 22 d | 1 d | 1 d | 0 u | 0 |
1956 | 14.6 | 29.2 | 2.2 | d | 34 d | 5 d | d | 337 | 15 d | 2 d | 1 d | 0 u | 0 |
1955 | 16.9 | 31.1 | 3.1 | d | 65 d | 20 d | 2 d | 135 | 5 d | 7 d | d | 0 u | 0 |
1954 | 15.3 | 29.9 | 5.2 | d | 32 d | 8 d | d | 325 | 11 d | 3 d | d | 0 u | 0 |
1953 | 16.7 | 32.7 | 3.1 | d | 56 d | 19 d | 2 d | 227 | 15 d | 1 d | d | 0 u | 0 |
1952 | 16.5 | 31.8 | 4.7 | d | 51 d | 16 d | 3 d | 259 | 14 d | 6 d | d | 0 u | 0 |
1951 | 16.5 | 30.1 | 5.1 | d | 64 d | 15 d | 1 d | 215 | 7 d | 2 d | d | 0 u | 0 |
1950 | 17.6 | 31.7 | 5.4 | d | 79 d | 22 d | 2 d | 184 | 12 d | 8 d | 2 d | 0 u | 0 |
1949 | 16.3 | 31.1 | 3.1 | d | 62 d | 22 d | 1 d | 175 | 6 d | 4 d | d | 0 u | 0 |
1948 | 16.6 | 31.8 | 3.5 | d | 51 d | 19 d | 8 d | 281 | 8 d | 2 d | 2 d | 0 u | 0 |
1947 | 18.8 | 37 | 2.4 | d | 71 d | 54 d | 19 d | 161 | 11 d | 6 d | d | 0 u | 0 |
1946 | 16.1 | 33.7 | 5.1 | d | 50 d | 16 d | 4 d | 216 | 9 d | 2 d | d | 0 u | 0 |
1945 | 16.8 | 32.7 | 6.3 | d | 54 d | 17 d | 4 d | 261 | 11 d | 5 d | 1 d | 0 u | 0 |
1944 | 17.3 | 37.6 | 6.2 | d | 64 d | 23 d | 4 d | 222 | 12 d | 5 d | d | 0 u | 0 |
1943 | 16.5 | 33.6 | 5.2 | d | 53 d | 22 d | 6 d | 259 | 10 d | 3 d | d | 0 u | 0 |
1942 | 16.2 | 31.8 | 1.5 | d | 48 d | 19 d | 4 d | 248 | 10 d | 8 d | 1 d | 0 u | 0 |
1941 | 17.1 | 33.7 | 2.8 | d | 59 d | 24 d | 11 d | 224 | 8 d | 8 d | d | 0 u | 0 |
1940 | 15.8 | 28.7 | 4.2 | d | 56 d | 12 d | d | 238 | 6 d | 8 d | 1 d | 0 u | 0 |
1939 | 17 | 31.8 | 1.8 | d | 69 d | 26 d | 2 d | 208 | 16 d | d | d | 0 u | 0 |
1938 | 17.1 | 33.2 | 4.7 | d | 61 d | 23 d | 7 d | 172 | 23 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1937 | 16.9 | 34.7 | 2.9 | d | 61 d | 20 d | 6 d | 180 | 16 d | d | d | 0 u | 0 |
1936 | 16.9 | 31 | 1.9 | d | 67 d | 21 d | 3 d | 214 | 15 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1935 | 17.3 | 31.5 | 1.5 | d | 64 d | 32 d | 6 d | 221 | 14 d | d | d | 0 u | 0 |
1934 | 16.8 | 30.5 | 3 | d | 75 d | 24 d | 4 d | 166 | 13 d | d | d | 0 u | 0 |
1933 | 17 | 35.2 | 3.1 | d | 70 d | 27 d | 4 d | 260 | 10 d | d | d | 0 u | 0 |
1932 | 17.4 | 35 | 3.5 | d | 67 d | 32 d | 4 d | 169 | 13 d | d | d | 0 u | 0 |
1931 | 16.2 | 30.6 | 3.5 | d | 48 d | 18 d | 2 d | 312 | 10 d | d | d | 0 u | 0 |
1930 | 17.1 | 34.6 | 2 | d | 60 d | 25 d | 6 d | 227 | 10 d | d | d | 0 u | 0 |
1929 | 15.7 | 31.8 | 2.4 | d | 56 d | 18 d | 2 d | 179 | 7 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1928 | 16 | 33.4 | 0.5 | d | 56 d | 14 d | 4 d | 210 | 16 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1927 | 16 | 30.3 | 2.3 | d | 47 d | 14 d | 1 d | 333 | 28 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1926 | 16.1 | 30.4 | 4.6 | d | 47 d | 13 d | 2 d | 246 | 18 d | d | d | 0 u | 0 |
1925 | 16.6 | 31.7 | 5.4 | d | 56 d | 26 d | 4 d | 126 | 10 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1924 | 15.4 | 29.2 | -1 | 1 d | 45 d | 9 d | d | 302 | 16 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1923 | 15.4 | 34.2 | 3.4 | d | 39 d | 20 d | 11 d | 231 | 10 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1922 | 15.5 | 27.6 | 4.5 | d | 51 d | 10 d | d | 224 | 8 d | d | d | 0 u | 0 |
1921 | 16.6 | 34.3 | 3.3 | d | 62 d | 26 d | 7 d | 131 | 8 d | d | d | 0 u | 0 |
1920 | 15.7 | 27.8 | 4.4 | d | 54 d | 12 d | d | 248 | 11 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1919 | 15.4 | 32.1 | 2 | d | 47 d | 18 d | 1 d | 174 | 7 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1918 | 15.3 | 33.2 | 3 | d | 43 d | 7 d | 1 d | 229 | 15 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1917 | 17.4 | 31.4 | 6.4 | d | 73 d | 21 d | 2 d | 252 | 24 d | d | d | 0 u | 0 |
1916 | 15.1 | 28.2 | 3.2 | d | 42 d | 6 d | d | 210 | 12 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1915 | 15.9 | 33.2 | 0.5 | d | 58 d | 12 d | 1 d | 266 | 21 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1914 | 16.8 | 30 | 3.5 | d | 65 d | 25 d | 1 d | 241 | 11 d | d | d | 0 u | 0 |
1913 | 14.7 | 28 | 3.7 | d | 34 d | 9 d | d | 268 | 6 d | d | d | 0 u | 0 |
1912 | 16.1 | 31.2 | 5.5 | d | 53 d | 17 d | 2 d | 239 | 13 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1911 | 17.6 | 34.1 | 1.8 | d | 71 d | 40 d | 14 d | 119 | 16 d | d | d | 0 u | 0 |
1910 | 16.2 | 28.9 | 7.3 | d | 50 d | 10 d | d | 268 | 25 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1909 | 15.1 | 30.3 | 2.3 | d | 41 d | 7 d | 1 d | 248 | 8 d | d | d | 0 u | 0 |
1908 | 17.4 | 32 | 5 | d | 60 d | 24 d | 5 d | 217 | 4 d | d | d | 0 u | 0 |
1907 | 14.8 | 28 | 4.8 | d | 31 d | 6 d | d | 214 | 5 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1906 | 16.5 | 30.2 | 3.8 | d | 61 d | 15 d | 1 d | 174 | 7 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1905 | 17.5 | 31.9 | 5.1 | d | 72 d | 26 d | 1 d | 245 | 9 d | d | d | 0 u | 0 |
1904 | 16.8 | 34 | 2.2 | d | 75 d | 34 d | 7 d | 85 | 6 d | d | d | 0 u | 0 |
1903 | 16.2 | 31.1 | 3.7 | d | 63 d | 18 d | 4 d | 266 | 16 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1902 | 16.3 | 33.4 | 2.9 | d | 66 d | 20 d | 8 d | 235 | 9 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1901 | 17.4 | 33.8 | 3.5 | d | 76 d | 41 d | 8 d | 193 | 9 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1900 | 17.5 | 33.6 | 6 | d | 64 d | 29 d | 9 d | 313 | 15 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1899 | 18 | 34.2 | 4.3 | d | 79 d | 46 d | 10 d | 86 | 8 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1898 | 16.8 | 35 | 4 | d | 65 d | 25 d | 8 d | 157 | 13 d | d | d | 0 u | 0 |
1897 | 18.1 | 32.3 | 5.4 | d | 80 d | 37 d | 6 d | 182 | 12 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1896 | 17.6 | 32.2 | 4.2 | d | 74 d | 40 d | 9 d | 205 | 11 d | d | d | 0 u | 0 |
1895 | 17.5 | 33.6 | 4.5 | d | 75 d | 34 d | 2 d | 219 | 16 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1894 | 16.2 | 33 | 0.9 | d | 57 d | 16 d | 4 d | 377 | 15 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
Gemaakt op 11-05-2022
|