 |
Historie => Jaarberekeningen => Herfsten |

|
Weerdata van herfsten.
Vraag: Toon de weerdata van alle herfsten.
2021 | 11.1 | 27.7 | -2.7 | d | d | 5 d | 19 d | 4 d | d | 159 | 4 d | d | 7 d | d | 354 u | 18 |
2020 | 11.2 | 32.1 | -6.7 | d | 2 d | 3 d | 15 d | 3 d | 1 d | 168 | d | d | 3 d | 1 d | 343 u | 19 |
2019 | 10.4 | 26.6 | -4.1 | d | d | 13 d | 10 d | 1 d | d | 302 | 1 d | d | 4 d | 2 d | 339 u | 12 |
2018 | 10.9 | 29.3 | -3.3 | d | d | 12 d | 28 d | 8 d | d | 111 | 1 d | 1 d | 2 d | 1 d | 467 u | 27 |
2017 | 10.8 | 23.9 | -2.6 | d | d | 5 d | 9 d | d | d | 240 | 2 d | d | 3 d | 2 d | 308 u | 11 |
2016 | 10.2 | 32 | -8.4 | d | 5 d | 12 d | 26 d | 9 d | 2 d | 134 | 1 d | 1 d | 5 d | d | 382 u | 21 |
2015 | 10.6 | 21.1 | -2.8 | d | d | 4 d | 2 d | d | d | 263 | 5 d | 1 d | 8 d | d | 342 u | 19 |
2014 | 12.1 | 26.1 | -1.5 | d | d | 2 d | 24 d | 1 d | d | 126 | 1 d | d | 9 d | d | 336 u | 20 |
2013 | 10.5 | 31.8 | -6 | d | 1 d | 7 d | 9 d | 3 d | 2 d | 354 | 4 d | d | 7 d | 4 d | 292 u | 13 |
2012 | 9.8 | 29.6 | -6.4 | d | 2 d | 11 d | 12 d | 1 d | d | 206 | 3 d | d | 7 d | 2 d | 331 u | 18 |
2011 | 10.6 | 28.5 | -3.8 | d | d | 13 d | 15 d | 6 d | d | 124 | 4 d | d | 12 d | 2 d | 417 u | 30 |
2010 | 9.1 | 23.8 | -6.8 | d | 4 d | 10 d | 6 d | d | d | 203 | d | 3 d | 6 d | 1 d | 286 u | 13 |
2009 | 11 | 27.2 | -4.9 | d | d | 6 d | 12 d | 3 d | d | 221 | 3 d | d | 3 d | 1 d | 316 u | 12 |
2008 | 9.6 | 26.6 | -6.2 | d | 2 d | 9 d | 9 d | 1 d | d | 240 | 2 d | 6 d | 8 d | 3 d | 334 u | 17 |
2007 | 9.6 | 23 | -5.5 | d | 1 d | 10 d | 9 d | d | d | 191 | 1 d | 1 d | 6 d | 2 d | 287 u | 13 |
2006 | 13.3 | 28.9 | -3.9 | d | d | 3 d | 26 d | 10 d | d | 180 | 4 d | d | 2 d | 2 d | 340 u | 17 |
2005 | 11.4 | 27.8 | -5.2 | d | 1 d | 6 d | 26 d | 8 d | d | 158 | 4 d | 4 d | 8 d | 2 d | 464 u | 30 |
2004 | 10.4 | 27.1 | -5 | d | 1 d | 11 d | 14 d | 5 d | d | 175 | 3 d | 2 d | d | 2 d | 388 u | 19 |
2003 | 9.4 | 27.7 | -8.5 | d | 2 d | 13 d | 14 d | 3 d | d | 146 | 3 d | 1 d | 5 d | d | 445 u | 32 |
2002 | 9.8 | 27.5 | -2.9 | d | d | 6 d | 12 d | 2 d | d | 215 | 3 d | d | 2 d | d | 345 u | 14 |
2001 | 11 | 22.9 | -5.9 | d | 2 d | 4 d | 12 d | d | d | 228 | 1 d | 2 d | 6 d | 1 d | 266 u | 8 |
2000 | 11.3 | 25 | 1 | d | d | d | 10 d | 1 d | d | 210 | 4 d | d | 7 d | 1 d | 258 u | 7 |
1999 | 11.2 | 30.1 | -6.3 | d | 2 d | 8 d | 22 d | 8 d | 1 d | 138 | 5 d | 5 d | 5 d | d | 363 u | 20 |
1998 | 8.8 | 22.5 | -9.5 | d | 6 d | 10 d | 13 d | d | d | 401 | 7 d | 2 d | 8 d | 4 d | 273 u | 14 |
1997 | 9.3 | 24.3 | -7.5 | d | 2 d | 12 d | 11 d | d | d | 128 | 4 d | d | 8 d | 1 d | 378 u | 22 |
1996 | 8.9 | 21 | -5.6 | d | 1 d | 9 d | 2 d | d | d | 245 | d | 6 d | 4 d | 1 d | 309 u | 14 |
1995 | 10.5 | 23.7 | -9.2 | d | 2 d | 15 d | 14 d | d | d | 166 | 3 d | 2 d | 8 d | 3 d | 323 u | 12 |
1994 | 10.2 | 21.7 | -1.8 | d | d | 4 d | 5 d | d | d | 375 | 3 d | d | 7 d | 2 d | 297 u | 16 |
1993 | 7.5 | 23.3 | -11.4 | 2 d | 7 d | 11 d | 4 d | d | d | 306 | 3 d | 2 d | 5 d | 2 d | 278 u | 11 |
1992 | 9.6 | 25.1 | -3 | d | d | 3 d | 10 d | 1 d | d | 262 | 6 d | d | 2 d | 2 d | 289 u | 14 |
1991 | 9.7 | 29.2 | -2 | d | d | 8 d | 12 d | 4 d | d | 180 | d | d | 5 d | 1 d | 316 u | 17 |
1990 | 10.2 | 23 | -2.2 | d | d | 11 d | 7 d | d | d | 264 | 3 d | 3 d | 11 d | 4 d | 233 u | 12 |
1989 | 10.9 | 28 | -8.2 | d | 3 d | 10 d | 15 d | 4 d | d | 150 | 4 d | 2 d | 3 d | 1 d | 332 u | 19 |
1988 | 9.8 | 23.4 | -8.2 | d | 3 d | 9 d | 6 d | d | d | 196 | 2 d | 3 d | 14 d | 2 d | 231 u | 7 |
1987 | 10.3 | 24.9 | -2.3 | d | d | 5 d | 10 d | d | d | 335 | 5 d | d | 16 d | 1 d | 263 u | 12 |
1986 | 9.7 | 22.3 | -3.4 | d | d | 3 d | 4 d | d | d | 203 | 2 d | d | 25 d | 1 d | 289 u | 15 |
1985 | 8.2 | 24.8 | -5 | d | 1 d | 19 d | 9 d | d | d | 179 | 5 d | 15 d | 32 d | 2 d | 281 u | 15 |
1984 | 10.2 | 23.8 | -0.9 | d | d | 2 d | 3 d | d | d | 320 | 7 d | 1 d | 10 d | 1 d | 204 u | 6 |
1983 | 9.4 | 25.4 | -8.1 | d | 3 d | 15 d | 6 d | 1 d | d | 213 | 3 d | 3 d | 17 d | 4 d | 308 u | 14 |
1982 | 11.6 | 27.3 | -1.2 | d | d | 1 d | 22 d | 5 d | d | 235 | 4 d | 1 d | 20 d | 2 d | 268 u | 14 |
1981 | 10 | 25.1 | -5.8 | d | 1 d | 5 d | 15 d | 1 d | d | 282 | 7 d | 3 d | 28 d | 5 d | 286 u | 11 |
1980 | 9.2 | 26 | -6.3 | d | 3 d | 17 d | 9 d | 1 d | d | 234 | 3 d | 7 d | 18 d | 2 d | 293 u | 10 |
1979 | 10 | 27.6 | -2.7 | d | d | 8 d | 15 d | 3 d | d | 173 | 5 d | d | 36 d | 1 d | 319 u | 21 |
1978 | 10.6 | 23.7 | -4.9 | d | d | 6 d | 9 d | d | d | 142 | 2 d | 5 d | 17 d | 2 d | 224 u | 7 |
1977 | 10 | 23.6 | -7.3 | d | 1 d | 6 d | 8 d | d | d | 212 | 5 d | 4 d | 21 d | 2 d | 244 u | 13 |
1976 | 10.1 | 22.6 | -4.3 | d | d | 3 d | 9 d | d | d | 155 | 4 d | 2 d | 26 d | d | 199 u | 8 |
1975 | 9.1 | 25.7 | -4.4 | d | d | 8 d | 15 d | 2 d | d | 181 | 2 d | 3 d | 20 d | d | 328 u | 13 |
1974 | 8.5 | 24.4 | -1.7 | d | d | 10 d | 7 d | d | d | 264 | 4 d | 2 d | 20 d | 6 d | 219 u | 7 |
1973 | 9.1 | 29.4 | -9.7 | d | 2 d | 11 d | 13 d | 5 d | d | 225 | 5 d | 7 d | 19 d | 6 d | 295 u | 16 |
1972 | 8 | 22.7 | -5 | d | 1 d | 9 d | 4 d | d | d | 164 | 2 d | 2 d | 28 d | 5 d | 304 u | 15 |
1971 | 8.8 | 24.1 | -9.9 | d | 6 d | 12 d | 12 d | d | d | 113 | 2 d | 7 d | 26 d | 4 d | 356 u | 19 |
1970 | 10.3 | 23.3 | -2.5 | d | d | 3 d | 11 d | d | d | 262 | 4 d | d | 17 d | 1 d | 286 u | 18 |
1969 | 10.4 | 27.1 | -6.7 | d | 2 d | 9 d | 12 d | 3 d | d | 147 | 6 d | 4 d | 32 d | 1 d | 301 u | 15 |
1968 | 10 | 24.7 | -6.5 | d | 2 d | 3 d | 9 d | d | d | 245 | 10 d | 2 d | 22 d | d | 208 u | 11 |
1967 | 10.2 | 26.4 | -5.7 | d | 2 d | 8 d | 8 d | 1 d | d | 284 | 7 d | 1 d | 39 d | 2 d | 245 u | 7 |
1966 | 9.5 | 27.7 | -4.7 | d | d | 17 d | 16 d | 1 d | d | 223 | 2 d | 10 d | 28 d | 4 d | 242 u | 9 |
1965 | 8.3 | 25.7 | -8.8 | d | 7 d | 15 d | 12 d | 1 d | d | 153 | 1 d | 10 d | 29 d | d | 368 u | 25 |
1964 | 9.3 | 29.5 | -3 | d | d | 12 d | 11 d | 4 d | d | 157 | 5 d | d | 26 d | 4 d | 316 u | 18 |
1963 | 10.3 | 26.8 | -2.5 | d | d | 7 d | 11 d | 1 d | d | 257 | 6 d | d | 17 d | 3 d | 252 u | 9 |
1962 | 9 | 28.1 | -6.4 | d | 2 d | 8 d | 9 d | 2 d | d | 102 | 2 d | 6 d | 25 d | 3 d | 0 u | 0 |
1961 | 11 | 28.6 | -5.5 | d | 2 d | 10 d | 21 d | 8 d | d | 252 | 7 d | d | 16 d | 2 d | 0 u | 0 |
1960 | 10.4 | 25.9 | -3.3 | d | d | 5 d | 8 d | 1 d | d | 303 | d | d | 9 d | d | 0 u | 0 |
1959 | 10.6 | 29.9 | -4.6 | d | d | 9 d | 33 d | 8 d | d | 84 | d | d | 15 d | d | 0 u | 0 |
1958 | 10.7 | 30.1 | -0.8 | d | d | 3 d | 15 d | 5 d | 1 d | 173 | 3 d | d | 13 d | d | 0 u | 0 |
1957 | 9.7 | 25.3 | -4.2 | d | d | 6 d | 2 d | 1 d | d | 228 | 2 d | d | 14 d | d | 0 u | 0 |
1956 | 9.5 | 26.7 | -6.2 | d | 4 d | 7 d | 12 d | 2 d | d | 189 | 5 d | 3 d | 11 d | 6 d | 0 u | 0 |
1955 | 9.8 | 25.3 | -4.5 | d | d | 11 d | 13 d | 2 d | d | 182 | 4 d | d | 25 d | d | 0 u | 0 |
1954 | 10.6 | 28.7 | -3.6 | d | d | 5 d | 9 d | 3 d | d | 232 | 6 d | d | 9 d | d | 0 u | 0 |
1953 | 10.9 | 26.2 | -2.5 | d | d | 3 d | 9 d | 1 d | d | 64 | 2 d | d | 22 d | d | 0 u | 0 |
1952 | 7.1 | 22.2 | -5.7 | d | 1 d | 18 d | 1 d | d | d | 211 | 5 d | 10 d | 18 d | 5 d | 0 u | 0 |
1951 | 10.7 | 29.1 | -2.1 | d | d | 3 d | 14 d | 5 d | d | 190 | 4 d | d | 17 d | d | 0 u | 0 |
1950 | 9.5 | 21.9 | -3.4 | d | d | 3 d | 5 d | d | d | 227 | 2 d | 1 d | 12 d | d | 0 u | 0 |
1949 | 11.6 | 31.9 | -4.5 | d | d | 13 d | 30 d | 7 d | 1 d | 264 | 6 d | 1 d | 33 d | d | 0 u | 0 |
1948 | 10.1 | 26.7 | -6.2 | d | 3 d | 9 d | 12 d | 3 d | d | 121 | 3 d | d | 14 d | 3 d | 0 u | 0 |
1947 | 11.1 | 32.1 | -4.3 | d | d | 11 d | 27 d | 10 d | 3 d | 204 | 7 d | 3 d | 20 d | 2 d | 0 u | 0 |
1946 | 10.1 | 25.6 | -2.7 | d | d | 8 d | 11 d | 1 d | d | 184 | 3 d | 1 d | 7 d | d | 0 u | 0 |
1945 | 10.1 | 25.4 | -5 | d | 1 d | 8 d | 13 d | 1 d | d | 130 | d | d | 13 d | d | 0 u | 0 |
1944 | 9.8 | 22.3 | -0.1 | d | d | 1 d | 9 d | d | d | 305 | d | d | 12 d | 2 d | 0 u | 0 |
1943 | 9.8 | 28.3 | -3.5 | d | d | 13 d | 13 d | 2 d | d | 144 | 2 d | 1 d | 16 d | d | 0 u | 0 |
1942 | 10.5 | 28.6 | -5 | d | 1 d | 4 d | 17 d | 3 d | d | 200 | 5 d | d | 19 d | 1 d | 0 u | 0 |
1941 | 9.2 | 25.6 | -6.1 | d | 3 d | 8 d | 15 d | 1 d | d | 206 | 2 d | 6 d | 21 d | 1 d | 0 u | 0 |
1940 | 9.5 | 27.4 | -3.8 | d | d | 7 d | 5 d | 1 d | d | 260 | d | d | 17 d | 1 d | 0 u | 0 |
1939 | 9.9 | 28.9 | -3.6 | d | d | 10 d | 11 d | 6 d | d | 272 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1938 | 11.4 | 26.5 | -2.2 | d | d | 4 d | 14 d | 2 d | d | 237 | 8 d | d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1937 | 9.8 | 25.3 | -6.2 | d | 1 d | 9 d | 11 d | 1 d | d | 119 | 1 d | d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1936 | 9.1 | 27 | -5.7 | d | 2 d | 14 d | 13 d | 1 d | d | 260 | 8 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1935 | 10.7 | 26.1 | -4.2 | d | d | 6 d | 12 d | 1 d | d | 270 | 5 d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1934 | 11.1 | 30.8 | -4.8 | d | d | 6 d | 21 d | 10 d | 1 d | 186 | 5 d | 1 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1933 | 9.5 | 25.5 | -4 | d | d | 11 d | 19 d | 2 d | d | 122 | 1 d | 2 d | d | d | 0 u | 0 |
1932 | 9.9 | 26.6 | -3.8 | d | d | 10 d | 10 d | 3 d | d | 307 | 2 d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1931 | 9 | 22.9 | -8.5 | d | 3 d | 9 d | 10 d | d | d | 127 | d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1930 | 10.4 | 24.7 | -3.6 | d | d | 5 d | 8 d | d | d | 297 | 3 d | 2 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1929 | 11.2 | 33 | -0.9 | d | d | 5 d | 19 d | 11 d | 3 d | 284 | 5 d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1928 | 9.8 | 29.6 | -6.5 | d | 2 d | 10 d | 13 d | 3 d | d | 244 | 3 d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1927 | 9.6 | 27.2 | -5.4 | d | 1 d | 12 d | 8 d | 3 d | d | 168 | 5 d | 2 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1926 | 10.3 | 30.4 | -3 | d | d | 10 d | 16 d | 7 d | 1 d | 278 | 4 d | 2 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1925 | 8 | 20.7 | -7.5 | d | 3 d | 17 d | 1 d | d | d | 220 | 6 d | 7 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1924 | 9.9 | 25.9 | -7.5 | d | 5 d | 8 d | 10 d | 1 d | d | 200 | 6 d | d | d | d | 0 u | 0 |
1923 | 9.5 | 24.8 | -4.9 | d | d | 14 d | 9 d | d | d | 244 | 5 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1922 | 7.7 | 23.1 | -6.2 | d | 2 d | 15 d | 2 d | d | d | 205 | d | 3 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1921 | 9.4 | 28.8 | -12.9 | 3 d | 5 d | 16 d | 27 d | 5 d | d | 97 | 2 d | 1 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1920 | 8.6 | 23.4 | -8.5 | d | 3 d | 31 d | 9 d | d | d | 69 | d | d | d | d | 0 u | 0 |
1919 | 8 | 32.4 | -11.4 | 1 d | 2 d | 23 d | 16 d | 8 d | 3 d | 162 | 2 d | 12 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1918 | 9 | 26.4 | -4.6 | d | d | 14 d | 7 d | 1 d | d | 220 | 4 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1917 | 9.7 | 25.4 | -2.2 | d | d | 5 d | 14 d | 2 d | d | 218 | 4 d | d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1916 | 9.9 | 24.1 | -4.3 | d | d | 16 d | 11 d | d | d | 163 | 2 d | 1 d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1915 | 7.8 | 24.7 | -12.5 | 2 d | 2 d | 16 d | 7 d | d | d | 107 | 3 d | 4 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1914 | 9.4 | 27.9 | -6.2 | d | 2 d | 8 d | 11 d | 4 d | d | 189 | 4 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1913 | 10.9 | 23.4 | -1.5 | d | d | 1 d | 11 d | d | d | 157 | 5 d | d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1912 | 7.5 | 17.7 | -5.7 | d | 1 d | 14 d | d | d | d | 207 | 1 d | 4 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1911 | 9.9 | 31.9 | -2.4 | d | d | 8 d | 16 d | 8 d | 2 d | 179 | 4 d | 2 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1910 | 9.2 | 23.3 | -5.1 | d | 2 d | 7 d | 3 d | d | d | 152 | 3 d | 5 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1909 | 9.5 | 23.1 | -5.4 | d | 3 d | 13 d | 5 d | d | d | 186 | 5 d | 3 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1908 | 10 | 27.6 | -8.7 | d | 6 d | 12 d | 21 d | 9 d | d | 80 | d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1907 | 10.6 | 25.9 | -4.6 | d | d | 11 d | 17 d | 1 d | d | 137 | 1 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1906 | 11 | 30.8 | -2.2 | d | d | 5 d | 10 d | 4 d | 4 d | 166 | d | d | d | d | 0 u | 0 |
1905 | 7.9 | 28.8 | -3.8 | d | d | 15 d | 4 d | 1 d | d | 239 | 2 d | 3 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1904 | 8.8 | 25.9 | -6.2 | d | 1 d | 10 d | 13 d | 2 d | d | 122 | 2 d | 3 d | d | 2 d | 0 u | 0 |
1903 | 11 | 31 | -4.2 | d | d | 8 d | 19 d | 6 d | 1 d | 300 | 7 d | 3 d | d | 4 d | 0 u | 0 |
1902 | 8.5 | 27.9 | -9.8 | d | 7 d | 7 d | 12 d | 2 d | d | 113 | 4 d | 2 d | d | d | 0 u | 0 |
1901 | 10.3 | 29.1 | -4.9 | d | d | 15 d | 18 d | 5 d | d | 265 | 2 d | d | d | d | 0 u | 0 |
1900 | 10.4 | 27.7 | -1.2 | d | d | 5 d | 17 d | 2 d | d | 143 | 3 d | 1 d | d | 3 d | 0 u | 0 |
1899 | 10.7 | 29.8 | -2.6 | d | d | 9 d | 12 d | 2 d | d | 265 | 8 d | d | d | 1 d | 0 u | 0 |
1898 | 10.8 | 31.1 | -3 | d | d | 9 d | 20 d | 11 d | 2 d | 98 | 2 d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1897 | 9.5 | 24.8 | -10.1 | 1 d | 1 d | 19 d | 17 d | d | d | 158 | d | 1 d | d | d | 0 u | 0 |
1896 | 8.9 | 28.4 | -8.2 | d | 5 d | 13 d | 18 d | 1 d | d | 255 | 3 d | d | d | d | 0 u | 0 |
1895 | 10.6 | 30.7 | -5.9 | d | 3 d | 17 d | 24 d | 14 d | 1 d | 164 | 2 d | 3 d | d | d | 0 u | 0 |
1894 | 9.6 | 26.3 | -1.5 | d | d | 12 d | 7 d | 2 d | d | 138 | 2 d | d | d | d | 0 u | 0 |
Gemaakt op 11-05-2022
|